Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Glory Days | 1-39, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | D-Date | |
Lyrics (作詞) | Asakawa Koushi | |||||
Music Composition (作曲) | Take | |||||
Music Arrangement (編曲) | Take | |||||
ending | Soko ni Kimi ga Iru | 27-39, ED3 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | The Sketchbook | |
Lyrics (作詞) | Tada Hiroshi | |||||
Music Composition (作曲) | The Sketchbook | |||||
Music Arrangement (編曲) | The Sketchbook |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Honma Takamasa | 23-39 | |
Colouring Direction (色彩監督) | Ikeda Hitomi | 8-39 | |
Colour Design (色彩設計) | Shinohara Aiko | 8-39 | |
Kai Keiko | |||
CGI Motion Director (CGIモーションディレクター) | 包正勳 | 12-14, 16-17, 21, 23-24, 29 | 3DCG Motion Director (3DCGモーション監督) |
Script/Screenplay (脚本) | Murayama Katsura | 5, 10, 15, 18, 22, 25, 29, 38 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yukihiro Matsushita | 10, 16, 29, 33 | |
Episode Direction (演出) | Onoda Yuusuke | 14, 23, 29 | |
Animation Direction (作画監督) | Shimojima Makoto | 19, 29, 38 | |
Key Animation (原画) | Ookubo Mika | 1-2, 6, 8-9, 11, 13-14, 18, 20, 29, 36, 39 | |
Anime R | 2-3, 8-9, 14, 18-20, 23, 27, 29, 32-34, 36, 38-39 | ||
Matsumoto Hiroshi | 2, 14, 19, 25, 27, 29, 33-34 | サンガスタジオ; 25 as 松本ひろし | |
Kamura Hiroyuki | 3, 8, 14, 20, 29, 36 | ||
Ogawa Tamotsu | 3, 8, 14, 20, 29, 36 | ||
Terada Hiroyuki | 3, 8, 14, 20, 29, 36 | Anime R (アニメ・アール) | |
Yoshida Tadakatsu | 3, 8, 14, 20, 29, 36 | ||
Studio Wombat | 4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 20, 23, 26-27, 29, 32-34, 36, 38-39 | ||
Kouno Shin`ya | 7, 11, 18, 26, 29, 33, 39 | as 河野真也 | |
Ookawa Shun | 8, 14, 20, 29, 32 | Studio Comet (スタジオコメット); Art Base Bam (アートベースバン) | |
Ougi Taeko | 8, 20, 29, 36 | Studio Bambino (スタジオバンビーノ) | |
Studio Bambino | 8, 20, 29, 36 | ||
Tsukishita Ayumi | 8, 20, 29, 36 | Studio Bambino (スタジオバンビーノ) | |
Inou Akihiro | 11, 20, 29 | United Entertainment Corporation (UEC) | |
Samata Naohiro | 11, 20, 29 | United Entertainment Corporation (UEC) | |
United Entertainment Corporation | 11, 20, 29, 33 | ||
サンガスタジオ | 12, 14, 19, 25, 27, 29, 33-34, 39 | ||
Art Base Bam | 14, 17, 20, 24, 29, 31-36 | ||
上野はじめ | 14, 20, 29 | Art Base Bam (アートベースバン) | |
Kazamatsuri Ken | 14, 20, 29, 32 | Art Base Bam (アートベースバン) | |
Seigasha | 17, 29 | ||
Fujita Ayano | 20, 29, 36 | ||
Iizuka Youko | 29 | Seigasha (菁画舎) | |
Lim Jin-Uk | 29 | United Entertainment Corporation (UEC) | |
Takanami Yuuta | 29 | Seigasha (菁画舎) | |
金民善 | 29 | United Entertainment Corporation (UEC) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Toyoshima Mitsuko | 1-4, 6-9, 11-12, 16, 18, 20, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | |
In-Between Animation (動画) | Ishii Tamaki | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | |
Murakami Tomoko | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Seishin Quarity Animation Production | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 26-27, 29-30, 32, 34, 36-39 | ||
Ikebuchi Emi | 1-4, 6-9, 12-13, 16, 19-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Ikeda Akiko | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Kaneko Fumie | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19-20, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
ハン スンア | 1-2, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Katsutani Yuuka | 1-2, 6, 8-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Masuda Yukiko | 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
松岡草子 | 20-21, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Colour Specification (色指定) | Hiyori | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | |
Oohashi Asako | 2, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | Hiyori (緋和) | |
Colouring Inspection (彩色チェック) | Hiyori | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | |
Oohashi Asako | 2, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | Hiyori (緋和) | |
Colouring (彩色) | Seishin Quarity Animation Production | 1-3, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 26-27, 29-30, 32-34, 36-39 | |
Defa | 6-8, 14, 20, 26-27, 29, 32, 34, 37 | ||
Studio Elle | 11, 13, 18-19, 21, 29, 36 | ||
Art (美術) | Korea Easter Studio | 1-39 | |
Studio Easter | 1-39 | ||
Yu Sang-Ha | 1-14, 16-19, 21-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
Hyoin Animation | 1-11, 13-19, 21-34, 36-39 | ||
Lee Seung-Hyeon | 1-4, 6-7, 9-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
Choi Dae-Han | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
Kwon Seong-Mok | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
朴琇昍 | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
金恩熙 | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 35 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
Photography (撮影) | Gonda Kouichi | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) |
Haijima Naohisa | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Shinji | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Kimura Yasushi | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Morimoto Yumiko | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Orikasa Yuuko | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shirai Yuuji | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Studio Cosmos | 1-39 | ||
Sugawara Tooru | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Udagawa Kazuhiro | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
末廣翔太朗 | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス); as 末廣翔太郎 | |
Chen Sihan | 17-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Chiba Daisuke | 17-39 | ||
榑松李帆 | 17-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
稲場尚仁 | 17-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Rigging (CGリギング) | 陳俊儒 | 12-14, 16-18, 20-21, 23-24, 29 | 3DCG Rigging (3DCGリギング) |
陳慈仁 | 12-14, 16-18, 20, 24, 29 | 3DCG Rigging (3DCGリギング) | |
艾杉木 | 21, 24, 29 | 3DCG Rigging (3DCGリギング) | |
CG Work (3DCG制作) | 鍾宜叡 | 12, 21, 24, 29 | |
劉牧昀 | 13-14, 16-17, 23-24, 29 | ||
吳毅竹 | 24, 29 | ||
3DCG | Cheer Digiart | 16-17, 21, 23, 29 | |
CG Motion (3DCGモーション) | 游騰志 | 12-14, 16-17, 21, 23-24, 29 | |
陳龍陽 | 12-14, 16-17, 21, 23-24, 29 | ||
莊宏昌 | 12-14, 16-17, 21, 24, 29 | ||
李文婷 | 12-14, 16-17, 24, 29 | ||
陳建男 | 12-14, 16-17, 24, 29 | ||
林佑儒 | 12-14, 21, 23-24, 29 | ||
姚曉中 | 13-14, 16-17, 21, 24, 29 | ||
陳綠蔚 | 16-17, 29 | ||
蘇聖涵 | 21, 23-24, 29 | ||
高瑀柔 | 21, 23-24, 29 | ||
余承運 | 21, 24, 29 | ||
劉伊哲 | 21, 24, 29 | ||
王沛渝 | 21, 24, 29 | ||
陳柔華 | 21, 24, 29 | ||
謝琪 | 21, 29 | ||
劉怡均 | 23-24, 29 | ||
呂佳懋 | 23-24, 29 | ||
吳宣儒 | 24, 29 | ||
林士煌 | 24, 29 | ||
林歡然 | 24, 29 | ||
林聖儒 | 24, 29 | ||
洪盈昇 | 24, 29 | ||
葉嘉玉 | 24, 29 | ||
蔣作君 | 24, 29 | ||
楊丙勳 | 29 | ||
泽生余 | 29 | ||
田謦禎 | 29 | ||
蔡克承 | 29 | ||
陳澤生 | 29 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Yasumoto Haruka | 1-39 | |
崔裕和 | 1-27, 29-39 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 池川愛紀 | 8, 14, 20, 29, 36 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 23:24:56
(Do NOT click!)