Main Title | Lucky Idol (e157083) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 09.01.2014 |
Tags | New Year`s DayIt is tradition in Japan to celebrate the new year at a Shinto shrine (hatsumode). The protagonists will offer some money, ring a bell at the end of a thick rope, and then pray for good fortune. This usually goes along with gorging yourself at the many temporary food stalls, playing various games, and drawing a fortune. The female characters in the anime will usually dress up in a kimono, to show off their traditional Japanese clothing, while watching the fireworks. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2014-01-06 11:34 |
Main Title | Lucky Idol (e157083) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kira Power | 51-75, OP3 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Hata Aki | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
ending | Original Star | 51-75, ED4 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
insert song | Dance in the Rain | 64 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | uRy | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hidekazu |
Script/Screenplay (脚本) | Hirami Miharu | 30, 35, 40, 42, 57, 64, 70, 80, 89-90, 108, 114, 122 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ikehata Takashi | 64, 67, 88, 95 | |
Episode Direction (演出) | Yamaji Kouto | 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 95, 100, 115, 123, 130, 137, 144, 154, 162, 170 | |
Animation Direction (作画監督) | Watanabe Ken`ichi | 52, 58, 64, 70, 73, 76, 82, 88, 95, 123, 130, 137, 178 | |
Shigematsu Shin`ichi | 64 | ||
Takanori Youko | 64, 70, 79, 85, 92, 99, 123 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | Tsukino Mua | 64 | |
Yasutaka Yuri | 64 | ||
Key Animation (原画) | Utsugi Isamu | 5, 11, 58, 64 | |
Abe Hiroki | 20, 26, 31, 39, 47, 52, 64, 70, 79 | ||
Mizuno Yoshiki | 20, 26, 31, 39, 47, 58, 64 | ||
Kagiyama Ako | 27, 42, 52, 55, 58, 61, 64, 70, 73, 79, 85, 88, 92, 99 | ||
Seki Mieko | 36, 44, 58, 64 | ||
Uchida Shin`ya | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 123 | ||
Takanami Yuuta | 52, 55, 64, 70 | ||
Amemiya Hideo | 52, 58, 61, 64, 70, 73, 125 | ||
Murayama Tomomi | 52, 58, 64, 70, 76, 79, 99, 144 | ||
Noumi Chika | 55, 58, 64, 70, 76 | ||
中嶋達矢 | 55, 61, 64, 70, 76, 79, 85, 92, 99, 115 | ||
相畑美緒 | 55, 61, 64, 70, 92 | ||
Nantou Toshiyuki | 55, 64, 79, 85 | ||
Fukuyama Eiji | 57-58, 64, 90 | ||
Kasahara Shinsuke | 58, 64, 70, 73 | ||
Masuda Yuuichirou | 58, 64, 146, 172 | ||
Sakurai Konomi | 61, 64, 70 | ||
Matsushita Yukio | 64 | ||
Takanori Youko | 64 | ||
Seigasha | 64, 70, 125 | ||
Furukawa Masato | 64, 92 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Art Base Bam | 3, 35, 53, 57-58, 61, 64, 67, 70, 73, 79, 85, 89, 92, 99, 125, 178 | |
Mouse | 16, 47, 49, 64, 98, 162, 171-172 | ||
Kubota Yoshiki | 61, 64, 67, 70, 73, 79, 85, 92 | ||
Kurusugawa Hatsune | 61, 64, 67, 70, 73, 79, 85, 92, 99 | ||
Lanshan | 61, 64, 67, 70, 73, 79, 85, 92, 99 | ||
Shimizu Tomoko | 64 | ||
Yasumi Ayaka | 64 | ||
Peace & Kindness | 64, 67, 70, 76, 79, 85, 92, 99, 104, 110 | ||
Studio Gouache | 64, 110 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 小林陽一 | 55, 58, 64, 70, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99 | |
In-Between Animation (動画) | J&K Corporation | 1, 12, 18, 24, 61, 64, 70, 73, 111 | |
AI | 6, 36, 52, 56, 58, 61, 63-64, 69, 74, 83, 100, 104, 116, 123, 128, 134, 146 | ||
Jumondou | 8, 11, 14, 20, 42, 44, 61, 64, 136, 141, 146, 151 | ||
Rocket Vision | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | ||
Core | 58, 61, 64, 67, 73, 85, 92, 99, 172, 177 | ||
Lanshan | 58, 64, 70, 85, 92, 99 | ||
Kubota Yoshiki | 64 | ||
Peace & Kindness | 64, 67, 70, 73, 79, 85, 92, 99, 177 | ||
Colour Specification (色指定) | Komatsu Sakura | 64, 70 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | AI | 6, 36, 52, 58, 61, 64, 69, 74, 104, 123, 128, 134 | |
Jumondou | 20, 42, 61, 64, 136, 146 | ||
J&K Corporation | 24, 61, 64, 70, 73, 111 | ||
Rocket Vision | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | ||
Core | 58, 61, 64, 73, 85, 92, 99, 172, 177 | ||
Lanshan | 58, 64, 70, 85, 92, 99 | ||
七荻鏡花 | 64 | ||
Peace & Kindness | 64, 67, 70, 73, 79, 85, 92, 99 | ||
Komatsu Sakura | 64, 70 | ||
Yoshizawa Daisuke | 64, 70 | ||
Background Art (背景) | Sakai Yoshimi | 35, 37, 39, 41, 43-44, 47-48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | |
Ichihara Mieko | 47-48, 52, 56, 64, 68, 72, 76, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 172, 176 | ||
DR Movie | 52, 56, 60, 64 | ||
Tezuka Productions | 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Shibata Masato | 52, 56, 60, 64, 76, 84, 96, 100, 104, 108, 124, 128, 132 | ||
Jung Jin-Hee | 54, 56, 60, 64, 68 | ||
Kim Seong-Ho | 54, 56, 60, 64, 68 | ||
Park Su-Hun | 54, 56, 60, 64, 68 | ||
Hyoin Animation | 54, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 | ||
Kim Seon-Mi | 56, 64 | ||
Park Ji-Eun | 56, 64 | ||
Choi Dae-Han | 56, 64, 68 | ||
Cha Ju-Seon | 60, 64 | ||
Im Hyeok-Su | 60, 64 | ||
Lee Hye-In | 60, 64 | ||
Lee Ju-Yeong | 60, 64 | ||
Park Seong-Hyeon | 60, 64 | ||
Kwon Mi-Jung | 60, 64, 68 | ||
Jung Yeun-Dae | 64 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Shiitake Digital | 2, 4, 8-9, 12, 15-16, 18-20, 25, 27, 30-31, 34-36, 40-41, 47, 49-51, 54, 57, 60, 64, 68, 71-72, 75, 78, 80-81, 83-84, 86, 88-89, 91-92, 99, 102-103, 108, 110, 114-121, 123-125, 127-129, 131-134, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152-154, 156-157, 161, 165, 169, 171-172, 174, 178 | |
カレイド | 6-9, 12-13, 15-16, 18, 20, 23-24, 26-27, 29-32, 34-35, 37, 40-41, 47, 49-51, 54, 64-65, 69, 75, 78, 87, 91-93, 97-99, 102, 105-106, 113, 132, 135, 142 | ||
Fantasista | 64-65, 68, 71-72, 75-76, 78, 83-84, 88-89, 93, 97-99, 102, 105-108, 110, 112-121, 123-124, 126-129, 131-134, 136, 139, 141, 143-145, 147, 149, 151, 153-154, 156-158, 161, 165-166, 168-170, 174 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | 山下瑞妃 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-83 | |
Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Higuchi Hirokazu | 51-58, 60-67, 153-154 | ||
木村弓珠 | 51, 54, 56-57, 64-65, 78, OP3 | ||
近藤裕也 | 58, 60, 62-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
齊藤広樹 | 58, 64-65, 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166 | ||
青柳茜 | 64 | ||
野中志帆 | 64-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Ueda Emika | 1-75 | |
間瀬博美 | 1-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | Kiyomoto Yuriko | 51-101 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 62-178 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Public Relations (プロモート) | 太田健介 | 25-75 | |
Public Relations (広報) | 奥田卓司 | 18-76 | |
Design Manager (設定制作) | Yamaguchi Hikaru | 13-101 | |
Tanaka Akira | 51-75 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kitamura Takuya | 29-116 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 飯尾裕美 | 58, 64, 70, 79, 85, 92, 99 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 瀬谷朋子 | 1-75 | |
福田悠乃 | 1-75 | ||
廣瀬剛 | 1-126 | ||
橋本佳代子 | 1-126 | ||
データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | ||
中村幸恵 | 1-178 | ||
松本順也 | 25-84 | ||
三澤真優子 | 25-126 | ||
中屋有貴 | 51-178 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:39:40
(Do NOT click!)