Main Title | Jose`s Arrival... The Fight Date Draws Near! (e17244) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Midnight Blues | 26-47, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Araki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chito Kawachi | |||||
ending | Hateshinaki Yami no Kanata ni | 26-47, ED2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Araki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chito Kawachi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Takayashiki Hideo | 15, 20-21, 30-31, 35-36, 40-42, 45-47 | |
Storyboard (絵コンテ) | Takeuchi Yoshio | 36, 41 | |
Episode Direction (ディレクター) | Ooga Shunji | 1-4, 6, 8, 10, 12-47 | |
Episode Direction (演出) | Dezaki Osamu | 1-47 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugino Akio | 1-47 | |
Key Animation (原画) | Sugino Sachiko | 1, 6, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 39-41, 44-47 | |
Kobayashi Yoshiteru | 3, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36-47 | ||
Fudaki Ikuo | 3, 7, 11, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 39-47 | ||
Motoki Hisatoshi | 4, 8, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 29, 33, 35, 39-47 | ||
Kodama Kenji | 7, 11, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-43 | ||
Jinguu Satoshi | 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32-33, 35, 37-38, 41 | ||
Ootsuka Shinji | 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35-36, 39-47 | ||
Hirayama Satoshi | 26, 28, 30-31, 34-35, 39-47 | ||
In-Between Animation (動画) | Ozawa Naoko | 4, 10, 12, 16, 21, 23, 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | |
加藤涼子 | 8, 21, 23, 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | ||
高奥誠也 | 21, 23, 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | ||
金子茂子 | 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | ||
佐々木章子 | 33, 36, 39-43, 46-47 | ||
吉田悦子 | 33, 36, 39-43, 46-47 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-47 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Studio Robin | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
三木貴子 | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
世良深雪 | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
大野八重子 | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
下條潤子 | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hashizume Tomoji | 1-47 | |
Technical Advisor (テクニカルアドバイザー) | 高山将孝 | 1-47 | Former World Lightweight Boxing 4th Place (元世界ライト級4位) |
Photography (撮影) | Miyauchi Masao | 25-47 | |
Takahashi Production | 25-47 | ||
Hosono Tadashi | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47 | ||
Nakamura Yoshinori | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47 | ||
斉藤佳三 | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47 | ||
宇田川孝 | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47 | ||
Title (タイトル) | Takagu Hideo | 1-47 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-47 | |
Recording (録音) | Touhoku Shinsha | 1-47 | |
Recording Engineer (録音技術) | Iizuka Hideyasu | 1-47 | |
Art and Literature (文芸担当) | Iioka Jun`ichi | 1-47 | |
Production Desk (デスク) | Iwase Yasuteru | 1-47 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 斉藤昭一郎 | 4, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | |
Production Manager (制作担当) | Aono Shirou | 1-47 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Studio Annapuru | 14-47 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 03:02:06
(Do NOT click!)