Main Title | Along with His Card... He Falls (e17251) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Midnight Blues | 26-47, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Araki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chito Kawachi | |||||
ending | Hateshinaki Yami no Kanata ni | 26-47, ED2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Araki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chito Kawachi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Shinozaki Yoshimi | 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 16-17, 22-23, 28-29, 32-34, 37-39, 43-44 | |
Storyboard (絵コンテ) | Saki Makura | 1-35, 37, 39-40, 42-47 | |
Episode Direction (ディレクター) | Takeuchi Yoshio | 1-35, 37, 39-40, 42-47 | |
Ooga Shunji | 1-4, 6, 8, 10, 12-47 | ||
Episode Direction (演出) | Dezaki Osamu | 1-47 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugino Akio | 1-47 | |
Key Animation (原画) | Fukushima Atsuko | 1, 6, 8, 12, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 40, 42-47 | |
Tsukada Nobuko | 1, 6, 8, 12, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 40, 42-47 | ||
Nakamura Ryuutarou | 4, 8, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 33-34 | ||
Kodama Kenji | 7, 11, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-43 | ||
Morimoto Kouji | 12, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 40, 42-47 | ||
Hirayama Satoshi | 26, 28, 30-31, 34-35, 39-47 | ||
Michishita Yukiko | 26, 29, 31-32, 34-35, 37-39 | ||
Oohashi Manabu | 27, 30, 34, 36, 39, 42-47 | ||
In-Between Animation (動画) | Kannan Masaaki | 4, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 34 | |
Seino Yoshio | 4, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 34 | ||
露木進 | 4, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 34 | ||
Awai Shigeki | 20, 24, 28, 34 | ||
長谷川稔 | 20, 24, 28, 34 | ||
Yoshikawa Fumiyo | 24, 28, 34 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-47 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 木村文一 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |
Group Joy | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Kishi Yoshiko | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
佐藤敦子 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
小杉宏幸 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hashizume Tomoji | 1-47 | |
Technical Advisor (テクニカルアドバイザー) | 高山将孝 | 1-47 | Former World Lightweight Boxing 4th Place (元世界ライト級4位) |
Photography (撮影) | Miyauchi Masao | 25-47 | |
Takahashi Production | 25-47 | ||
Hirayama Akio | 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Oota Katsumi | 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Azuhata Takashi | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Kobayashi Takeo | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Title (タイトル) | Takagu Hideo | 1-47 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-47 | |
Recording (録音) | Touhoku Shinsha | 1-47 | |
Recording Engineer (録音技術) | Iizuka Hideyasu | 1-47 | |
Art and Literature (文芸担当) | Iioka Jun`ichi | 1-47 | |
Production Desk (デスク) | Iwase Yasuteru | 1-47 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yagiuchi Kazuhiko | 13, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 44 | |
Production Manager (制作担当) | Aono Shirou | 1-47 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Studio Annapuru | 14-47 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 02:57:00
(Do NOT click!)