Main Title | Beth! The great joy of an unexpected gift!! (e25543) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Itsuka Kitto! | 15-48, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yamada Eiko | |
Lyrics (作詞) | Ookubo Yumi | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ootani Kazuo | |||||
ending | Otou-sama e no Lullaby | 15-48, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | |
Lyrics (作詞) | Ookubo Yumi | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Morita Kouichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Effects (効果) | Matsuda Akihiko | ||
Editing (編集) | Kadono Hidetoshi | ||
Kasahara Yoshihiro | |||
Natori Shin`ichi |
Script/Screenplay (脚本) | Miyazaki Akira | 1-48 | |
Storyboard (絵コンテ) | 杉村博美 | 10, 13, 19, 23, 30-31, 34, 37 | |
Yamaguchi Takeshi | 16, 23 | ||
Episode Direction (演出) | Kurokawa Fumio | 1-48 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Matsumi Shin`ichi | 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 29 | |
Takagi Jun | 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Assistant Episode Direction (演出補) | 杉村博美 | 1-48 | |
Animation Direction (作画監督) | Koyama Takumi | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Assistant Animation Direction (作監補) | Fujii Yuuko | 1-48 | |
Layout Check (レイアウトチェック) | Hashimoto Jun`ichi | 1-48 | |
Key Animation (原画) | Doga Kobo | 1, 3, 11, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 39, 43, 47 | |
Kagawa Megumi | 1, 3, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | Doga Kobo (動画工房) | |
佐藤勝 | 3, 11, 15, 19, 23 | ||
Shinohara Masako | 3, 11, 15, 19, 23, 27 | ||
Ootani Atsuko | 7, 9, 13, 17, 23 | ||
牧野田啓介 | 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | Doga Kobo (動画工房) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Nakata Hirofumi | 1, 3-48 | |
石見嘉三 | 16-36 | ||
In-Between Animation (動画) | Noda Michiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Ushikoshi Kazuo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
田巻剛 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
近藤久美子 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
豊田たず子 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Kawauchi Yumi | 23, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Narita Tatsuji | 23, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上げ検査) | 小酒井久代 | 1-48 | |
諸澤千恵子 | 1-48 | as 緒澤千恵子 | |
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Studio Robin | 1-48 | |
Tsukada Fumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
吉田郁子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
崎山直子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
河津伸子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
金井美和 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
Background Art (背景) | Atelier Roku | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Hirata Kenji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Morimoto Shigeru | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Saitou Yumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
大作知子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Hirano Kazushige | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
青山礼子 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-48 | |
Photography (撮影) | Hosoda Tsuneo | 1-48 | |
Matsuzawa Hiroaki | 1-48 | ||
Sugiyama Yukio | 1-48 | ||
Torigoe Kazushi | 1-48 | ||
Trans Arts | 1-48 | ||
Title Design (題字デザイン) | 原田三津夫 | 1-48 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-48 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Taihei Studio | 1-48 | |
Recording Work (録音制作) | Aida Masakatsu | 1-48 | |
Onkyou Eizou System | 1-48 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kosao Shun`ichi | 1-48 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yokoi Takashi | 6, 10, 14, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 48 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 23:27:40
(Do NOT click!)