Main Title | The Song Inside My Head (e285016) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 18.08.2024 |
Tags | flashbackA flashback is a moment where events from the past are recounted. Flashbacks are used primarily to give insight into a character`s mind or to reveal information previously kept from the audience. They normally consist of mostly new content; they are different from and should not be confused with recaps, where old content is shown again for no particular purpose. Generally, to qualify as a flashback, the scene must advance the narrative. The opposite is a flashforward. See also in medias res. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2024-08-03 10:54 |
Main Title | The Song Inside My Head (e285016) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ano Hikari | 2-13, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nogizaka 46 | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | BASEMINT | |||||
Music Arrangement (編曲) | BASEMINT | |||||
ending | Dear Moments | 6 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Akao Hikaru | |
Lyrics (作詞) | Konno Asuta | |||||
Music Composition (作曲) | Matsumoto Fuminori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsumoto Fuminori | |||||
insert song | Dear Moments | 6, 10 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Akao Hikaru | |
Lyrics (作詞) | Konno Asuta | |||||
Music Composition (作曲) | Matsumoto Fuminori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsumoto Fuminori |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Image Board (イメージボード) | Katou Makoto | ||
Mechanical Design (メカニックデザイン) | Ookubo Mikio | ||
Prop Design (プロップデザイン) | Ema Kazutaka | ||
Ma Yongqiao | |||
Murayama Minami | |||
Satou Michio | |||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Satou Michio | 2-13 | |
Morishita Chie | 3-13 | ||
Okuda Atsushi | 4-13 |
Storyboard (絵コンテ) | Katou Makoto | 1-2, 6, 10-11, 13 | |
Episode Direction (演出) | Katou Makoto | 1-2, 6-7, 10, 13 | |
Morita Arou | 6 | ||
Studio Kafka | 6 | ||
Animation Direction (作画監督) | Katou Rika | 2, 5-6 | |
Maruoka Kouji | 2, 5-6, 8-10, 12-13 | ||
Konishi Saki | 2, 5-6, 9, 12-13 | ||
Kuroda Naotoshi | 2, 5-6, 10, 13 | ||
Ogawa Mayumi | 2, 6-7, 9-10, 12-13 | ||
Takahashi Saeko | 2, 6, 9, 12-13 | ||
Okazaki Hiromi | 5-6, 8-10, 12-13 | ||
Hikari no Sono Animation | 5-6, 8, 10, 12-13 | ||
Ma Yongqiao | 5-6, 8, 10, 12-13 | ||
Ming Guang | 5-6, 8, 10, 12-13 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
池田博昭 | 5-6, 8, 10, 12-13 | ||
Koizumi Hiroyuki | 6, 8-9 | ||
Murayama Minami | 6, 8-10, 12-13 | ||
Moroishi Miyuki | 6, 9, 12-13 | ||
Fujiyoshi Yukari | 6, 10 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | Hayashi Kana | 3, 6-7 | |
Matsumoto Masako | 6-7 | ||
Colour Script (カラースクリプト) | Shinohara Mariko | 1-13 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 01:27:31
(Do NOT click!)