Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Work Assistance (制作協力) | Tokyo Animation Film | 11, 14, 19-46 | |
A Production | |||
Eion | |||
Tokyo Genzousho |
Script/Screenplay (脚本) | Kaneko Yutaka | 16, 19-20, 25, 27-28, 30, 34-35, 38-39, 44-46 | |
Storyboard (コンテ) | Tomino Yoshiyuki | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 19, 25, 27, 30, 33, 38, 41, 44-45 | |
Episode Direction (演出) | Nagahama Tadao | 1-46 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | 高倉健四郎 | 10-13, 15-18, 20, 22, 24-28, 30-31 | credit given as 演出担当 in eps 25-28 |
Animation Direction (作画監督) | Ootsuka Yasuo | 1-46 | |
Key Animation (原画) | Azuma Hiroshi | 4, 17, 19, 22-23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | Studio Junio (スタジオジュニオ) |
Studio Junio | 4, 17, 19, 22-23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | ||
Imazawa Tetsuo | 19, 25-28, 33, 38, 42, 44 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Yamamoto Fukuo | 19, 25-28, 33, 38, 42, 44 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
In-Between Animation (動画) | F Production | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | |
Ooshima Jouji | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | F Production (エフプロダクション) | |
Takeda Masao | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | F Production (エフプロダクション) | |
Tokura Kenji | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | F Production (エフプロダクション) | |
村山四郎 | 23, 25-28, 33, 38 | F Production (エフプロダクション) | |
井島京子 | 25-28, 33, 38 | F Production (エフプロダクション) | |
Finishing/Clean-up (仕上) | A Production | 1-46 | |
春貴由子 | 1, 4, 6, 8, 10, 13-15, 17-18, 20, 24-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
星野恵子 | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
亀山久子 | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 23, 25-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
Hamaguchi Kyouko | 3, 5, 7, 9, 12, 14, 21-23, 25-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
Yamaura Hiroko | 14-46 | A Production (Aプロダクション) | |
Background Art (背景) | Kobayashi Production | 1-46 | |
Hirakawa Eiji | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Mizutani Toshiharu | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | as 水谷利治 in eps 32, 34; Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
海野博司 | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
熊谷賢二 | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | as 熊谷健二 in eps 32, 34; Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
斉藤進 | 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Photography (撮影) | Kumase Tetsurou | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) |
Kuroki Keishichi | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) | |
Misawa Katsuji | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) | |
Shimizu Tatsumasa | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) | |
Tokyo Animation Film | 1-46 | ||
Recording (録音) | 中田明 | 1-46 | credit given as 録音進行 |
Recording Engineer (録音技術) | 豊田浩 | 12-13, 15-16, 18, 20-32 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 水島定昭 | 2, 5, 8, 12, 16, 20, 24-28, 32, 36, 40 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:27:48
(Do NOT click!)