Main Title | Mischievous Stationery! / Flowers Flowers Flowers! (e65968) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kibou no Kakera | 1-26, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kitade Nana | |
Lyrics (作詞) | Kitade Nana | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidenori | |||||
Music Arrangement (編曲) | snakyskullhead | |||||
ending | Look | 14-26, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Halcali | |
Lyrics (作詞) | Kubo Kenji | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Yuusuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Yuusuke | |||||
Chorus (Chorus) | Oikawa Rin | |||||
Guitar | Fujimoto Kouichi | |||||
Drums | Sakata Manabu |
Script/Screenplay (脚本) | Hasemi Saki | 2, 12, 23, 25, 41, 48 | |
Shimoyama Kento | 15, 25, 29, 33-34, 42 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Ishiguro Megumu | 1-2, 5, 8-9, 13-15, 21-22, 25, 34, 38, 52, ED4 | |
Episode Direction (演出) | Ishiguro Megumu | 1-2, 8, 25, 34, 38, 52 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Gotou Yasunori | 11, 15, 17, 22, 25 | |
Animation Direction (作画監督) | Ookouchi Shinobu | 3, 9, 25 | |
Ootani Fusayo | 25, 34, 52 | ||
Key Animation (原画) | Ikeda Shino | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) |
Kobayashi Yoshiteru | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
Meruhensha | 3, 9, 25 | ||
Nishida Kouji | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
Nishikawa Yukiko | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
Nozu Michiko | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
Ookouchi Shinobu | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
Ootani Fusayo | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
Shimomura Kozue | 3, 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
Okada Seiji | 3, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
莉来楠 | 9, 25 | Meruhensha (メルヘン社) | |
In-Between Animation (動画) | Snowlight Staff | 3, 9, 25 | |
西野洋子 | 3, 9, 25 | ||
大森唯 | 3, 25 | ||
Easia | 25 | ||
Wish | 25 | ||
Colour Specification (色指定) | Kohioki Tomoko | 16-17, 20, 23, 25 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Kagura | 1, 3, 6-7, 9, 12, 15-17, 20, 22, 25 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kitamura Satoshi | 22-23, 25 | |
Art (美術) | Shikano Yoshiyuki | 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42-43, 45, 47, 49, 52 | |
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-26 | |
Background Art (背景) | Ishida Katsunori | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Mukuo Studio (ムクオスタジオ) |
Mukuo Studio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Maezuka Taiichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 25 | Mukuo Studio (ムクオスタジオ) | |
Shinma Natsumi | 1, 5, 7, 9, 17, 23, 25 | Mukuo Studio (ムクオスタジオ) | |
Ishida Kyouko | 23, 25 | Mukuo Studio (ムクオスタジオ) | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Sankou Production | 1, 3, 9, 11-13, 15-17, 20, 22-23, 25 | |
Fukui Michiko | 1, 12, 17, 25 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Shimizu Masamichi | 9, 11-13, 15-17, 20, 22-23, 25 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Yamaguchi Hiromu | 9, 11-13, 15-17, 20, 22-23, 25 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Iwamoto Yasuyuki | 12, 17, 25 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Saeki Hidenori | 12, 17, 25 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-26 | |
Recording (記録) | Higuchi Yuuko | 1-2, 4, 6, 8-26 | |
Recording (録音) | Itou Mitsuharu | 1-26 | |
Recording Assistant (録音助手) | Sawamura Hiroki | 1-52 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-52 | |
Publicity (番組宣伝) | Horike Atsuko | 1-26 | |
Ishii Machiko | 1-26 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
Ogawa Youko | 1-26 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Sawada Maoki | 7, 11, 15, 17, 23, 25 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production | 1-52 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:37:35
(Do NOT click!)