Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Allegro Cantabile | 1-22, OP1, S2 | N/A (8) | Vocals/Performed by (唄) | Suemitsu & The Suemith | |
Lyrics (作詞) | Suemitsu Atsushi | |||||
Music Composition (作曲) | Suemitsu Atsushi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Suemitsu Atsushi | |||||
ending | Konna ni Chikaku de... | 1-12, ED1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (唄) | Crystal Kay | |
Lyrics (作詞) | Mutsumi Sumiyo | |||||
Music Composition (作曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
insert song | Puri Gorota March | 1, 7 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Shibahara Chiyako | |
Lyrics (作詞) | Kasui Ken`ichi | |||||
Music Composition (作曲) | Kasui Ken`ichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ookawa Shigenobu |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Tsuzuki Yukako | 1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22, S2 |
Script/Screenplay (脚本) | Yokotani Masahiro | 4, 7, 9-10, 13, 16-17, 21 | |
Sponsor (提供) | Yamaha | 1-11 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 04.06.2025 02:58:56
(Do NOT click!)