Main Title | Taste of Victory is Taste of Kiss (e6748) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | King Gainer Over! | 1-26, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Fukuyama Yoshiki | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Kouhei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Kouhei | |||||
ending | Can You Feel My Soul | 1-26, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 秘密楽団マボロシ | |
Lyrics (作詞) | Inoue Hidenori | |||||
Music Composition (作曲) | Okazaki Tsukasa | |||||
Music Arrangement (編曲) | Okazaki Tsukasa |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Serialisation (連載) | Gekkan Comic Flapper | ||
Gekkan Newtype | |||
Music Direction (音楽ディレクター) | Fukuda Masao | Victor Entertainment (ビクターエンターテインメント) | |
Music Producer (音楽プロデューサー) | Oota Toshiaki | Border Line Records (ボーダーライン) | |
Sasaki Shirou | Victor Entertainment (ビクターエンターテインメント) | ||
Music Work (音楽制作) | Victor Entertainment | ||
Music Work Assistance (音楽制作協力) | Border Line Records | ||
Sunrise Music Publishing | |||
ビート オン ビート | |||
Sound Work (音響制作) | Rakuonsha | ||
Sugiyama Yoshimi | |||
Sound Effects (音響効果) | Tanaka Hidemitsu |
Script/Screenplay (脚本) | Ookouchi Ichirou | 1-5, 11, 16-17, 25-26 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yokitani Minoru | 1-2, 4, 9-10, 12-15, 17, 20-21, 24-26 | |
Episode Direction (演出) | Kuboyama Eiichi | 4, 9 | |
Animation Direction (作画監督) | Shigeta Atsushi | 4, 9, 17, 23 | |
Key Animation (原画) | Suzuki Yukie | 1, 4 | |
Saitou Masakazu | 1, 4, 11 | ||
Komatsu Eiji | 2, 4 | ||
Hirasawa Yuuko | 2, 4-5, 7, 10-11, 15, 17, 20, 22, 26 | ||
Mori Toshio | 2, 4, 7, 11, 14, 17, 23, 26 | ||
Shigeta Atsushi | 2, 4, 9 | ||
Nishibe Motonori | 2, 4, 9, 15 | ||
Studio Kuma | 2, 4, 10-11, 15, 17, 20 | ||
Kajiwara Kenji | 4 | ||
Kuboyama Youko | 4 | ||
Miyazaki Yasuko | 4 | ||
Task | 4 | ||
Ani Village | 4, 7 | ||
Tsunoda Katsutoshi | 4, 9 | ||
Chishima Tomoaki | 4, 9, 17, 23 | ||
Ishikawa Masakazu | 4, 9, 17, 23 | ||
安部伸司 | 4, 9, 17, 23 | ||
Kakihara Tsuyoshi | 4, 11 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Terada Kumiko | 4, 8, 10-11, 14, 17, 19, 22, 25 | Studio Takuranke (スタジオたくらんけ) |
In-Between Animation (動画) | Studio Kuma | 1-2, 4-13, 15, 17, 20, 22-23, 25-26 | |
Ad Cosmo | 1-2, 4-5, 9-10, 14, 16, 19, 25-26 | ||
Studio Takuranke | 1-2, 4, 7-8, 10-11, 13, 15, 17, 20, 22-23, 25-26 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2-5, 7, 9-11, 13-17, 19-20, 22-23, 25-26 | ||
Akai Masataka | 4 | ||
Doga Kobo | 4 | ||
Plum | 4 | ||
Radix | 4 | ||
Yamagishi Masakazu | 4 | ||
Adachi Miiko | 4-7, 9, 11, 14-15, 17, 19, 22-23, 25 | ||
Sasagawa Shuuko | 4, 14, 26 | Studio Ghibli (スタジオジブリ) | |
Colour Specification (色指定) | Kikuchi Kazuko | 3-4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 22 | |
Digital Colouring (デジタルペイント) | MI | 1, 3-12, 19-20, 22-23, 25-26 | |
Hakamada Junko | 4, 9, 16 | MI (エムアイ) | |
Ishikawa Naoki | 4, 9, 23 | MI (エムアイ) | |
Teshima Akemi | 4, 11, 19 | MI (エムアイ) | |
Gotou Yukari | 4, 11, 20, 22 | MI (エムアイ) | |
Inoue Akiko | 4, 12, 20 | MI (エムアイ) | |
Nagao Akemi | 4, 12, 20 | MI (エムアイ) | |
Mizumaki Miyuki | 4, 15, 20, 26 | MI (エムアイ) | |
Art Board (美術ボード) | Maruyama Yukiko | 1-26 | |
Background Art (背景) | Atelier Musa | 1-2, 4, 7, 10, 14, 19, 22, 26 | |
Katou Masaki | 1-2, 4, 7, 10, 14, 19, 22, 26 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Kishi Yasuomi | 1-2, 4, 7, 10, 14, 19, 22, 26 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Mineta Yoshimi | 1-2, 4, 7, 10, 14, 19, 22, 26 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Ookubo Shuuichi | 1-2, 4, 7, 10, 14, 19, 22, 26 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Shinozaki Eiko | 1-2, 4, 7, 10, 14, 19, 22, 26 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
内山香 | 1-2, 4, 7, 10, 14, 19, 22, 26 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Background Art Processing/Scanning (背景スキャン) | Kawai Masaaki | 1-26 | Scan Ya (SCAN屋) |
Satou Hiroaki | 1-26 | Scan Ya (SCAN屋) | |
Scan Ya | 1-26 | Scan Ya (SCAN屋) | |
Special Effects (デジタル特殊効果) | Hasegawa Toshio | 1-26 | Marix (マリックス) |
Digital Photography (デジタル撮影) | Anime Film | 1-26 | |
Fujino Akihiko | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Hanai Nobumasa | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Hatori Mitsugu | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Kitsugi Yoshinori | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Kurata Yoshimi | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Nomura Tatsuya | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Oogami Youichi | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Suehiro Takashi | 1-26 | Anime Film (アニメフィルム) | |
Digital Operator (デジタルオペレーター) | Koga Rie | 1-25 | |
3DCG | Annou Fumie | 1-11 | |
CG Effects (CGエフェクト) | Furuhashi Hiroshi | 1-26 | Sunrise D.I.D. |
Sunrise D.I.D. | 1-26 | ||
Iribe Akira | 4-6, 8-12, 14-15, 17, 21, 23, 26 | Sunrise D.I.D. | |
Main Title Design (メインタイトル) | Unno Daisuke | 1-26 | DABHAND |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-26 | |
Editing Assistant (編集助手) | Jay Film | 1-26 | |
Sakamoto Kumiko | 1-26 | ||
HD Editing (HD編集) | Sony PCL | 1-26 | |
安達憲一 | 1-26 | Sony PCL | |
Sound Mixing (ミキサー) | Yano Satoshi | 1-26 | |
Sound Mixing Assistant (アシスタントミキサー) | Tanaka Fumiaki | 1-26 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Gong | 1-26 | |
HD Recording Production Desk (HDレコーディング制作デスク) | Shibata Hideki | 1-4 | Sunrise D.I.D. |
Sunrise D.I.D. | 1-4 | ||
Publicity (宣伝) | Kuwazono Hiroko | 1-26 | Bandai Visual (バンダイビジュアル) |
Mukai Takeshi | 1-26 | Sunrise (サンライズ) | |
Sugawara Yoshinori | 1-26 | Victor Entertainment (ビクターエンターテインメント) | |
Todoroki Toyota | 1-26 | Bandai Visual (バンダイビジュアル) | |
松永綾 | 1-26 | WOWOW | |
Design Manager (設定制作) | Taniguchi Koujirou | 1-26 | |
Production Desk (制作デスク) | Ikebe Shigeru | 1-26 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Miura Susumu | 4, 8, 12, 17, 23 | |
Tomikawa Kiyoharu | 4, 11, 16, 22, 26 | ||
Production Office Work (制作事務) | Kitahata Sakiko | 1-26 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 01:34:10
(Do NOT click!)