Main Title | Densetsu Kyojin Ideon (a1807) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 39 episodes |
Year | 08.05.1980 until 30.01.1981 |
Season | Spring 1980 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 5.88 (342) |
Average | 6.38 (343) |
Review Rating | 5.08 (2) |
Added by | hidden on 2004-04-26 10:29 |
Edited by | hidden on 2017-03-24 16:42 |
Main Title | Densetsu Kyojin Ideon (a1807) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Synonym | Great God Legend Ideon, Legendary Giant God Ideon, Space Runaway Ideon |
Short | Ideon |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Tomino Yoshiyuki | ||
Yatate Hajime | |||
Serialisation (掲載) | Akita Shoten | ||
Animec | |||
Bouken Ou | Akita Shoten (秋田書店) | ||
Gekkan Animage | |||
Gekkan Animation | |||
Gekkan Out | as OUT | ||
Shogakukan | |||
Terebi Land | Tokuma Shoten (徳間書店) | ||
The Anime | |||
Tokuma Shoten | |||
TV-kun | Shogakukan (小学館) | ||
学習誌 | Shogakukan (小学館) | ||
Chief Direction (総監督) | Tomino Yoshiyuki | ||
Series Composition (構成) | Takizawa Toshifumi | 22 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Kogawa Tomonori | ||
Mechanical Design (メカニカルデザイン) | Submarine | ||
Chief Animation Direction (アニメーションディレクター) | Kogawa Tomonori | ||
Music (音楽) | Sugiyama Kouichi | ||
Sound Direction (音響監督) | Urakami Yasuo | ||
Sound Effects (効果) | Matsuda Akihiko | ||
Editing (編集) | Tsurubuchi Eiga | ||
Art Direction (美術監督) | Yojou Tetsuya | ||
Producer (プロデューサー) | Hasegawa Tooru | Nippon Sunrise (日本サンライズ) | |
Ishikawa Hiroshi | Tokyo Juuni Channel (東京12チャンネル) | ||
Matsushima Tadashi | Tokyu Agency (東急エージェンシー) | ||
Planning (企画) | Nippon Sunrise | ||
Tokyu Agency | |||
Production (製作) | Nippon Sunrise | ||
Tokyo Juuni Channel | |||
Tokyu Agency |
Script/Screenplay (脚本) | Yamaura Hiroyasu | 1, 8 | |
Tomita Sukehiro | 2, 6-7, 13-15, 21-22, 27, 30, 33-34, 38 | ||
Matsuzaki Ken`ichi | 3, 10, 18, 22-23, 29, 37, 39 | ||
Watanabe Yuuji | 4-5, 11-12, 16-17, 22, 25-26, 31-32, 35-36 | ||
Koga Arata | 9, 19-20, 22, 24, 28 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yokitani Minoru | 1-2, 4, 9, 11, 13-15, 17, 24, 29-30, 36, 38 | |
Yoshida Hiroshi | 3, 6 | ||
Sadamitsu Shin`ya | 5 | ||
Fujiwara Ryouji | 7, 23 | ||
Ishizaki Susumu | 8, 12, 16, 20, 25, 33, 37 | ||
Takizawa Toshifumi | 10, 18, 27, 35, 39 | ||
Miura Masanori | 19 | ||
Sekita Osamu | 21 | ||
Kikuchi Kazuhito | 26, 28, 31 | ||
Yasumura Masakazu | 32 | ||
Kikuchi Kazuhito | 34 | ||
Episode Direction (演出) | Miura Masanori | 1, 6, 11, 15, 19, 22, 24, 28, 32 | |
Takizawa Toshifumi | 2, 7, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 35, 39 | ||
Ishizaki Susumu | 3, 8, 12, 16, 20, 22, 25, 33, 37 | ||
Sekita Osamu | 4, 9, 13, 17, 21-22, 26, 30, 34, 38 | ||
Sadamitsu Shin`ya | 5, 22 | ||
Yatabe Katsuyoshi | 23, 29, 36 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kogawa Tomonori | 1-4, 6, 11, 15, 17-18, 21, 23, 27-29, 32, 34, 38 | |
Sakamoto Saburou | 5, 12, 16, 19, 22, 24, 30, 36, 39 | ||
Uemura Eiji | 7, 35 | ||
Taniguchi Moriyasu | 8, 13, 25, 33 | ||
Suzuki Eiji | 9-10, 37 | ||
Jinguu Satoshi | 14 | ||
Kikuchi Jouji | 20 | ||
Ninomiya Tsuneo | 26 | ||
Kon Shinnosuke | 31 | as 昆進ノ介 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補) | Sakamoto Saburou | 2 | |
Uemura Eiji | 3 | ||
Animation Supervision (作画監修) | Kogawa Tomonori | 8, 10, 13-14, 22, 25 | |
Layout (レイアウト) | Kogawa Tomonori | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | |
Animation (作画) | Matsuoka Hideaki | 1 | uncredited |
Itano Ichirou | 1-2, 32 | uncredited in ep 1 | |
篠田プロ | 1, 5, 22 | as 篠田プロダクション in ep. 22 | |
Shimada Hideaki | 1, 12, 22 | ||
Bebow | 1, 22, 34 | as ビーボオー after ep. 1 | |
Maejima Kazuko | 2, 5, 10, 14, 21, 28 | ||
Togawa Toshinobu | 2, 5, 10, 14, 21, 28, 36 | ||
Taniguchi Moriyasu | 2, 8, 13, 19, 22, 25, 39 | ||
Mouri Kazuaki | 2, 8, 13, 19, 25, 33, 39 | uncredited in eps 2, 19, 39 | |
Hamatsu Mamoru | 2, 21, 28, 36 | ||
Takada Saburou | 3 | ||
Yahata Tadashi | 3, 10, 14, 19, 22, 26, 31, 37 | ||
Aohachi Yoshinobu | 3, 17, 27, 39 | ||
オールプロダクション | 4 | ||
中島京子 | 4 | ||
Yamazaki Shigeru | 5, 12 | ||
Sakamoto Hideaki | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 32, 38 | ||
Kogawa Makie | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | ||
Yagi Masayuki | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | ||
今渡雄一郎 | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | ||
平田一清 | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | ||
手塚由紀 | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | ||
鎌田居枝 | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | ||
Satou Tooru | 7 | Yamashita Production (山下プロ) | |
佐藤慶子 | 7 | Yamashita Production (山下プロ) | |
吉田和代 | 7 | Yamashita Production (山下プロ) | |
山下プロ | 7, 22 | ||
Kawamura Yoshie | 8, 13, 25, 33 | ||
Kishi Fumiko | 8, 13, 25, 33 | ||
上井やすよし | 8, 13, 25, 33 | ||
Kimura Masato | 9 | Nishiko Production (ニシコプロ) | |
Nagashima Masanori | 9 | Nishiko Production (ニシコプロ) | |
Nishiko Production | 9 | ||
Taga Kazuhiro | 9 | Nishiko Production (ニシコプロ) | |
Tomita Etsuko | 9 | Nishiko Production (ニシコプロ) | |
外山一弘 | 10 | ||
Sasaki Toshiko | 12-13, 21, 28, 36 | ||
Takahashi Yuuko | 12, 34 | ||
Akino Youichi | 14, 19, 24, 27, 31, 35 | ||
藤井一郎 | 16 | ||
Houri Kouji | 16, 24 | ||
井上直宏 | 16, 24 | ||
井内弘子 | 16, 24 | ||
Suzuki Takao | 16, 24, 30, 37 | ||
Fukuchi Nobuyuki | 17, 26, 31 | ||
Mutou Terumi | 17, 26, 31 | ||
内山節雄 | 20 | ||
小林之文 | 20 | ||
岡山弘 | 20 | ||
斉藤恵子 | 20 | ||
Watanabe Hiroshi | 26 | ||
岡山之文 | 27 | ||
Yoshinaga Naoyuki | 30 | ||
Chiba Junzou | 32 | ||
Hirano Toshihiro | 32 | ||
Hoshino Emi | 32, 39 | ||
Ookawa Kougi | 34 | ||
町井由起子 | 34 | ||
Uemura Eiji | 35 | ||
Fukuda Kiyomu | 36 | as 福田晥 | |
Ono Junzou | 39 | ||
伊藤誠 | 39 | ||
Key Animation (原画) | Chiba Junzou | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 34, 38 | |
Hirano Toshihiro | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 34, 38 | ||
Itano Ichirou | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 34, 38 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Bebow | 1, 6, 11, 15, 18, 23, 29, 38 | as ビーボオー after ep. 1 |
Hamatsu Mamoru | 2-3, 5, 7-10, 12-13, 22 | ||
Tanaka Ken`ichi | 14, 16-17, 19-22, 24-28, 30-37, 39 | ||
Colour Specification (色指定) | Shibasaki Motoko | 1 | |
新野こずえ | 2 | ||
川合すみれ | 3 | ||
三沢裕子 | 4 | ||
田内成子 | 5 | ||
中田節子 | 6, 12 | ||
Takashima Kiyoko | 7, 11 | ||
Tokunaga Mitsuko | 8, 10 | ||
Aoki Saeko | 9, 13 | ||
Hanatsuya Atsuko | 14, 18, 20 | as 花津谷あつこ | |
Miyasaka Kouichirou | 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37-38 | ||
沢田裕子 | 16 | ||
Yoshii Mieko | 23, 25, 27, 29, 31, 33 | ||
高田峰子 | 34, 39 | ||
Sasaki Naoko | 36 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Kino Production | 1, 3, 5, 22 | as きのプロ in ep 22 |
Studio Hibari | 2, 22 | ||
オールプロダクション | 4, 36-37, 39 | ||
Ad Cosmo | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | ||
Sunrise Studio | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39 | ||
Maki Pro | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38 | as マキ・プロダクション | |
Just | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38 | ||
Background Art (背景) | Baku Production | 1, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 22-23, 27, 29, 31, 33, 35, 38 | as ばくプロ in ep 3, 10 onwards |
Bic Studio | 2, 8, 22 | ||
Artland | 4 | ||
グループアップル | 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39 | ||
Ad Cosmo | 12 | ||
Nishikawa Masumi | 16, 20, 25 | ||
Kinoshita Kazuhiro | 37 | ||
Special Effects (特殊効果) | Doi Michiaki | 1-23, 25-28 | |
Hoshiba Yutaka | 24, 29, 31-39 | ||
田中一夫 | 30 | ||
Photography (撮影) | T. Nishimura | 1-39 | |
Studio Wood | 37 | ||
Title (タイトル) | スタジオトライ | 1-6, 22 | |
Maki Pro | 7-21, 23-39 | as マキ・プロダクション | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-39 | |
Sound Adjustment (整音) | Nakatogawa Tsugio | 1-39 | |
Recording (録音) | 日映録音 | 1-39 | |
Design Manager (設定制作) | Namiki Satoshi | 1-39 | |
Production Desk (制作デスク) | Yamamoto Yukifumi | 1-39 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 後藤浩一 | 1 | |
倉持智恵子 | 2 | ||
冨田誠一 | 3 | ||
Tonoike Shouji | 4, 11, 15, 23 | ||
飯田茂治 | 5, 10, 16, 21 | ||
蟹山勝士 | 6 | ||
瀬山節雄 | 7, 12 | ||
Ueda Masuo | 8, 13, 18, 24, 29 | ||
Endou Eiichi | 9, 14, 19, 25 | ||
Imanishi Takashi | 17, 20, 26, 31, 35, 39 | ||
Amino Tetsurou | 27, 32, 37 | ||
井荻進 | 28, 33 | ||
Mochizuki Masato | 30, 34, 38 | ||
Katou Yoshitaka | 36 | ||
Production Coordinator (制作コーディネーター) | 櫛野麻美 | 1-39 | credited for 制作連絡 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Fukkatsu no Ideon | OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Taira Isao | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Sugiyama Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sugiyama Kouichi | |||||
ending | Kosmos ni Kimi to | ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Toda Keiko | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Sugiyama Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sugiyama Kouichi |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2023 | AI-Raws | complete |
|
39 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
25.04.2021 | ZetaRebel | complete |
|
39 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
20.02.2021 | sxales | complete |
|
39 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (1) | 0 | |
05.06.2020 | -KS- | complete |
|
39 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 | |
05.03.2020 | U-Q | complete |
|
39 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
05.03.2020 | EG | complete |
|
39 | 1 | ja en | Blu-ray | N/A (1) | 0 | |
02.10.2019 | Armagedon | complete |
|
39 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
13.09.2016 | Shin-Getter | complete |
|
39 | 0 | ja en | DTV, DVD | 4.89 (6) | 3 | |
02.02.2011 | Zero_fansubs.ru | stalled |
|
1 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 03.06.2025 22:43:45
(Do NOT click!)
Explanation by glendaion on Wednesday, 24.02.2021 17:38 3f2w3