Main Title | Kidou Senshi Gundam GQuuuuuuX (a19027) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | zh-Hant |
Synonym | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
Script/Screenplay (脚本) | Enokido Youji | 1, 3-8 | 8B |
Anno Hideaki | 2, 8 | 8A | |
Storyboard (画コンテ) | Tsurumaki Kazuya | 1-8 | 8AB |
Anno Hideaki | 2 | ||
Maeda Mahiro | 2, 5, 7 | ||
Yatabe Touko | 3, ED1 | ||
Araki Tetsurou | 4 | ||
Takamura Kazuhiro | 6 | ||
Sawa Shinpei | 9 | ||
Episode Direction (演出) | Tsurumaki Kazuya | 1, OP1 | |
Komatsuda Daizen | 2, 8 | 8A | |
Yatabe Touko | 3, 8, ED1 | 8B | |
Araki Tetsurou | 4 | ||
Kuratomi Kouhei | 5, 9 | ||
Nakanishi Motoki | 6 | ||
Itou Shinnosuke | 7 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 瀬木日太 | 6 | |
Character Animation Direction (キャラクター作画監督) | Ikeda Yumi | 1, ED1, OP1 | |
Kobori Shie | 1, ED1, OP1 | ||
Matsubara Hidenori | 2, 8 | 8A | |
Nakamura Mayumi | 3, 8 | 8B | |
Iseki Shuuichi | 4 | ||
Honda Hiroyuki | 5 | ||
Mebae | 5 | (PONCOTAN) | |
Terao Hiroyuki | 5 | ||
Watanabe Takayoshi | 5 | ||
Nakajima Rie | 5, 9 | ||
Yamaguchi Aoi | 6 | ||
Ootake Mamoru | 7 | ||
Osabe Shuuta | 7 | ||
Character Animation Direction Assistance (キャラクター作画監督協力) | Nishimura Hiroyuki | 6 | |
Character Animation Direction Assistance (キャラクター作画監督補佐) | Iseki Shuuichi | 2, 8 | 8A |
Hamatsu Takehiro | 7 | ||
Honda Hiroyuki | 7 | ||
Mechanical Animation Direction Assistance (メカニカル作画監督補佐) | Asano Gen | 2, 8 | 8A |
Mechanical Animation Direction (メカニカル作画監督) | Kim Se-Jun | 1, OP1 | |
Abe Shingo | 2, 8 | 8AB | |
Asano Gen | 3-4 | ||
Mori Hiroyuki | 5 | ||
Oda Hiroyasu | 5 | ||
Terao Hiroyuki | 5 | ||
Terao Kenji | 5 | ||
Oonami Futoshi | 5, 9 | ||
Nakajima Takeru | 6 | ||
Komatsu Eiji | 7 | ||
Key Animation (原画) | Handa Shuuhei | 1 | |
Ooshima Touya | 1 | ||
Sushio | 1 | ||
Ikariya Atsushi | 1-2 | ||
Mori Hisashi | 1-2 | ||
Asano Gen | 1-4, 8 | 8A | |
Iwahori Kazunaga | 1-4, 8 | 8B | |
Shibata Natsuki | 1-4, 8 | 8B | |
Abe Shingo | 1-4, 8, OP1 | 8A | |
Tsurumaki Kazuya | 1-3, 6, 8, OP1 | 8A | |
Hasegawa Tetsuya | 1-2, 4, 8 | 8A | |
Tokuda Yasushi | 1-2, 4, 8 | 8AB | |
Tomita Hiroaki | 1, 3-4, 8 | 8B | |
Kim Se-Jun | 1, 3, 5-6, OP1 | ||
Matsumura Yoshiko | 1, 4 | ||
小口萌花 | 1, 4 | ||
Fujiwara Mainiko | 1, 4, 8 | 8B | |
Iseki Shuuichi | 1, 4, OP1 | ||
Ikeda Yumi | 1, 7 | ||
Kobori Shie | 1, 8, ED1, OP1 | 8B | |
Anno Hideaki | 2 | ||
Igarashi Yuuki | 2 | ||
Itou Hidetsugu | 2 | ||
Kaneko Shuuichi | 2 | ||
Kase Kouji | 2 | ||
Kojima Keisuke | 2 | ||
Masuda Hirofumi | 2 | ||
Muraki Yasushi | 2 | ||
Suzuki Yukie | 2 | ||
Yamada Yuukei | 2 | ||
Suzuki Shunji | 2-3, OP1 | ||
Sakiyama Tomoaki | 2, 4, 8 | 8A | |
Maeda Mahiro | 2, 5, 7-9 | 8A | |
Komatsu Eiji | 2, 7 | ||
Io Takuya | 2, 8 | 8A | |
Itou Noriko | 2, 8 | 8A | |
Naka Morifumi | 2, 8 | 8A | |
Shibukawa Daisuke | 2, 9 | ||
Akitsu Tatsuya | 2, 9, OP1 | ||
Tomioka Takashi | 2, OP1 | ||
Abe Naoto | 3 | ||
Akahara Dayna | 3 | ||
Amemiya Akira | 3 | ||
Ami Keinosuke | 3 | ||
Nomura Masashi | 3 | ||
Sakamoto Masaru | 3 | ||
Takahashi Yuuichi | 3 | ||
Ueda Kouichirou | 3 | ||
Minamino Ryou | 3-4 | ||
Tazawa Ushio | 3-4 | ||
Ura Ryuuta | 3-4 | ||
Osabe Shuuta | 3-4, 6-7 | ||
Matsubara Hidenori | 3-4, OP1 | ||
Yatabe Touko | 3, ED1 | ||
Nakamura Mayumi | 3, ED1, OP1 | ||
Araki Tetsurou | 4 | ||
Miki Tatsuya | 4 | ||
Miyamura Akari | 4 | ||
Nemoto Takuya | 4 | (studio maf) | |
Okada Naoki | 4 | ||
Sugiyama Kazutaka | 4 | ||
Tanaka Hironori | 4 | ||
Tsuji Ayaka | 4 | ||
Yoshiyama Yuu | 4 | ||
諸富直也 | 4 | ||
Ootsuka Ken | 4, 8 | 8A | |
Tagawa Yuuko | 4, 8, ED1 | 8B | |
Abe Jikou | 5 | ||
Huang Jie | 5 | ||
Kitano Rihito | 5 | ||
Kuroki Ryounosuke | 5 | ||
Oda Hiroyasu | 5 | ||
Okutani Kaneko | 5 | ||
Sakamoto Shuuji | 5 | ||
Terao Kenji | 5 | ||
Tomato | 5 | ||
Tsubuki Ken | 5 | ||
Kudou Tomoyasu | 5, 7 | ||
Terao Hiroyuki | 5, 7 | ||
玄宇晞 | 5, 7 | ||
Itakura Kazuhiro | 5, 9 | ||
Matsuda Moe | 5, 9 | ||
Nakajima Rie | 5, 9 | ||
Ootani Rie | 5, 9 | ||
Iida Kai | 6 | ||
Itou Yuuji | 6 | ||
moho | 6 | ||
Yamaguchi Aoi | 6 | ||
佐川由佳 | 6 | ||
Asai Akito | 6-7 | ||
Emori Mariko | 6-7 | ||
Ogata Ken`ichirou | 6-7 | ||
Ootake Mamoru | 6-7 | ||
Oouchi Minori | 6-7 | ||
Shiina Risako | 6-7 | ||
Yamagishi Masakazu | 6-7 | ||
Yamamura Naomi | 6-7 | ||
王歓 | 6-7 | ||
甲斐肇 | 6-7 | ||
真塩朋実 | 6-7 | ||
糸賀成美 | 6-7 | ||
Kawakami Taito | 7 | ||
Shiga Michinori | 7 | ||
Sugawara Hiroyuki | 7 | ||
Suzuki Hiromi | 7 | ||
Zhu Haoran | 7 | ||
Hamanaka Tomoko | 8 | 8A | |
Inada Yuka | 8 | 8B | |
Ishiyama Masamichi | 8 | 8B | |
Komatsuda Daizen | 8 | 8A | |
Miyamoto Ayaka | 8 | 8B | |
Miyamoto Sawako | 8 | 8B | |
Onoda Masahito | 8 | 8A | |
Takakura Takeshi | 8 | 8B | |
Tamaki Tomoko | 8 | 8B | |
Teraoka Iwao | 8 | 8A | |
Yamazaki Masakazu | 8 | 8A | |
Honma Akira | 8, ED1, OP1 | 8AB | |
Kuwana Ikuo | 9 | ||
Morita Takeshi | 9 | ||
Tahoe51 | 9 | ||
Taniguchi Yoshiaki | 9 | ||
Taroko3 | 9 | ||
Vann Oba | 9 | ||
Watanabe Takayoshi | 9 | ||
William Shadden | 9 | ||
植村みのり | 9 | ||
波田尚達 | 9 | ||
Takahashi Hayato | 9, OP1 | ||
Yoshibe Naoki | ED1 | ||
岡田圭佑 | ED1 | ||
Sano Toshihiko | OP1 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Nozaki Shin`ichi | 1 | |
Sakiyama Tomoaki | 1 | ||
Yooto | 1 | ||
Aida Asami | 1-4, 8 | ||
Aiu | 2 | Outline (株式会社OUTLINE) | |
Asou Haruki | 2 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
Era Sakurako | 2 | ||
Fujii Moe | 2 | ||
Itou Shinnosuke | 2 | ||
Koyama Shouji | 2 | ufotable | |
Mitsuoka Miku | 2 | Outline (株式会社OUTLINE) | |
Nagata Yoshitaka | 2 | ||
Takahata Kaori | 2 | ||
Tsutome Yukiyo | 2 | ||
Konishi Arisa | 2-3 | ||
Nakajima Hiroki | 2, 5 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
山下梨早 | 2, 5-8 | ||
Tanaka Daichi | 2, 5, 7 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
齊藤亮太 | 2, 5, 7 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
Kudou Tomoyasu | 2, 7 | ||
Takahashi Tokunori | 2, 7 | ||
Tomita Hiroaki | 2, 7-8 | ||
Tsuchida Yasuhira | 2, 7-8 | Niigata Animation (新潟アニメーション) | |
Fujishiro Yue | 2, ED1 | ||
Studio Massket | 2, OP1 | ||
Dannoura Hironobu | 3 | ||
Fujiwara Mainiko | 3 | ||
Shimai Kyouko | 3 | WIT STUDIO | |
張逸暉 | 3 | ||
Sone Takuto | 3-4, ED1 | ||
Miyamoto Ayaka | 4 | ||
Maeda Seimei | 5 | ||
Ootsu Rika | 5 | ||
Samukawa Ken`ichi | 5 | ||
Uetake Yoshinori | 5 | ||
Kobayashi Yoshinori | 5-6 | ||
Hirayama Yuuto | 5, 7 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
Notsu Shunpei | 5, 7 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
Omizu Yuuki | 5, 7 | ||
Sakamoto Kazuya | 5, 7 | ||
Satou Ten`ya | 5, 7 | ||
Hirayama Takeshi | 6 | ||
Matsuda Keiko | 6, 8 | ||
Chiba Yasuko | 7 | スタジオコスモ仙台 | |
Hariki Hiroshi | 7 | スタジオコスモ仙台 | |
Ishino Masako | 7 | ||
Kanno Rika | 7 | スタジオコスモ仙台 | |
moho | 7 | ||
Okuzumi Masayo | 7 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
Satou Ami | 7 | ||
Shiromae Ryuuji | 7 | ||
Tsubuki Ken | 7 | ||
岡本真由蘭 | 7 | ||
後藤廉 | 7 | ||
波田尚達 | 7 | ||
眞田匠 | 7 | ||
真塩朋実 | 7 | ||
芝村舞 | 7 | ||
蘇昕喆 | 7 | ||
髙石悠斗 | 7 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
甲斐肇 | 7-8 | ||
Matsuda Moe | 8 | ||
Oda Hiroyasu | 8 | ||
Ozawa Tatsunori | 8 | ||
京飛動画 | 8 | ||
Iwahori Kazunaga | 8, ED1 | ||
Hasegawa Tetsuya | ED1 | ||
Shun | ED1 | ||
Tokuda Yasushi | ED1 | ||
Shibata Natsuki | ED1, OP1 | ||
Sugiyama Kazutaka | ED1, OP1 | ||
Detail Works (ディティールワークス) | Ihara Toshiaki | ||
Maeda Mahiro | |||
Tanaka Tatsuya | |||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Murata Yasuhito | 1, 3-4 | |
Oyama Keiko | 5 | ||
Amino Mayuri | 6 | ||
Komuro Takanori | 6 | ||
Sugiura Yutaka | 6 | ||
In-Between Animation (動画) | Aoyama Hiromu | 1 | Nippon Animation (日本アニメーション) |
Araki Shuuta | 1 | Seven Arcs | |
Bridge | 1 | ||
Daimo Kouhei | 1 | Pine Jam (パインジャム) | |
Geno Studio | 1 | ||
Hirata Takuya | 1 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Ichioka Yuuma | 1 | Trigger (トリガー) | |
Kamida Ryuunosuke | 1 | Trigger (トリガー) | |
Kasagawa Risa | 1 | CoMix Wave Films (コミックス・ウェーブ・フィルム) | |
Katou Mizuki | 1 | Shaft (シャフト) | |
Katsu Michiko | 1 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Kobayashi Taiga | 1 | Seven Arcs | |
Koyama Touma | 1 | Cygames Pictures | |
Kurokawa Asuka | 1 | ENGI | |
Miura Yoshitomo | 1 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Ngai Hiu Tung | 1 | Production I.G | |
Nippon Animation | 1 | ||
Nogami Maiko | 1 | Production I.G | |
Okada Kenji | 1 | ENGI | |
Shinozuka Yuki | 1 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Sjoeberg Ida | 1 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
Taikan Anime | 1 | ||
Trigger | 1 | ||
Ura Takazumi | 1 | Shaft (シャフト) | |
Yogi Yumi | 1 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
グェンティホン | 1 | The Answer Studio (アンサー・スタジオ) | |
佐藤深雪 | 1 | Pine Jam (パインジャム) | |
加藤杏梓 | 1 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
大谷ジョーンズ セバスチャン | 1 | Revoroot (レヴォルト) | |
富山裕生 | 1 | バンダイナムコピクチャーズ クリエイティブルーム | |
山岡夏樹 | 1 | Bridge (ブリッジ) | |
岩本和 | 1 | Production I.G | |
張漫 | 1 | スタジオコロリド京都 | |
張逸暉 | 1 | ||
森田温斗 | 1 | OLM | |
橋本新太 | 1 | Pine Jam (パインジャム) | |
武田紀香 | 1 | teamヤマヒツヂ (Team Yamahitsuji) | |
滝澤優 | 1 | Niigata Animation (新潟アニメーション) | |
矢倉顯 | 1 | Revoroot (レヴォルト) | |
花井柊斗 | 1 | Cygames Pictures | |
豊田仁美 | 1 | Production I.G | |
齊藤亮太 | 1 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2 | ||
Seven Arcs | 1-2 | ||
Team Yamahitsuji | 1-2 | as スタジオコロリド teamヤマヒツヂ | |
Tsuchida Yasuhira | 1-2 | Niigata Animation (新潟アニメーション) | |
バンダイナムコピクチャーズ クリエイティブルーム | 1-2 | ||
佐々木太陽 | 1-2 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
新家新芽 | 1-2 | Cygames Pictures | |
白石大地 | 1-2 | teamヤマヒツヂ (Team Yamahitsuji) | |
碓井遥仁 | 1-2 | Cygames Pictures | |
紗枝憧 | 1-2 | Cygames Pictures | |
芳野汐理 | 1-2 | Production I.G | |
酒井勇輝 | 1-2 | Cygames Pictures | |
CoMix Wave Films | 1-3 | ||
Cygames Pictures | 1-3 | ||
Kanosue Mayuko | 1-3 | Studio Eight Colors (スタジオエイトカラーズ) | |
Niigata Animation | 1-3 | ||
OLM | 1-3 | ||
Pine Jam | 1-3 | ||
Revoroot | 1-3 | ||
Signal MD | 1-3 | ||
Studio Kai | 1-3 | ||
スタジオコロリド京都 | 1-3 | ||
中村連斗 | 1-3 | Cygames Pictures | |
北田遥人 | 1-3 | Pine Jam (パインジャム) | |
楊詩蘋 | 1-3 | Cygames Pictures | |
高松真優 | 1-3 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
鳥羽星輝 | 1-3 | Pine Jam (パインジャム) | |
Kojima Tomoyuki | 1-4 | Revoroot (レヴォルト) | |
Miyamoto Mai | 1-4 | Cygames Pictures | |
Yamada Reiko | 1-4 | OLM | |
Ookoshi Takeshi | 1-5 | Revoroot (レヴォルト) | |
Shaft | 1-5 | ||
牛島裕一朗 | 1-5 | Studio Khara (スタジオカラー) | |
西村都 | 1-5 | Studio Khara (スタジオカラー) | |
Nakano Ruka | 1-6 | Studio Khara (スタジオカラー) | |
Production I.G | 1-6 | ||
Studio Khara | 1-6 | ||
幸田真奈 | 1-6 | Studio Khara (スタジオカラー) | |
芝田洸太郎 | 1-6 | Studio Khara (スタジオカラー) | |
Nakano Emi | 1-2, 4 | ||
Takahashi Mika | 1-2, 4 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
ENGI | 1-2, 5 | ||
Asou Haruki | 1, 3 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
CHEN TONG | 1, 3 | Production I.G | |
Clap | 1, 3 | ||
Funahashi Masahiro | 1, 3 | ||
Hasebe Miyu | 1, 3 | Studio 3Hz | |
Hashimoto Minori | 1, 3 | CoMix Wave Films (コミックス・ウェーブ・フィルム) | |
Kiriaki Tatsunobu | 1, 3 | Shaft (シャフト) | |
Omote Masafumi | 1, 3 | CLAP | |
Satou Kaoru | 1, 3 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
Shimabukuro Yuuta | 1, 3 | Studio 3Hz | |
Studio 3Hz | 1, 3 | ||
Tamaki Masayo | 1, 3 | ||
The Answer Studio | 1, 3 | ||
カルデナ | 1, 3 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
伊藤誠 | 1, 3 | CLAP | |
姜琇頻 | 1, 3 | The Answer Studio (アンサー・スタジオ) | |
小島拓也 | 1, 3 | スタジオコロリド京都 | |
柳原迅 | 1, 3 | Revoroot (レヴォルト) | |
沖吉良唯 | 1, 3 | Cygames Pictures | |
相澤悠 | 1, 3 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
神谷友亮 | 1, 3 | Pine Jam (パインジャム) | |
竺佳銘 | 1, 3 | Studio 3Hz | |
Nomura Momo | 1, 3-4 | Shaft (シャフト) | |
Ryuu Shietsu | 1, 3-4 | Shaft (シャフト) | |
Funayama Chiho | 1, 3, 5 | Production I.G | |
高橋せれん | 1, 3, 5 | Revoroot (レヴォルト) | |
Takemura Hidekazu | 1, 3, 5-6 | Revoroot (レヴォルト) -> Crew-Cell (くるせる) | |
Kai Miyu | 1, 4 | ||
Kamei Ryouka | 1, 4 | Shaft (シャフト) | |
Kawase Aito | 1, 4 | Cygames Pictures | |
Sakurai Moemi | 1, 4 | Shaft (シャフト) | |
Andraft | 2 | ||
Drive | 2 | ||
Fujishiro Yue | 2 | ||
Imanishi Maaya | 2 | Soigne (ソワネ) | |
Itou Hiromi | 2 | OLM | |
Itou Shinnosuke | 2 | ||
Matsuoka Rieko | 2 | CoMix Wave Films (コミックス・ウェーブ・フィルム) | |
Murase Kanako | 2 | OLM | |
Nakaguchi Mana | 2 | OLM | |
Nishi Akiko | 2 | Andraft Inc. | |
Ogawa Chiho | 2 | OLM | |
Onodera Ayumi | 2 | バンダイナムコピクチャーズ クリエイティブルーム | |
Satou Rina | 2 | OLM | |
Soigne | 2 | ||
Sugata Tomoko | 2 | Production I.G | |
Takada Aya | 2 | White Fox Izukougen Studio (WHITE FOX 伊豆高原スタジ) | |
Teratani Kina | 2 | バンダイナムコピクチャーズ クリエイティブルーム | |
White Fox Izukougen Studio | 2 | ||
Wish | 2 | ||
中村真大 | 2 | バンダイナムコピクチャーズ クリエイティブルーム | |
大島慶 | 2 | Drive (ドライブ) | |
宮本絢音 | 2 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
小山清太 | 2 | Andraft Inc. | |
小林良平 | 2 | ENGI | |
山本千夏子 | 2 | バンダイナムコピクチャーズ クリエイティブルーム | |
平川遥奈 | 2 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
桑原麻利絵 | 2 | CONTRAIL | |
森菜月 | 2 | WHITE FOX 伊豆高原スタジ | |
池田聖佳 | 2 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
河智珉 | 2 | OLM | |
浅野奏穂 | 2 | バンダイナムコピクチャーズ クリエイティブルーム | |
矢野美琴 | 2 | Seven Arcs | |
花形恭平 | 2 | Seven Arcs | |
鄭豪杰 | 2 | OLM | |
陳惟真 | 2 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
馬迈 | 2 | Studio Colorido (スタジオコロリド) | |
高松聖 | 2 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
Studio Colorido | 2-3 | ||
Studio Massket | 2-3 | ||
大谷 ジョーンズ セバスチャン | 2-3 | Revoroot (レヴォルト) | |
張澧 | 2-3 | スタジオコロリド京都 | |
許煒 | 2-3 | OLM | |
赤木佑衣 | 2-3 | Studio Colorido (スタジオコロリド) | |
Tanaka Kousuke | 2-4 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
Ueno Maiko | 2-5 | Production I.G | |
Miura Ryouka | 2, 4 | ||
Saitou Yuuki | 2, 4 | OLM | |
Ueda Daiki | 2, 4 | Niigata Animation (新潟アニメーション) | |
Contrail | 2, 5 | ||
EMT Squared | 3 | ||
Endou Kei | 3 | ||
Kanehara Saya | 3 | スタジオコロリド京都 | |
Maruyama Rika | 3 | Shaft (シャフト) | |
Nakamura Moemi | 3 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
Oota Kumiko | 3 | ||
Studio Eight Colors | 3 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 3 | ||
Yamada Shino | 3 | Shaft (シャフト) | |
グェンティ ホン | 3 | The Answer Studio (アンサー・スタジオ) | |
小澤夢奈 | 3 | Revoroot (レヴォルト) | |
書田仁美 | 3 | Production I.G | |
百々ありさ | 3 | スタジオコロリド京都 | |
赤松瞭 | 3 | EMT Squared (EMTスクエアード) | |
野口愛美 | 3 | Studio Colorido (スタジオコロリド) | |
高橋みが | 3 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
高石悠斗 | 3 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
Asano Gen | 3-4 | ||
Shibuya Kazuki | 3-4 | Niigata Animation (新潟アニメーション) | |
Tanaka Hikaru | 3-4 | Shaft (シャフト) | |
Tsubota Erika | 3-4 | Shaft (シャフト) | |
Akiba Namie | 4 | TROYCA | |
Hayama Matsuri | 4 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Kuroda Haruka | 4 | シンエイ動画 神戸スタジオ | |
Sakuma Nao | 4 | Production I.G | |
Seki Nanami | 4 | Shaft (シャフト) | |
Takahashi Ayumu | 4 | TROYCA | |
Utsumi Kanae | 4 | CoMix Wave Films (コミックス・ウェーブ・フィルム) | |
万福寧々 | 4 | TROYCA | |
久古歩美 | 4 | スタジオコロリド京都 | |
佐野愛子 | 4 | Shaft (シャフト) | |
周点 | 4 | Seven Arcs | |
増川実紗 | 4 | シンエイ動画 神戸スタジオ | |
島貫拓巳 | 4 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
平尾春人 | 4 | CoMix Wave Films (コミックス・ウェーブ・フィルム) | |
手塚帆香 | 4 | ||
文野アスカ | 4 | TROYCA | |
星野巧 | 4 | EMT Squared (EMTスクエアード) | |
暁・火鳥動画制作集団 | 4 | ||
林安琪 | 4 | スタジオコロリド京都 | |
橋本諒子 | 4 | TROYCA | |
深野真央 | 4 | TROYCA | |
角貝早那 | 4 | TROYCA | |
谷口裕理 | 4 | スタジオコロリド京都 | |
野村愛実 | 4 | TROYCA | |
鈴木颯香 | 4 | Bridge (ブリッジ) | |
長野詩音 | 4 | EMT Squared (EMTスクエアード) | |
関川亨 | 4 | ||
阿世賀詩歩 | 4 | Studio Colorido (スタジオコロリド) | |
齊藤洋治 | 4 | EMT Squared (EMTスクエアード) | |
Hori Mizuki | 4-5 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Takahashi Aya | 4-5 | 髙橋彩 - CONTRAIL | |
千葉谷 | 4-5 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
小林和 | 4-5 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
瀬戸川雄大 | 4-5 | Production I.G | |
三俣拓人 | 4, 6 | シンエイ動画 神戸スタジオ | |
瀬戸口敢汰 | 4, 6 | シンエイ動画 神戸スタジオ | |
鎌田一将 | 4, 6 | シンエイ動画 神戸スタジオ | |
Aainaa | 5 | OLM Asia | |
Adachi Rina | 5 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
Asahi Production | 5 | ||
Connect | 5 | ||
Fujikawa Hiromu | 5 | CONNECT | |
Gift-o`-Animation | 5 | ||
Igawa Moeno | 5 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Imran.H | 5 | OLM Asia | |
KaiJu | 5 | OLM Asia | |
Kajiki Tomomi | 5 | ||
Kawahara Moe | 5 | CONNECT | |
Kimura Ayaka | 5 | CONTRAIL | |
Kimura Ryou | 5 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Kodama Izumi | 5 | ||
Makino Hinako | 5 | CONTRAIL | |
Nini | 5 | OLM Asia | |
Nishimori Kayoko | 5 | ||
Nokuo Kazuya | 5 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Noratiqah | 5 | OLM Asia | |
Oyama Keiko | 5 | ||
PRA Sakugabu | 5 | ||
Reboot | 5 | ||
Sakekawa Tomoo | 5 | CONTRAIL | |
Suzuki Keito | 5 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Takahashi Shun | 5 | ||
W.Zhen Hao | 5 | OLM Asia | |
中沢寛史 | 5 | CONTRAIL | |
吉川綾音 | 5 | ENGI | |
吳瑜玹 | 5 | Production I.G | |
吳磊 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
吳钊全 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
大澤葵衣 | 5 | Shuka (朱夏) | |
尾関華 | 5 | Sunrise Sakuga Juku (サンライズ作画塾) | |
左伊明 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
平坂凛花 | 5 | Shuka (朱夏) | |
張国立 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
彭嘉昱 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
朱林秀 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
板橋裕斗 | 5 | Production I.G | |
欧烽林 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
池田葵 | 5 | Production I.G | |
海野姫花 | 5 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
王璐晶 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
田中沙樹 | 5 | CONTRAIL | |
石森真理 | 5 | Shuka (朱夏) | |
稲葉理紗 | 5 | Shuka (朱夏) | |
謝欣鑫 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
酒井汐音 | 5 | Shuka (朱夏) | |
陳思懿 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
陳鑫 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
飯塚仁美 | 5 | Production I.G | |
魏天漢 | 5 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
魏安楠 | 5 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
Anno Keiko | 5-6 | ||
Crew Cell | 5-6 | ||
Furuki Yuu | 5-6 | ||
Ishida Maino | 5-6 | ||
Kyoto Animation | 5-6 | ||
OLM Asia | 5-6 | ||
Satou Misaki | 5-6 | ||
Shuka | 5-6 | ||
Sunrise Sakuga Juku | 5-6 | ||
Tokorozawa Eiga | 5-6 | ||
Triple A | 5-6 | ||
Tsukamoto Ayumi | 5-6 | ||
Watanabe Taeko | 5-6 | ||
堀みなみ | 5-6 | ||
大原夏芽 | 5-6 | ||
本多亜海 | 5-6 | Shuka (朱夏) | |
進藤亘汰 | 5-6 | Production I.G | |
須之部美野 | 5-6 | ||
高橋悠香 | 5-6 | Shuka (朱夏) | |
高橋淳美 | 5-6 | Shuka (朱夏) | |
Ashizawa Fuuka | 6 | ||
Bernardo | 6 | OLM Asia | |
Fanny | 6 | OLM Asia | |
Itou Mai | 6 | シンエイ動画 神戸 | |
Ivan | 6 | OLM Asia | |
Kanbe Nagisa | 6 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
KarHuang | 6 | OLM Asia | |
Komuro Takanori | 6 | ||
Lee Su-Bin | 6 | Sunrise Sakuga Juku (サンライズ作画塾) | |
Murashima Yui | 6 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Noguchi Kiwami | 6 | ||
Qayyum | 6 | OLM Asia | |
Satou Ami | 6 | ||
Sugiura Yutaka | 6 | ||
Yumeta Company | 6 | ||
Yusri | 6 | OLM Asia | |
シンエイ動画 神戸 | 6 | ||
ワラノウィッツ沙羅 | 6 | シンエイ動画 神戸 | |
亘啓杜 | 6 | ||
佐川由佳 | 6 | ||
原田侑希 | 6 | ||
呉琰 | 6 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
大山真智優 | 6 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
大平真衣 | 6 | ||
宮崎里菜 | 6 | ||
山崎日和 | 6 | シンエイ動画 神戸 | |
平坂凜花 | 6 | Shuka (朱夏) | |
平本健太 | 6 | ||
栗田慶生 | 6 | ||
横山綾香 | 6 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
