Main Name | Ishizuka Sayori (cr2945) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 30.08.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-04-14 23:11 |
Edited by | hidden on 2015-09-19 17:24 |
Main Name | Ishizuka Sayori (cr2945) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いしづか さより |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clerk (店員) | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | ||
Girl B (女の子B) | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | ||
OL | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | ||
er B (通行人B) | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | ||
Satchin (さっちん) | D.C.: Da Capo | TV Series | 26 | 2003 | 4.78 (3058) | 7.00 (3092) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Onegai Twins | TV Series | 12 | 2003 | 5.35 (5938) | 7.30 (6000) | yes | ||
Villagers (里人たち) | Scrapped Princess | TV Series | 24 | 2003 | 7.14 (7273) | 7.92 (7330) | yes | ||
Women A (女子A) | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | ||
受付 | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | ||
Female Customer (女性客) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | ||
![]() |
Izuru | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (365) | 6.51 (390) | yes | |
![]() |
Osanai Kaito | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (365) | 6.51 (390) | yes | |
Schoolgirl A (女生徒A) | Kimi ga Nozomu Eien | TV Series | 14 | 2003 - 2004 | 7.25 (7950) | 8.02 (8110) | yes | ||
Woman (女性達) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | ||
Comake Staff (コマケスタッフ) | Hanaukyou Maid Tai: La Verite | TV Series | 12 | 2004 | 4.75 (1589) | 6.86 (1601) | yes | ||
Female Guest (女性客) | Kurau Phantom Memory | TV Series | 24 | 2004 | 6.69 (1665) | 7.50 (1680) | yes | ||
Security Department Maid (警備部メイド (Keibibu Maid)) | Hanaukyou Maid Tai: La Verite | TV Series | 12 | 2004 | 4.75 (1589) | 6.86 (1601) | yes | ||
![]() |
Shoin B | Kurau Phantom Memory | TV Series | 24 | 2004 | 6.69 (1665) | 7.50 (1680) | yes | |
Unnamed Role (表記無し) | To Heart: My Memories | TV Series | 13 | 2004 | 3.97 (848) | 6.54 (861) | yes | ||
空港アナウンス | Kurau Phantom Memory | TV Series | 24 | 2004 | 6.69 (1665) | 7.50 (1680) | yes | ||
Girl B (女子B) | Akane Maniax | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 2.64 (1897) | 5.84 (1920) | yes | ||
![]() |
Isawa Keisuke | Lamune | TV Series | 12 | 2005 | 4.85 (2189) | 7.02 (2214) | yes | |
Schoolgirl (女子高生) | Ginban Kaleidoscope | TV Series | 12 | 2005 | 5.93 (1572) | 7.37 (1590) | yes | ||
Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | |||
Suzuhara Miyuri | Magical Kanan | TV Series | 13 | 2005 | 3.64 (286) | 5.96 (290) | yes | ||
Announcer (アナウンス) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Child (子供) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Clerk B (店員B) | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9161) | 8.29 (9346) | yes | ||
Female Student A (女生徒A) | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9161) | 8.29 (9346) | yes | ||
Lady at the reception desk (受付嬢) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
![]() |
Mariage | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.82 (154) | 7.02 (156) | yes | |
Mother (母親) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Student (生徒) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Suzuki (鈴木) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
![]() |
Tannin | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | |
Woman (女) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Woman C (女C) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Boy (男の子) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
Fairy (妖精) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
![]() |
Ginta no Haha | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | |
Mama (ママ) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
![]() |
Princess Reginleif | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | |
Child A (子供A) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3216) | 7.41 (3264) | yes | Child A | |
Female Student A (女子高生A (Joshikousei A)) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3216) | 7.41 (3264) | yes | ||
![]() |
Hitachiin Ka no Sewagakari | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9418) | 8.30 (9630) | yes | |
![]() |
Karasuma Ruri | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9418) | 8.30 (9630) | yes | |
![]() |
Mikamo Matsurika | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9418) | 8.30 (9630) | yes | |
![]() |
Miyuki | Shinigami no Ballad | TV Series | 6 | 2006 | 5.40 (2373) | 7.07 (2393) | yes | |
Onee-sama (お姉さま) | Joshikousei: Girl`s High | TV Series | 12 | 2006 | 4.25 (1747) | 6.70 (1775) | yes | ||
Red Rose Club Officer D (紅薔薇の会幹部D) | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9418) | 8.30 (9630) | yes | ||
![]() |
Corinna Moku | Darker Than Black: Kuro no Keiyakusha | TV Series | 25 | 2007 | 7.79 (11434) | 8.18 (11623) | yes | |
![]() |
Shinozaki Mikoto | OverDrive | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (1595) | 7.81 (1639) | no | stand in - Child |
![]() |
Riki-chan | Akiba-chan | TV Series | 10 | 2008 | 2.95 (197) | 4.91 (200) | yes | |
ジェシカ | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | TV Series | 13 | 2008 | 4.86 (314) | 6.71 (315) | yes | ||
![]() |
Ema no Haha | Tales of Vesperia: The First Strike | Movie | 1 | 2009 | 7.20 (1375) | 7.53 (1383) | yes | |
![]() |
Himeyuri Sango | To Heart: My Memories | TV Series | 13 | 2004 | 3.97 (848) | 6.54 (861) | yes | |
To Heart 2 | TV Series | 13 | 2005 | 4.19 (1006) | 6.65 (1020) | yes | |||
To Heart 2 (2007) | OVA | 3 | 2007 | 5.07 (551) | 6.85 (555) | yes | |||
To Heart 2 ad | OVA | 2 | 2008 | 5.16 (437) | 6.82 (440) | yes | |||
To Heart 2 ad Plus | OVA | 2 | 2009 | 4.69 (353) | 6.53 (356) | yes | |||
To Heart 2 ad Next | OVA | 2 | 2010 | 4.79 (261) | 6.45 (264) | yes | |||
To Heart 2: Dungeon Travelers | OVA | 2 | 2012 | 3.79 (201) | 5.82 (202) | yes | |||
![]() |
Susugihara You | Asura Cryin` | TV Series | 13 | 2009 | 4.63 (2450) | 6.77 (2475) | yes | |
Asura Cryin` 2 | TV Series | 13 | 2009 | 5.52 (1621) | 7.09 (1639) | yes | |||
![]() |
Hidaka Chiho | Sekirei | TV Series | 12 | 2008 | 5.09 (4761) | 7.03 (4829) | yes | |
Sekirei: Pure Engagement | TV Series | 13 | 2010 | 5.65 (2758) | 7.09 (2784) | yes | |||
![]() |
Miranda | Quiz Magic Academy The Original Animation | OVA | 1 | 2008 | 3.60 (831) | 6.00 (842) | yes | |
Quiz Magic Academy The Original Animation 2 | OVA | 1 | 2010 | 3.78 (419) | 5.73 (421) | yes | |||
![]() |
Shiina | Sekirei | TV Series | 12 | 2008 | 5.09 (4761) | 7.03 (4829) | yes | |
Sekirei: Pure Engagement | TV Series | 13 | 2010 | 5.65 (2758) | 7.09 (2784) | yes | |||
Akari no Haha | Yuru Yuri | TV Series | 12 | 2011 | 6.52 (3539) | 7.29 (3559) | yes | ||
![]() |
Komiya Kana | Nekogami Yaoyorozu | TV Series | 12 | 2011 | 4.26 (631) | 6.19 (634) | yes | |
![]() |
Luigi | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5128) | 7.74 (5164) | yes | |
![]() |
Maya | Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (3164) | 6.50 (3183) | yes | |
Asobi ni Iku yo! Asobi ni Oide | OVA | 1 | 2011 | 3.89 (1344) | 6.23 (1352) | yes | |||
![]() |
Ui no Haha | Hoshizora e Kakaru Hashi | TV Series | 12 | 2011 | 4.20 (2083) | 6.42 (2099) | yes | |
![]() |
Hoshihara Hikaru | Danball Senki Wars | TV Series | 37 | 2013 | 4.60 (49) | 5.92 (50) | yes | |
![]() |
Himuro Tatsuya (Shounen) | Kuroko no Baske (2013) | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.66 (2615) | 7.75 (2625) | yes | |
![]() |
Seto Kousuke | Mekakucity Actors | TV Series | 12 | 2014 | 4.81 (2413) | 6.48 (2426) | no | Childhood (幼少期) |
![]() |
Marsha | Drifters | TV Series | 12 | 2016 | 7.29 (3010) | 7.55 (3028) | yes | |
Drifters: Special Edition | OVA | 1 | 2016 | 7.67 (606) | 7.60 (611) | yes | |||
Man 3 (男子3) | Eiga Sayonara Watashi no Cramer: First Touch | Movie | 1 | 2021 | 5.76 (126) | 6.38 (126) | yes | ||
![]() |
Mila-Rose | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15623) | 7.93 (16590) | yes | |
Bleach: Sennen Kessen Hen | TV Series | 13 | 2022 | 8.34 (1032) | 7.96 (1045) | yes | |||
![]() |
Yadoumaru Lisa | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15623) | 7.93 (16590) | yes | 278 - 310 |
Bleach: Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan | TV Series | 13 | 2023 | 7.30 (708) | 7.51 (717) | yes | |||
Bleach: Sennen Kessen Hen - Soukoku Tan | TV Series | 14 | 2024 | 7.45 (349) | 7.54 (353) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Bokutachi no Wars | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Oira wa Sabishii Space Man | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oira wa Sabishii Space Man |
![]() |
Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (3164) | 6.50 (3183) |
Bokutachi no Wars |
![]() |
Danball Senki Wars | TV Series | 37 | 2013 | 4.60 (49) | 5.92 (50) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:44:06
(Do NOT click!)