Main Name | Noda Keiichi (cr2981) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.09.1943 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-20 05:46 |
Edited by | hidden on 2014-12-12 17:02 |
Main Name | Noda Keiichi (cr2981) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | のだ けいいち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cyborg 008 | Cyborg 009 | TV Series | 26 | 1968 | 4.28 (102) | 5.56 (103) | yes | |
佐之吉 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
その他 | Hitoribocchi | Movie | 1 | 1969 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
![]() |
Kemunpas | Mouretsu Atarou | TV Series | 90 | 1969 - 1970 | 2.70 (13) | 3.38 (13) | yes | |
![]() |
Kokoro no Kopun A | Mouretsu Atarou | TV Series | 90 | 1969 - 1970 | 2.70 (13) | 3.38 (13) | yes | |
![]() |
Announcer | Tiger Mask | TV Series | 105 | 1969 - 1971 | 5.28 (197) | 6.48 (200) | yes | |
![]() |
Announcer | Kaitei 3-man Mile | Movie | 1 | 1970 | 4.32 (69) | 5.45 (69) | yes | |
![]() |
Nohara Jun | Sasurai no Taiyou | TV Series | 26 | 1971 | 6.56 (63) | 6.11 (63) | yes | |
堂島剛 | Apache Yakyuugun | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 4.63 (22) | 4.95 (22) | yes | ||
アナウンサー | Maken Liner 0011 Henshin Seyo! | Movie | 1 | 1972 | 3.14 (84) | 4.65 (84) | yes | ||
ロデム | Babel Nisei | TV Series | 39 | 1973 | 4.06 (63) | 5.56 (63) | yes | ||
Saotome Tatsuhito | Getter Robo | TV Series | 51 | 1974 - 1975 | 5.54 (176) | 6.31 (179) | yes | ||
![]() |
Tsurugi Tetsuya | Great Mazinger | TV Series | 56 | 1974 - 1975 | 5.68 (149) | 6.33 (153) | yes | |
Great Mazinger Tai Getter Robo | Movie | 1 | 1975 | 4.20 (135) | 5.44 (135) | yes | |||
Great Mazinger tai Getter Robo G: Kuuchuu Dai-Gekitotsu | Movie | 1 | 1975 | 4.48 (109) | 5.50 (109) | yes | |||
Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaijuu! | Movie | 1 | 1976 | 4.23 (184) | 5.87 (185) | yes | |||
Mazinkaiser | OVA | 7 | 2001 - 2002 | 6.60 (349) | 6.91 (349) | yes | |||
ゴーマン大尉 | UFO Robo Grendizer | TV Series | 74 | 1975 - 1977 | 6.39 (326) | 7.24 (346) | yes | ||
蜷川新右エ門 | Ikkyuu-san | TV Series | 296 | 1975 - 1982 | 5.95 (47) | 6.12 (47) | yes | ||
剣鉄也 | Great Mazinger | TV Series | 56 | 1974 - 1975 | 5.68 (149) | 6.33 (153) | yes | ||
Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaijuu! | Movie | 1 | 1976 | 4.23 (184) | 5.87 (185) | yes | |||
![]() |
Komatsu Hitori | Magnerobo Ga-Keen | TV Series | 39 | 1976 - 1977 | 4.36 (54) | 5.39 (55) | yes | |
Mine Hakase | Magnerobo Ga-Keen | TV Series | 39 | 1976 - 1977 | 4.36 (54) | 5.39 (55) | yes | ||
Shadow Taichou | Magnerobo Ga-Keen | TV Series | 39 | 1976 - 1977 | 4.36 (54) | 5.39 (55) | yes | ||
ジュリアス | Choujin Sentai Barattack | TV Series | 31 | 1977 - 1978 | 4.68 (28) | 6.03 (29) | yes | ||
大日方勝 | Arrow Emblem: Grand Prix no Taka | TV Series | 44 | 1977 - 1978 | 4.86 (88) | 6.24 (89) | yes | ||
Ninagawa Shinemon (新右エ門) | Ikkyuu-san to Yancha Hime | Movie | 1 | 1978 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Otho | Captain Future | TV Series | 52 | 1978 - 1979 | 5.38 (225) | 6.70 (226) | yes | |
![]() |
Nicola Chichi | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
トリトンの父 | Umi no Triton (1979) | Movie | 2 | 1979 - 2002 | 3.86 (51) | 5.55 (52) | yes | ||
![]() |
Cyborg 002 | Cyborg 009 (1979) | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.58 (124) | 6.39 (124) | yes | |
Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.54 (93) | 5.62 (93) | yes | |||
Frank Drake (フランク・ドレイク) | Yami no Teiou: Kyuuketsuki Dracula | TV Special | 1 | 1980 | 1.45 (358) | 3.05 (360) | yes | ||
ハーレイ | Terra e... | Movie | 1 | 1980 | 5.33 (681) | 6.49 (683) | yes | ||
Dr.マシリト(二代目) | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.40 (242) | 6.97 (247) | yes | ||
バルガ | Andromeda Stories | TV Special | 1 | 1982 | 4.77 (151) | 5.64 (152) | yes | ||
ブラウン博士 | Future War 198X-nen | Movie | 1 | 1982 | 5.18 (119) | 5.55 (120) | yes | ||
Narrator (ナレーター) | Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX | TV Series | 22 | 1982 - 1983 | 7.33 (236) | 7.06 (238) | yes | ||
Sylvester | Video Senshi Laserion | TV Series | 45 | 1984 - 1985 | 5.07 (43) | 6.17 (44) | yes | ||
メカニクリッヒ | Gou-Q-Chouji Ikkiman | TV Series | 32 | 1986 | 4.26 (20) | 5.05 (20) | yes | ||
![]() |
Cepheus no Daidalos | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | |
クラーク | Space Fantasia 2001 Ya Monogatari | OVA | 1 | 1987 | 5.80 (287) | 6.31 (287) | yes | ||
![]() |
Raiden | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
![]() |
Shouki | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
Narration (ナレーション) | Ginga: Nagareboshi Gin | TV Series | 21 | 1986 | 7.10 (522) | 7.57 (551) | yes | ||
Transformers: Choujin Master Force | TV Series | 47 | 1988 - 1989 | 4.67 (152) | 6.29 (154) | yes | |||
Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
伊保ノ伊斗 | Namakemono ga Miteta | OVA | 2 | 1988 - 1989 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
![]() |
Fritz Josef Bittenfeld | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3694) | 8.77 (3828) | yes | |
Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden | OVA | 24 | 1998 | 9.04 (902) | 8.05 (909) | yes | |||
木村課長 | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | yes | ||
モーヴィーディック | Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | OVA | 6 | 1991 - 1992 | 3.45 (48) | 4.48 (48) | yes | ||
糜竺 | Sangokushi Dai Ichi Bu Eiyuu-tachi no Yoake | Movie | 1 | 1992 | 7.55 (38) | 6.25 (38) | yes | ||
Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | |||
![]() |
Monk | Sentimental Journey | TV Series | 12 | 1998 | 5.42 (206) | 6.49 (210) | yes | |
![]() |
Jaygarcia Saturn | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
One Piece Film: Red | Movie | 1 | 2022 | 6.32 (378) | 7.06 (383) | yes | |||
![]() |
Aionios | Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai | TV Series | 12 | 2004 | 4.56 (3109) | 6.88 (3143) | yes | |
![]() |
Mars | 009-1 | TV Series | 12 | 2006 | 4.09 (810) | 6.15 (828) | yes | |
必人の祖父 | Bakukyuu Hit! Crash B-Daman | TV Series | 50 | 2006 | 3.12 (33) | 5.13 (34) | yes | ||
![]() |
Aoki Koutarou | Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou | Movie | 1 | 2009 | 6.99 (540) | 7.15 (543) | yes | |
![]() |
Slash | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.24 (4360) | 7.47 (4389) | yes | |
Mahoromatic: Automatic Maiden - Motto Utsukushii Mono | TV Series | 14 | 2002 - 2003 | 6.06 (3137) | 7.41 (3158) | yes | |||
Mahoromatic: Tadaima Okaeri | TV Special | 2 | 2009 | 5.31 (776) | 6.68 (781) | yes | |||
![]() |
Fujioka Takamichi | Meitantei Conan: Tenkuu no Lost Ship | Movie | 1 | 2010 | 8.00 (568) | 7.69 (574) | yes | |
![]() |
Aisaki Bakuhatsu | Hugtto! Precure | TV Series | 49 | 2018 - 2019 | 6.75 (166) | 6.72 (166) | yes | |
![]() |
Karura | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | |
![]() |
Gorousei | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
One Piece Film: Red | Movie | 1 | 2022 | 6.32 (378) | 7.06 (383) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:56:24
(Do NOT click!)