Main Title | Cyborg 009 (1979) (a2346) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | fi |
Script/Screenplay (脚本) | Tsuji Masaki | 1, 3-4, 12, 19, 32, 39, 43 | |
Sakai Akiyoshi | 2, 6-10, 16, 18, 20, 25, 30, 37, 42, 44, 47-50 | ||
Yamaguchi Wasohachi | 5 | ||
Yoshikawa Souji | 11, 14 | ||
Yoshida Yoshiaki | 13, 15, 17, 22, 28, 35, 45 | ||
Sakurai Masaaki | 21, 29, 38, 40, 46 | ||
Yamazaki Haruya | 23-24, 31, 36 | ||
Katou Ariyoshi | 26, 33 | ||
Andou Toyohiro | 27, 34, 41 | ||
Storyboard (ストーリーボード) | Oda Kyoudou | 1 | |
Yamaguchi Wasohachi | 2, 5, 10, 43 | ||
Nishimaki Hideo | 3 | ||
Endou Katsumi | 4, 12, 20, 30, 33, 37, 42, 45, 49 | ||
Nunokawa Yuuji | 6 | ||
丘克美 | 7, 11, 18, 26, 34 | ||
Takizawa Toshifumi | 8, 47 | ||
Inoue Kazuo | 9, 13, 15 | ||
Yahiro Asahi | 14, 17, 22, 28, 32, 36 | ||
Ourai Akinori | 16, 25, 35 | ||
Yoshida Hiroshi | 19, 21, 23, 29, 31, 38-39, 41, 44, 46, 50 | ||
Nitta Yoshikata | 24 | ||
Sakai Akio | 27 | ||
Noda Sakuki | 40 | ||
Mochizuki Keiichirou | 48 | ||
Episode Direction (演出) | Hirokawa Kazuyuki | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 30, 34, 38 | |
Takizawa Toshifumi | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 49 | ||
Miura Masanori | 3, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Yoshida Hiroshi | 21, 27 | ||
Suzuki Iku | 33, 37, 41, 45 | ||
Ishizaki Susumu | 42, 46, 50 | ||
Animation Direction (作画監督) | Ashida Toyoo | 1-5, 7, 12, 14, 18, 20, 23, 27, 30, 33, 35-36, 39, 45, 50 | |
Uemura Eiji | 6, 16, 31, 37, 44, 49 | ||
Anime R | 8, 15 | ||
Sakai Akio | 9, 17, 26, 38 | ||
奥井一郎 | 10 | ||
Inoue Kazuo | 13, 21, 28, 34, 40-41 | ||
Yamashita Seiji | 19, 25, 32 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 22, 29 | ||
植田栄司 | 24 | ||
Iino Hiroshi | 42, 48 | ||
嶺松時文 | 43, 47 | ||
Iguchi Chuuichi | 46 | ||
Animation Direction (原画作監) | Endou Katsumi | 4 | |
Opening Direction (オープニング演出) | Hirokawa Kazuyuki | OP1 | |
Opening Storyboard (オープニングコンテ) | Takahashi Ryousuke | OP1 | |
Opening Animation (オープニングアニメーション作画) | Kanada Yoshinori | OP1 | |
Key Animation (原画) | Sakai Akio | 1 | |
Watanabe Hiroshi | 1, 7, 14, 21, 26, 36 | ||
Maruyama Masaji | 1, 9, 17 | ||
Uchiyama Masayuki | 2 | ||
Inoue Kazuo | 2, 13, 20, 28, 34, 40, 46 | ||
Ebisawa Yukio | 3, 7, 14, 21, 27 | ||
Shishikura Toshi | 3, 9, 17, 26 | ||
Katou Seiichi | 4, 8, 15, 45 | ||
Endou Katsumi | 4, 11, 20 | ||
Uemura Eiji | 5, 16, 24, 31, 37, 44, 49 | ||
Kiguchi Jun | 6 | ||
Studio Live | 6 | ||
Mochizuki Keiichirou | 6, 12, 19, 23 | ||
Kaneko Isao | 7, 14, 21 | ||
嶋崎おさむ | 8 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 8, 15, 22, 29, 35 | as 少林慶輝 in ep 8 | |
Shirato Michinori | 9, 17, 26, 33, 39 | ||
奥井一郎 | 10 | ||
Studio Cockpit | 11 | ||
Nodate Seiichi | 12, 19, 23, 30, 36 | ||
獅子実 | 13, 22, 29, 35, 45 | ||
Yashima Yoshitaka | 16 | ||
Abe Tsukasa | 18, 25, 32 | ||
Yamashita Seiji | 18, 25, 32 | ||
Ooshima Jouji | 24, 31, 37, 44, 49 | ||
Sakai Akio | 27 | ||
伊東鋭一 | 30, 33, 39, 46 | ||
Kamijou Osamu | 30, 34, 40, 46 | ||
安部恵子 | 30, 36 | ||
Kawasuji Yutaka | 33, 41 | ||
Jungle Gym | 34 | ||
中井宏徳 | 38 | ||
林恵子 | 38 | ||
Kusuda Satoru | 39 | ||
外山一弘 | 40, 45 | ||
Tanabe Yoshinori | 41 | ||
岩永茂 | 42, 48 | ||
平沢幸夫 | 42, 48 | as 平沢幸关 in ep 48 | |
森崎康制 | 42, 48 | ||
Izumikuchi Kaoru | 43, 47 | ||
Shimada Hideaki | 43, 47 | ||
Tanizawa Yutaka | 43, 47 | ||
Kawagoe Jun | 50 | ||
Nuno Yoshifumi | 50 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 高橋理恵 | 1-2, 4-5, 8, 10-11, 13, 20, 22, 37, 39-40 | |
Studio Live | 3, 6-7, 9, 12, 14-19, 21, 23-36 | ||
梅津美幸 | 41-50 | ||
In-Between Animation (動画) | 北川祐子 | 1, 3, 7 | |
安部恵子 | 1, 6, 9, 17, 21, 27 | ||
小河清美 | 1, 6, 12 | ||
Takahashi Yuuko | 2, 5, 8, 10-11, 13, 15-16, 20, 28-29, 31, 34-35, 37, 40-41, 44-46, 49-50 | as 高橋ちよ子 in ep 5 | |
梅津美幸 | 2, 8, 10-11, 13, 15-16, 20, 28-29, 31, 34-35, 37-38, 40 | ||
安藤淳子 | 3, 6, 9, 14, 19, 23 | ||
角田照 | 3, 7, 12, 17, 21 | ||
Barada Yoshiko | 4 | ||
Hattori Ayumi | 4 | ||
池羽厚生 | 4 | ||
Horike Atsuko | 5 | ||
岩田通代 | 5 | ||
門多ひとみ | 7, 14, 19, 23, 26, 30, 36 | as 多ひとみ in ep 14 | |
後藤信二 | 9, 14, 19, 23, 26, 30, 36 | ||
北沢優子 | 12, 17, 21 | ||
佐藤慶子 | 18, 25, 32 | ||
吉田和代 | 18, 25, 32 | ||
布川静子 | 18, 25, 32 | ||
桑山邦雄 | 22, 24 | ||
田中昭子 | 22, 24 | ||
佐藤秀子 | 22, 24, 44-46 | ||
Tsuji Yoshihiro | 26-27, 30, 36 | ||
茂木継雄 | 27, 33, 39 | ||
Niidome Toshiya | 33, 39 | ||
Nishijima Katsuhiko | 33, 39 | ||
Ookawa Kougi | 38, 41, 44-46, 49-50 | ||
塩月藤子 | 42, 48 | ||
小川康男 | 42, 48 | ||
木村省三 | 42, 48 | ||
Fukaya Eisaku | 43 | uncredited | |
Naganawa Hiromi | 43, 47 | ||
Yamazaki Tadafumi | 43, 47 | ||
深水正人 | 43, 47 | ||
Kitakubo Hiroyuki | |||
Colour Specification (色指定) | 日下部久枝 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35 | |
Shibasaki Motoko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | ||
斉藤真奈美 | 13, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49 | ||
Hasegawa Hiroshi | 43 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | ヤマドプロダクション | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35 | |
Kino Production | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | ||
オールプロダクション | 13, 25, 27, 29, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Art (美術) | Kouno Jirou | 3, 5, 7 | |
Ikeda Shigemi | |||
Miyamae Mitsuharu | |||
Nakano Ichirou | |||
Sakamoto Nobuto | |||
Background Art (背景) | Bic Studio | 1-2, 4, 6, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Studio Uni | 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Baku Production | 8, 10, 12, 29, 31-32, 34-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
ザプロダクション | 11 | ||
ぱくプロダクション | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | ||
Special Effects (特殊効果) | Shibata Mutsuko | ||
Photography (撮影) | Moriguchi Yousuke | 1 | |
Satou Hitoshi | 1 | ||
Studio Wood | 1 | ||
Title (タイトル) | スタジオトライ | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (録音) | Murata Kouji | ||
Design Manager (設定制作) | Nozaki Yoshihiro | 1-26 | |
蓑輪敦 | 27-50 | ||
Design Manager (設定助手) | 蓑輪敦 | 1-26 | |
斉藤真奈美 | 1-24, 26-50 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 今井広美 | 1, 4, 8, 11, 15 | |
Yamamoto Yukifumi | 2, 6, 9, 12, 16, 33, 37, 41, 45, 49 | ||
岡山行治 | 3, 7, 10, 13, 17, 21, 26, 29 | ||
Amino Tetsurou | 5, 28 | ||
Yatabe Katsuyoshi | 14, 19, 22, 25, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | ||
Itou Kazunori | 18, 23, 27, 31, 35, 39, 43 | ||
清水勉 | 20, 24 | ||
原田伊佐央 | 32, 36, 40 | ||
倉持智恵子 | 44, 48 | ||
後藤浩一 | 47 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2020 | NoraInuG | complete |
|
50 | 0 | ja en | VHS | N/A (0) | 0 | |
31.05.2008 | Tsunami Logo | complete |
|
50 | 0 | ja it | DVD | N/A (1) | 0 | |
03.07.2009 | PuSu | stalled |
|
4 | 0 | fi | VHS | N/A (0) | 0 | |
17.07.2011 | ARR | dropped |
|
35 | 0 | ja en | DVD | N/A (1) | 0 | |
22.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 00:24:31
(Do NOT click!)
Explanation by Xaaron on Friday, 05.12.2014 18:42 57135q