Main Name | Sugiyama Kazuko (cr2890) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.04.1947 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-04-11 18:24 |
Edited by | hidden on 2023-05-15 12:14 |
Main Name | Sugiyama Kazuko (cr2890) |
---|---|
Official Name | ja |
Maiden | Shibukawa Kazuko, 渋川佳寿子 |
Kana | すぎやま かずこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomato (トマト) | Bouken Gabotenjima | TV Series | 39 | 1967 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
Sakura (さくら) | Akane-chan | TV Series | 26 | 1968 | 2.48 (17) | 4.11 (18) | yes | ||
![]() |
Onihime | Sasuke | TV Series | 29 | 1968 - 1969 | 4.84 (39) | 6.00 (40) | yes | |
ウメ | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.02 (38) | 6.20 (41) | yes | ||
デンカ | Umeboshi-denka | TV Series | 26 | 1969 | 3.15 (11) | 4.45 (11) | yes | ||
三枝まゆみ | Bakuhatsu Gorou | TV Series | 26 | 1970 | 3.98 (17) | 4.17 (17) | yes | ||
![]() |
Urashima Mako | Mahou no Mako-chan | TV Series | 48 | 1970 - 1971 | 3.78 (59) | 5.57 (60) | yes | |
花ちゃん | Inakappe Taishou | TV Series | 104 | 1970 - 1972 | 3.21 (19) | 4.47 (21) | yes | ||
![]() |
Yurika | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
Gino (ジーノ) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
フィン | Umi no Triton | TV Series | 27 | 1972 | 4.10 (94) | 5.66 (97) | yes | ||
Umi no Triton (1979) | Movie | 2 | 1979 - 2002 | 3.86 (51) | 5.55 (52) | yes | |||
![]() |
Mimiko | Panda Kopanda | Movie | 1 | 1972 | 5.82 (484) | 6.56 (485) | yes | |
Panda Kopanda: Amefuri Circus no Maki | Movie | 1 | 1973 | 5.97 (321) | 6.32 (321) | yes | |||
しし男 | Jungle Kurobee | TV Series | 31 | 1973 | 3.52 (15) | 4.40 (15) | yes | ||
Charlotte (シャルロッテ) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
![]() |
Jena | Gamba no Bouken | TV Series | 26 | 1975 | 7.77 (98) | 6.78 (99) | yes | |
Maria (マリア) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Marianne (マリアンヌ) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Marina`s Sister Princess (マリーナの姉姫) | Andersen Douwa: Ningyohime | Movie | 1 | 1975 | 6.24 (221) | 6.54 (224) | yes | ||
ローラ | Sougen no Shoujo Laura | TV Series | 26 | 1975 - 1976 | 3.07 (12) | 4.91 (12) | yes | ||
人魚姫 | Arabian Nights: Sindbad no Bouken (1975) | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.89 (180) | 6.49 (183) | yes | ||
![]() |
Kazuki Mai | Magnerobo Ga-Keen | TV Series | 39 | 1976 - 1977 | 4.36 (54) | 5.39 (55) | yes | |
![]() |
Magneman Minus | Magnerobo Ga-Keen | TV Series | 39 | 1976 - 1977 | 4.36 (54) | 5.39 (55) | yes | |
ジーナ | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.86 (90) | 5.43 (90) | yes | ||
マーチャン | Robokko Beeton | TV Series | 50 | 1976 - 1977 | 2.24 (10) | 3.70 (10) | yes | ||
![]() |
Wharen | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | yes | |
![]() |
Eva | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
ノエル | Wakusei Robo Danguard Ace | TV Series | 56 | 1977 - 1978 | 4.24 (48) | 5.18 (48) | yes | ||
![]() |
Shiratori no Jun | Kagaku Ninjatai Gatchaman | TV Series | 105 | 1972 - 1974 | 5.20 (263) | 6.26 (266) | yes | |
Kagaku Ninjatai Gatchaman (1978) | Movie | 1 | 1978 | 4.57 (64) | 5.37 (64) | yes | |||
Kagaku Ninjatai Gatchaman II | TV Series | 52 | 1978 - 1979 | 4.67 (80) | 5.51 (81) | yes | |||
Kagaku Ninjatai Gatchaman Fighter | TV Series | 48 | 1979 - 1980 | 4.71 (57) | 5.69 (58) | yes | |||
森蘭丸 | Haikara-san ga Tooru | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.44 (63) | 7.07 (63) | yes | ||
花村先生 | Majokko Tickle | TV Series | 45 | 1978 - 1979 | 4.70 (37) | 5.72 (37) | yes | ||
![]() |
Fleme | Ginga Tetsudou 999 | TV Series | 113 | 1978 - 1981 | 7.88 (499) | 7.44 (505) | yes | |
![]() |
Aurora-hime | SF Saiyuuki Starzinger | TV Series | 64 | 1978 - 1979 | 5.54 (128) | 6.73 (134) | yes | |
SF Saiyuuki Starzinger (1979) | Movie | 1 | 1979 | 3.84 (57) | 5.07 (58) | yes | |||
SF Saiyuuki Starzinger II | TV Series | 9 | 1979 | 6.21 (55) | 6.47 (55) | yes | |||
ウェンディ | Tondemo Nezumi Daikatsuyaku | TV Special | 1 | 1979 | 5.11 (42) | 5.18 (43) | yes | ||
白鳥のジュン | Kagaku Ninjatai Gatchaman (1978) | Movie | 1 | 1978 | 4.57 (64) | 5.37 (64) | yes | ||
Kagaku Ninjatai Gatchaman Fighter | TV Series | 48 | 1979 - 1980 | 4.71 (57) | 5.69 (58) | yes | |||
![]() |
Cyborg 003 | Cyborg 009 (1979) | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.58 (124) | 6.39 (124) | yes | |
Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.54 (93) | 5.62 (93) | yes | |||
まこと | Makoto-chan | Movie | 1 | 1980 | 3.18 (48) | 4.47 (48) | yes | ||
ジョー | Wakakusa Monogatari | TV Special | 1 | 1980 | 4.98 (42) | 5.47 (42) | yes | ||
芦川悠子 | Ganbare Genki | TV Series | 35 | 1980 - 1981 | 7.07 (88) | 7.48 (89) | yes | ||
藤堂晶子 | Uchuu Senkan Yamato 3 | TV Series | 25 | 1980 - 1981 | 6.12 (183) | 6.57 (185) | yes | ||
![]() |
Chao | Unico | Movie | 1 | 1981 | 6.18 (190) | 6.54 (195) | yes | |
![]() |
Chao | Unico | Movie | 1 | 1981 | 6.18 (190) | 6.54 (195) | yes | |
![]() |
Monga | 21 Emon: Uchuu e Irasshai! | Movie | 1 | 1981 | 3.41 (12) | 4.23 (13) | yes | |
Tower | Chiisana Love Letter: Mariko to Nemunoki no Kodomo-tachi | TV Special | 1 | 1981 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
チャミー | Doraemon: Nobita no Uchuu Kaitakushi | Movie | 1 | 1981 | 4.78 (71) | 5.80 (71) | yes | ||
ドタコン | Mechakko Dotakon | TV Series | 28 | 1981 | 2.86 (12) | 5.38 (13) | yes | ||
水野英子 | Bokura Mangaka: Tokiwa-sou Monogatari | TV Special | 1 | 1981 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Martha | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
![]() |
Mirai | Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou | TV Series | 42 | 1981 - 1982 | 6.93 (250) | 7.11 (254) | yes | |
ラーメン屋のおばさん | Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou | TV Series | 42 | 1981 - 1982 | 6.93 (250) | 7.11 (254) | yes | ||
![]() |
Mukade | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.27 (1127) | 7.53 (1154) | yes | |
![]() |
Sarada Kinoko | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.40 (242) | 6.97 (247) | yes | |
![]() |
Shunmin | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.27 (1127) | 7.53 (1154) | yes | |
![]() |
Shunmin | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.27 (1127) | 7.53 (1154) | yes | |
![]() |
Ten | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.27 (1127) | 7.53 (1154) | yes | |
Urusei Yatsura: Only You | Movie | 1 | 1983 | 6.21 (574) | 6.88 (578) | yes | |||
Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer | Movie | 1 | 1984 | 7.84 (730) | 7.55 (736) | yes | |||
Urusei Yatsura 3: My Love | Movie | 1 | 1985 | 5.78 (430) | 6.77 (434) | yes | |||
Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.10 (383) | 7.22 (387) | yes | |||
Urusei Yatsura 4: Lum the Forever | Movie | 1 | 1986 | 5.38 (411) | 6.64 (415) | yes | |||
Urusei Yatsura: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 7.41 (411) | 7.40 (416) | yes | |||
Urusei Yatsura: Itsudatte My Darling | Movie | 1 | 1991 | 5.90 (362) | 6.82 (365) | yes | |||
Urusei Yatsura: The Shougaibutsu Suieitaikai | Other | 1 | 2008 | 6.37 (266) | 6.84 (269) | yes | |||
チッポ | Doraemon: Nobita no Daimakyou | Movie | 1 | 1982 | 4.75 (78) | 5.84 (78) | yes | ||
ベス | Andromeda Stories | TV Special | 1 | 1982 | 4.77 (151) | 5.64 (152) | yes | ||
蘭堂レイカ | Makyou Densetsu Acrobunch | TV Series | 24 | 1982 | 3.97 (48) | 5.08 (48) | yes | ||
Additional Voice | Space Cobra | TV Series | 31 | 1982 - 1983 | 7.70 (563) | 7.51 (574) | yes | ||
ガンモ | Gu-Gu Ganmo | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 4.40 (26) | 5.44 (26) | yes | ||
ママ | Oyo Neko Bunyan | TV Series | 31 | 1984 - 1985 | 2.75 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
![]() |
Yobuko | Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | |
![]() |
Lolo | Chiisana Penguin Lolo no Bouken | OVA | 3 | 1986 - 1987 | 6.77 (194) | 7.03 (195) | yes | |
![]() |
Kimidori Akane | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.40 (242) | 6.97 (247) | yes | |
Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7489) | 7.59 (7642) | yes | |||
![]() |
Violet Taisa | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7489) | 7.59 (7642) | yes | |
マーボー | Tatakae!! Ramenman | TV Series | 35 | 1988 | 5.83 (33) | 6.13 (34) | yes | ||
Tatakae!! Ramenman (1988) | Movie | 1 | 1988 | 4.69 (27) | 5.50 (27) | yes | |||
![]() |
Hageta Hagemaru | Tsurupika Hagemaru-kun | TV Series | 59 | 1988 - 1989 | 3.79 (31) | 5.27 (31) | no | |
![]() |
Naniwa Motoko | Himitsu no Akko-chan 2 | TV Series | 61 | 1988 - 1989 | 4.68 (26) | 5.98 (27) | yes | |
Himitsu no Akko-chan (1989) | Movie | 1 | 1989 | 5.07 (48) | 5.54 (49) | yes | |||
Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri | Movie | 1 | 1989 | 4.22 (49) | 5.14 (49) | yes | |||
![]() |
Nishikujou Sara | City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (889) | 7.88 (899) | yes | |
ベアトリクス | Dondon Dommel to Ron | TV Series | 52 | 1988 - 1989 | 4.48 (60) | 6.26 (61) | yes | ||
![]() |
Korosuke | Kiteretsu Daihyakka | TV Series | 331 | 1988 - 1996 | 4.54 (90) | 6.08 (91) | yes | ep 87-331 |
西沢渚 | Isewan Taifuu Monogatari | Movie | 1 | 1989 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
西洋人形 | Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!! | Movie | 1 | 1990 | 5.86 (36) | 5.62 (36) | yes | ||
伊知川累 | Magical Taruruuto-kun: Moeru! Yuujou no Mahou Taisen | Movie | 1 | 1991 | 4.63 (10) | 5.65 (10) | yes | ||
![]() |
Heidi | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | |
Alps no Shoujo Heidi (1979) | Movie | 1 | 1979 | 5.80 (107) | 6.27 (107) | yes | |||
Alps no Shoujo Heidi: Alm no Yama Hen | OVA | 1 | 1993 | 6.07 (73) | 6.35 (73) | yes | |||
Alps no Shoujo Heidi: Heidi to Clara Hen | OVA | 1 | 1993 | 6.27 (67) | 6.36 (68) | yes | |||
秀蘭 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | ||
小喬 | Sangokushi Dai San Bu: Haruka Naru Daichi | Movie | 1 | 1994 | 7.33 (33) | 6.27 (33) | yes | ||
Fire`s Youngster (火の小僧) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
ポポル | Doraemon: Nobita no Taiyou Ou Densetsu | Movie | 1 | 2000 | 5.07 (114) | 6.26 (114) | yes | ||
![]() |
Sendou no Sobo | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5769) | 8.68 (5925) | yes | |
![]() |
Celebi | Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.07 (1401) | 6.15 (1412) | yes | |
タイムマシンナビ | Doraemon: Nobita to Robot Kingdom | Movie | 1 | 2002 | 5.04 (106) | 6.36 (106) | yes | ||
ボコモン | Digimon Frontier: Kodai Digimon Fukkatsu!! | Movie | 1 | 2002 | 3.94 (361) | 6.14 (366) | yes | ||
![]() |
Bokomon | Digimon Frontier | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 4.13 (1277) | 6.34 (1288) | yes | |
![]() |
Kouyama Fuzuki | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2624) | 8.04 (2672) | yes | |
![]() |
Kikuko | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Furuta Kazuko (古田和子) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.57 (622) | 7.66 (623) | yes | ||
![]() |
Kusaka Shizuna | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1894) | 6.92 (1937) | yes | |
![]() |
Natsume | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | TV Series | 11 | 2003 | 6.00 (967) | 7.08 (974) | yes | |
![]() |
Dante | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20832) | 8.58 (21543) | yes | |
アババ | B-Legend! Battle B-Daman | TV Series | 52 | 2004 | 1.95 (200) | 4.27 (206) | yes | ||
泉谷京子 | Re:Cutie Honey | TV Special | 3 | 2004 | 6.53 (1206) | 7.14 (1213) | yes | ||
![]() |
Kaminari Kozou | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | |
![]() |
Kawahara Joutoku | Amaenaide yo!! | TV Series | 12 | 2005 | 4.10 (3763) | 6.70 (3817) | yes | |
Amaenaide yo!! Katsu!! | TV Series | 12 | 2006 | 4.76 (2923) | 6.99 (2957) | yes | |||
ビーダ魔人 | B-Legend! Battle B-Daman | TV Series | 52 | 2004 | 1.95 (200) | 4.27 (206) | yes | ||
B-Legend! Battle B-Daman Fire Spirits! | TV Series | 51 | 2005 | 2.27 (73) | 4.39 (78) | yes | |||
![]() |
My Melody no Sobo | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.44 (86) | 6.67 (89) | yes | |
![]() |
Tiptree | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9160) | 8.29 (9345) | yes | |
![]() |
Uranaishi | Meitantei Conan: Tantei-tachi no Requiem | Movie | 1 | 2006 | 7.63 (754) | 7.73 (765) | yes | |
如月頼子 | Yume Tsukai | TV Series | 12 | 2006 | 4.16 (749) | 6.44 (755) | yes | ||
![]() |
Camelot | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.82 (154) | 7.02 (156) | yes | |
Fushigiboshi no Futago Hime Gyu! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 6.18 (49) | 6.95 (52) | yes | |||
おばあちゃん | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | ||
![]() |
Obaba | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.46 (897) | 6.38 (911) | yes | |
Namikawa Matsuo | Yattokame Tanteidan | TV Series | 13 | 2007 | 4.83 (12) | 6.16 (12) | yes | ||
![]() |
Desparaia | Yes! Precure 5 | TV Series | 49 | 2007 - 2008 | 5.67 (250) | 6.61 (252) | yes | |
![]() |
Makiko | Saa Ikou! Tamagotchi | TV Series | 12 | 2007 - 2008 | 2.40 (62) | 4.25 (62) | yes | |
![]() |
Amaranta | Aria the Origination | TV Series | 13 | 2008 | 9.24 (2680) | 8.53 (2744) | yes | |
![]() |
Bandou Isuzu | Eiga DokiDoki! Precure: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress | Movie | 1 | 2013 | 4.82 (120) | 5.95 (121) | yes | |
![]() |
Bebel | Eiga DokiDoki! Precure: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress | Movie | 1 | 2013 | 4.82 (120) | 5.95 (121) | yes | |
![]() |
Kurayami Santa | Kurayami Santa | TV Series | 14 | 2015 | 3.49 (129) | 4.86 (130) | yes | |
![]() |
Hasegawa Hatsu | Onihei | TV Series | 13 | 2017 | 7.07 (695) | 7.18 (700) | yes | |
Maria von Glanzreich (マリア・フォン・グランツライヒ) | Oushitsu Kyoushi Heine | TV Series | 12 | 2017 | 5.32 (657) | 6.61 (660) | yes | ||
![]() |
Obaasan | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | |
![]() |
Carine | Shiro Seijo to Kuro Bokushi | TV Series | 12 | 2023 | 4.94 (344) | 6.39 (346) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Chao no Kuroneko no Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Colour ni Kuchibeni: Sou Tennenshoku Lullaby | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kekkyoku Ganmo: Ganmo Doki wa Nayamanai | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Papapaperm no Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Pengin Mura no Nakama-tachi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Spirit Daisakusen (Bokomon & Neemon no Theme) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Uchuu e Irasshai! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Umeboshi Denka no Komoriuta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Umeboshi March | N/A (0) | Lines (セリフ) | |
Urusei Yatsura: Mata Aetaccha! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Yattokame Tanteidan | N/A (0) | Lines (セリフ) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uchuu e Irasshai! |
![]() |
21 Emon: Uchuu e Irasshai! | Movie | 1 | 1981 | 3.41 (12) | 4.23 (13) |
Spirit Daisakusen (Bokomon & Neemon no Theme) |
![]() |
Digimon Frontier | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 4.13 (1277) | 6.34 (1288) |
Colour ni Kuchibeni: Sou Tennenshoku Lullaby |
![]() |
Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.40 (242) | 6.97 (247) |
Papapaperm no Uta | |||||||
Pengin Mura no Nakama-tachi | |||||||
Kekkyoku Ganmo: Ganmo Doki wa Nayamanai |
![]() |
Gu-Gu Ganmo | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 4.40 (26) | 5.44 (26) |
Umeboshi Denka no Komoriuta |
![]() |
Umeboshi-denka | TV Series | 26 | 1969 | 3.15 (11) | 4.45 (11) |
Umeboshi March | |||||||
Chao no Kuroneko no Uta |
![]() |
Unico | Movie | 1 | 1981 | 6.18 (190) | 6.54 (195) |
Yattokame Tanteidan |
![]() |
Yattokame Tanteidan | TV Series | 13 | 2007 | 4.83 (12) | 6.16 (12) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Urusei Yatsura All Stars | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 00:06:38
(Do NOT click!)