Main Name | Kanemaru Jun`ichi (cr9195) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 27.10.1963 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-08-28 19:02 |
Edited by | hidden on 2022-01-18 12:16 |
Main Name | Kanemaru Jun`ichi (cr9195) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | Kanemaru Junichi |
Kana | かねまる じゅんいち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンジ | Ninja Senshi Tobikage | TV Series | 43 | 1985 - 1986 | 4.87 (128) | 6.44 (135) | yes | ||
![]() |
Nitta Shun | Captain Tsubasa: Sekai Daikessen!! Jr. World Cup | Movie | 1 | 1986 | 4.84 (165) | 6.15 (167) | yes | |
![]() |
Chimatter | Kidou Senshi Gundam ZZ | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.25 (1041) | 6.19 (1046) | yes | |
![]() |
Shirataki | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
Additional Voice | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1538) | 8.12 (1567) | yes | ||
マイケル | Shounan Bakusouzoku | OVA | 12 | 1986 - 1999 | 7.59 (85) | 7.14 (86) | yes | ||
石井章司 | Meimon! Daisan Yakyuubu | TV Series | 40 | 1988 - 1989 | 5.09 (16) | 5.31 (16) | yes | ||
近藤勝 | Tsurupika Hagemaru-kun | TV Series | 59 | 1988 - 1989 | 3.79 (31) | 5.27 (31) | yes | ||
![]() |
Buihachi | Shin Seiki GPX Cyber Formula | TV Series | 37 | 1991 | 6.47 (266) | 7.23 (269) | yes | |
Mutou Yuuji | Getter Robo Gou | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.81 (41) | 5.36 (44) | yes | ||
![]() |
Kazami Hayato | Shin Seiki GPX Cyber Formula | TV Series | 37 | 1991 | 6.47 (266) | 7.23 (269) | yes | |
Shin Seiki GPX Cyber Formula Graffiti | OVA | 1 | 1992 | 6.01 (27) | 6.14 (27) | yes | |||
Shin Seiki GPX Cyber Formula Double One | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 6.76 (181) | 7.30 (181) | yes | |||
Shin Seiki GPX Cyber Formula Zero | OVA | 8 | 1994 - 1995 | 7.12 (163) | 7.45 (163) | yes | |||
Shin Seiki GPX Cyber Formula Earlydays Renewal | OVA | 2 | 1996 | 5.56 (20) | 5.92 (20) | yes | |||
Shin Seiki GPX Cyber Formula Saga | OVA | 8 | 1996 - 1997 | 6.67 (123) | 7.19 (124) | yes | |||
Shin Seiki GPX Cyber Formula Sin | OVA | 5 | 1998 - 2000 | 7.10 (126) | 7.45 (127) | yes | |||
![]() |
Mario Vittori | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | |
Renato | Tottoi | Movie | 1 | 1992 | 4.45 (41) | 5.23 (41) | yes | ||
アンドレー | Daisougen no Chiisana Tenshi Bush Baby | TV Series | 40 | 1992 | 5.89 (68) | 6.61 (68) | yes | ||
![]() |
Fuwa Raizou | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | yes | |
![]() |
Okada | Umi ga Kikoeru | TV Special | 1 | 1993 | 6.00 (2524) | 7.06 (2540) | yes | |
ケン南井 | Chouon Senshi Borgman Second: Shin Seiki 2058 | OVA | 3 | 1993 | 4.53 (46) | 5.13 (46) | yes | ||
![]() |
Suou Ginta | Marmalade Boy | TV Series | 76 | 1994 - 1995 | 6.49 (721) | 7.36 (735) | yes | |
![]() |
Zazu Torque | Magic Knight Rayearth | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.82 (1493) | 7.10 (1512) | yes | |
北川民生 | Ai to Yuuki no Pig Girl Tonde Buurin | TV Series | 51 | 1994 - 1995 | 4.08 (245) | 6.29 (251) | yes | ||
池上夏彦 | Houkago no Shokuinshitsu | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 1.70 (240) | 4.39 (244) | yes | ||
王子 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
![]() |
Katsumi Ichirou | Slam Dunk: Shouhoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi | Movie | 1 | 1995 | 6.27 (580) | 7.15 (582) | yes | |
![]() |
Sakura Ichitarou | Lesson XX | OVA | 1 | 1995 | 3.39 (219) | 5.62 (220) | yes | |
![]() |
Foggy | Nurse Angel Ririka SOS | TV Series | 35 | 1995 - 1996 | 5.69 (102) | 6.17 (105) | yes | |
![]() |
Shirato Shuuichi | Jigoku Sensei Nube (1996) | Movie | 1 | 1996 | 5.49 (153) | 6.41 (155) | yes | |
Jigoku Sensei Nube | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 6.26 (346) | 7.12 (351) | yes | |||
DJ | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
![]() |
Fujiyama Okometsubu | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (671) | 7.49 (680) | yes | |
Hayashi Yoshiki (林芳樹) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
アーバス | Mirror Ring from Locke the Superman | OVA | 1 | 2000 | 3.06 (87) | 4.94 (87) | yes | ||
![]() |
Akiyama Ryou | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |
American (アメリカ人) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Foreigner (外国人) | G-on Riders | TV Series | 13 | 2002 | 3.66 (490) | 6.16 (493) | yes | ||
Astronaut (宇宙飛行士 (Uchuu Hikoushi)) | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | ||
![]() |
Harley | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Child Soldier (少年兵) | Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.29 (4607) | 7.57 (4665) | yes | ||
![]() |
Ookami Zeus | Saint Beast: Ikusen no Hiru to Yoru Hen | OVA | 2 | 2005 - 2006 | 3.13 (135) | 5.66 (138) | yes | |
Saint Beast: Kouin Jojishi Tenshi Tan | TV Series | 13 | 2007 | 2.93 (217) | 5.89 (222) | yes | |||
Person in Charge (担当局員) | Top o Nerae! (2006) | Movie | 1 | 2006 | 6.55 (545) | 7.03 (549) | yes | ||
ピエール | Zenmai Zamurai | TV Series | 175 | 2006 - 2009 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Kasugano Michelle | Yes! Precure 5 | TV Series | 49 | 2007 - 2008 | 5.67 (250) | 6.61 (252) | yes | |
![]() |
Sonic the Hedgehog | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | |
Sonic: Night of the WereHog - Sonic & Chip Kyoufu no Kan | Web | 1 | 2008 | 4.02 (209) | 5.58 (210) | yes | |||
ピヨ彦 | Pyuu to Fuku! Jaguar: Ima, Fuki ni Yukimasu | Movie | 1 | 2009 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Natural | Eiga Suite Precure: Torimodose! Kokoro ga Tsunagu Kiseki no Melody | Movie | 1 | 2011 | 4.83 (150) | 6.04 (151) | yes | |
![]() |
Buhara | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6161) | 8.63 (6253) | yes | |
![]() |
Ik-su | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2830) | 7.47 (2844) | yes | |
Commentaris (実況) | Overtake! | TV Series | 12 | 2023 | 6.37 (300) | 6.85 (301) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Digital Surviver | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Do You Love Me? | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Fighting Soul | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kanashii Toki wa Itsumo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kaze o Oikakete | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Winners | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of サイバーFRIENDS. |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Surviver |
![]() |
Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) |
Fighting Soul | |||||||
Do You Love Me? |
![]() |
Marmalade Boy | TV Series | 76 | 1994 - 1995 | 6.49 (721) | 7.36 (735) |
Kanashii Toki wa Itsumo | |||||||
Kaze o Oikakete |
![]() |
Shin Seiki GPX Cyber Formula | TV Series | 37 | 1991 | 6.47 (266) | 7.23 (269) |
Winners |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Cyber Friends | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) | ||
Beniya 25 Ji | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 07:52:17
(Do NOT click!)