Main Title | Ai to Yuuki no Pig Girl Tonde Buurin (a1392) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 51 episodes |
Year | 03.09.1994 until 26.08.1995 |
Season | Summer 1994 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 4.08 (245) |
Average | 6.29 (251) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-02-07 15:55 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Ai to Yuuki no Pig Girl Tonde Buurin (a1392) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | deverified |
Official Title | viverified |
Official Title | esverified |
Official Title | plverified |
Official Title | heverified |
Official Title | pt |
Official Title | nl |
Official Title | pt-BR |
Official Title | ru |
Official Title | th |
Synonym | Boorin, Pig Girl of Love and Courage, Super Big, Super Boink, Tonde Buurin, 飛天少女豬事丁 |
Script/Screenplay (脚本) | Ikeda Mamiko | 1-3, 6, 10, 14, 17, 21, 24, 30, 35, 38-39, 41, 43, 46, 48, 50-51 | |
Ikeno Minori | 4, 8, 12, 16, 22, 25, 33, 37, 40, 44-45, 47, 49 | ||
秘田涼 | 5, 9, 13, 19, 27, 29, 34, 42 | ||
Ishizuka Tomoko | 7, 11, 18, 23, 26, 31 | ||
祖父江誠司 | 15, 20, 28, 32, 36 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Suzuki Takayoshi | 1 | |
Hirakawa Tatsuya | 2, 9, 14, 19, 24, 40, 45, 51 | ||
Suzuki Warurou | 3, 29, 34, 39, 44 | ||
Sugishima Kunihisa | 4, 18, 25, 30 | ||
Matsuura Jouhei | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41, 46, 48 | ||
Nishikiori Hiroshi | 6, 8, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42, 47, 50 | ||
Hosoda Masahiro | 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Kitagawa Masato | 13 | ||
Kaga Tsuyoshi | 23, 35, 49 | ||
Episode Direction (演出) | Hirakawa Tatsuya | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 40, 45, 51 | |
Hosoda Masahiro | 2, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Kitagawa Masato | 3, 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Sugishima Kunihisa | 4 | ||
Matsuura Jouhei | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41, 46, 48, 50 | ||
Nishikiori Hiroshi | 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
Animation Direction (作画監督) | Miura Tatsuo | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42 | |
Ishino Hirokazu | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Imaizumi Ken`ichi | 3, 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Yamazaki Takao | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41, 46, 50 | ||
Hiraoka Masayuki | 9, 14, 19, 30, 35, 40, 45, 51 | ||
Katou Hiromi | 11, 47 | ||
Nagamori Yoshihiro | 24 | ||
Kajiwara Junpei | 25 | ||
Fujita Muneyoshi | 48 | ||
Key Animation (原画) | Sasaki Yoshiko | 1, 5, 9-10, 14-15, 19-20, 25-26, 30-31, 35, 40, 42, 45-46, 50-51 | |
三浦久美子 | 1, 6, 9, 11, 17, 19, 27, 32, 37, 42, 47, 51 | ||
Yashima Yoshitaka | 1, 6, 9, 14, 19, 25, 30, 35, 40, 45, 51 | ||
Koyama Takumi | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
Umeshiba Gorou | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
Taguchi Kouichi | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 47 | ||
Watanabe Akira | 1, 17, 19, 21, 27, 35, 40, 45, 47, 51 | ||
Iimura Kazuo | 2 | ||
Oikawa Hiroshi | 2 | ||
Shimabukuro Miyuki | 2 | ||
Tanihata Tetsuji | 2, 4 | ||
Yagi Motoki | 2, 4, 7 | ||
Fuseki Kazunobu | 2, 7 | ||
長崎隆治 | 2, 7 | ||
Sugimoto Michiaki | 2, 43 | ||
Daizou Production | 3 | ||
Soutome Kouichirou | 3 | ||
Yanase Yuuji | 3, 8 | ||
今泉貞煕 | 3, 8, 13, 18, 23, 29, 34 | ||
Kadonosono Megumi | 3, 8, 13, 18, 23, 34 | ||
Nakamura Hiroyuki | 3, 8, 13, 44 | ||
Maru Hideo | 3, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Masutani Saburou | 3, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Tashiro Kazuo | 4 | ||
増頭霧子 | 4 | ||
鵜飼美樹 | 4, 7 | ||
石塚尚 | 4, 7, 12, 16, 28, 33, 38, 43 | ||
富樫博子 | 4, 7, 22, 27, 33, 38, 43 | ||
Handa Teruo | 4, 12, 16 | ||
長崎たかはる | 4, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
篁水穂 | 4, 16 | ||
岩渕哲哉 | 5, 10, 15, 20, 26, 31 | ||
Hirayama Hidetsugu | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41, 46, 50 | ||
Kataoka Emiko | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41, 46, 50 | ||
Noguchi Akio | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41, 46, 50 | ||
丸山大介 | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41, 46, 50 | ||
Kawakami Toshihiro | 5, 50 | ||
冬越さなぎ | 6, 11, 17, 37, 45 | ||
Matsumoto Tomoyuki | 7 | ||
Ehara Hitoshi | 7, 12, 16, 28, 38, 43 | ||
Shibata Shirou | 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Itou Hideki | 8, 29, 39 | ||
Hinata Masaki | 8, 29, 39, 44, 49 | ||
広瀬和子 | 9 | ||
Watanabe Akira | 9, 14 | ||
Toujou Kenji | 9, 14, 19, 25, 30, 40, 45, 51 | ||
Matsuda Hideaki | 9, 21, 30 | ||
Yamagata Aki | 9, 21, 30 | ||
Toukairin Shin`ichi | 10, 15 | ||
Igarashi Michiko | 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42, 47, 51 | ||
Hasebe Atsushi | 12 | ||
Nishiyama Tsutomu | 12 | ||
Suzuki Fujio | 12 | ||
Tomioka Takashi | 12 | ||
Shirai Nobuaki | 13, 23 | ||
Kuroyanagi Kenji | 14 | ||
Ogawa Mizue | 14 | ||
Uemoto Etsuko | 14, 19, 25, 30, 35, 40, 45, 51 | ||
Hayashi Takafumi | 16 | ||
Kamata Hitoshi | 16 | ||
Hakuya Hideyuki | 16, 43 | ||
深谷菊千代 | 17, 27 | ||
Itou Kouji | 17, 32, 37, 42, 47 | ||
Kamura Hiroyuki | 18, 23, 29, 39, 44, 49 | ||
Aoyagi Fujiko | 18, 34, 39, 44, 49 | ||
Kajiura Shin`ichirou | 19 | ||
Jungle Gym | 19, 25 | ||
Takagi Shin`ichirou | 20, 26, 31, 36, 41, 46 | ||
JCF | 21 | ||
Sakai Shun`ichi | 22 | ||
Shimizu Akira | 22, 28 | ||
Kajiwara Junpei | 24 | ||
Nakao Tomoji | 24 | ||
Shirato Michinori | 24 | as 白戸理徳 | |
Sugai Yoshihiro | 24 | as 管井嘉治 | |
Suwa Masao | 24 | ||
Takagi Jun | 24 | ||
Samtack | 25 | ||
Katou Hiromi | 27, 32, 37, 42 | ||
Takeda Yoshihiro | 28, 33 | ||
林真央 | 28, 33, 39, 43 | ||
Yamamoto Yasuichirou | 30, 35 | ||
Sasaki Keiko | 30, 35, 40, 45 | ||
Tozawa Minoru | 30, 35, 51 | ||
清水依子 | 31 | ||
Miura Tatsuo | 32, 37 | ||
Tanizawa Yasushi | 33 | ||
Imaizumi Ken`ichi | 34, 49 | ||
Katsuki Kunio | 35 | ||
Aono Atsushi | 36, 41 | ||
Kuwahara Chikae | 38 | ||
佐藤耕 | 40 | ||
銘刈二郎 | 40, 45, 51 | ||
Kawashima Akiko | 41 | ||
Tatsudan Munetaka | 41, 46, 50 | ||
Morinaka Masaharu | 43 | ||
Yamamoto Hiroyuki | 43 | ||
高橋桂子 | 43 | ||
Koike Toshiya | 46, 50 | ||
Washida Toshiya | 47 | ||
Fujita Muneyoshi | 48 | ||
ういん堂 | 48 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 佐藤耕 | 1, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 25, 27, 32, 37, 42, 47 | |
渡部邦子 | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
波多野恵子 | 3, 8, 13, 18 | ||
Sunahara Shouichi | 5, 10, 15, 36 | ||
Watanabe Yoshihiro | 20 | ||
Hinata Masaki | 23, 29 | ||
Maeda Hidemi | 24 | ||
清水依子 | 26, 31 | ||
Ooba Shin | 30, 35, 40, 45, 51 | ||
伊藤信枝 | 34, 39, 44 | ||
坂道一茂 | 41, 46, 50 | ||
大田原彰弘 | 48 | ||
Ogata Mieko | 49 | ||
In-Between Animation (動画) | 内田覚 | 1 | |
笠原真佐枝 | 1 | ||
Itaba Hiroshi | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 37, 42, 47, 51 | ||
坂上まり子 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42 | ||
中西順子 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
山崎博史 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
橋爪恵 | 1, 51 | ||
佐々木智子 | 2, 4, 7 | ||
南原治子 | 2, 4, 7 | ||
Yamamoto Hiroyuki | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38 | ||
Tobita Miwako | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Trans Arts | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
門馬信行 | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Hakuya Hideyuki | 2, 4, 7, 12, 28, 33, 38 | ||
篁水穂 | 2, 7, 12 | ||
K Production | 3, 8, 13, 18 | ||
森田繁規 | 3, 8, 13, 18 | ||
伊藤信枝 | 3, 8, 13, 18, 29 | ||
Nakajou Etsuo | 3, 8, 13, 18, 29, 34 | ||
Fujita Mika | 3, 8, 13, 18, 29, 34, 39 | ||
Ogata Mieko | 3, 8, 13, 18, 29, 34, 39 | ||
奥野和彦 | 3, 8, 13, 18, 34 | ||
Kawashima Akiko | 5, 10, 15 | ||
吉武香 | 5, 10, 15 | ||
市川菜美子 | 5, 10, 15 | ||
Takehara Mai | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 48 | ||
村田美帆 | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 50 | ||
坂道一茂 | 5, 10, 15, 20, 26, 36 | ||
Shimizu Taeko | 5, 10, 15, 31, 48 | ||
佐藤久 | 6, 11, 17, 21, 27, 32 | ||
岩井麻子 | 6, 11, 17, 21, 27, 32 | ||
渡辺浩晶 | 6, 11, 17, 21, 27, 32 | ||
岩水隆侑 | 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47 | ||
岡田薫 | 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47, 51 | ||
後藤方美 | 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47, 51 | ||
山崎敦 | 9, 14, 19, 24-25, 30, 42 | ||
池野忍 | 9, 14, 19, 24-25, 30, 42 | ||
次藤貴 | 12, 16, 22 | ||
Yamato Naomichi | 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Jungle Gym | 14, 17, 19, 23, 25, 27, 29-30, 37, 42, 44, 47 | ||
森中りか | 20, 26, 31 | ||
Suzuki Fumiko | 20, 26, 36, 41, 46 | ||
Shimada Kenji | 20, 26, 36, 41, 50 | ||
Imai Yutaka | 20, 26, 41, 50 | ||
Production I.G | 21 | ||
Kamata Yuusuke | 23 | ||
Miyai Makoto | 23 | ||
Saitou Noriaki | 23 | ||
赤司誠 | 23 | ||
江連洋 | 23, 34, 49 | ||
菊池久志 | 23, 34, 49 | as 菊地久志 in ep 23 | |
Jade Animation | 24, 35, 40, 45 | ||
Mita Hiromi | 31, 36, 48 | ||
Shibata Miwako | 31, 36, 48 | ||
Maeda Junko | 33, 38, 43 | ||
Nakazato Satoe | 33, 38, 43 | ||
沼憲子 | 33, 38, 43 | ||
渋谷早苗 | 33, 38, 43 | ||
永澤正光 | 34, 49 | ||
吉村涼子 | 36 | ||
中本美絵 | 39, 44 | ||
原川真司 | 39, 44 | ||
塚口昌子 | 39, 44 | ||
Okada Yukiko | 39, 44, 49 | ||
江藤諭 | 39, 44, 49 | ||
任千紅 | 40, 45 | ||
卓思農 | 40, 45 | ||
杜玉梅 | 40, 45 | ||
祝翔 | 40, 45 | ||
范有華 | 40, 45 | ||
陸昌麗 | 40, 45 | ||
内藤武 | 41 | ||
Kusakari Daisuke | 41, 46 | ||
Nishino Dai | 41, 46 | ||
小川名啓 | 41, 46 | ||
Fujimoto Akiko | 43 | ||
Nakajima Takato | 46 | ||
Noguchi Youko | 46 | ||
Taguchi Yumiko | 46 | ||
阿部貴 | 46 | ||
冬渡ひろ子 | 47 | ||
宮本謙一 | 48 | ||
小川一成 | 49 | ||
山内淳司 | 49 | ||
森元裕一郎 | 49 | ||
Kimura Etsuko | 50 | ||
SSC Sapporo Studio | 50 | ||
Yamada Tamami | 51 | ||
井之口学 | 51 | ||
原靖徳 | 51 | ||
岩水孝幸 | 51 | ||
竹谷みゆき | 51 | ||
Takamura Kazuhiro | uncredited | ||
Colour Specification (色指定) | 石井智恵子 | 1, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 24-25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 51 | |
Hatano Ayumi | 2 | ||
澤田久美 | 3 | ||
Akama Misako | 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
関原美千代 | 8, 13, 18 | ||
Nagata Setsu | 23, 34, 39, 44, 49 | ||
武富裕典 | 29 | as 武冨裕典 | |
Gokita Sachiko | 46, 50 | ||
Satou Hajime | 48 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 石井智恵子 | 1, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 24-25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 51 | |
Hatano Ayumi | 2 | ||
Akama Misako | 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Gokita Sachiko | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41 | ||
関原美千代 | 8, 13, 18 | ||
Nagata Setsu | 23, 34, 39, 44, 49 | ||
武富裕典 | 29 | as 武冨裕典 | |
Fukui Kaoru | 46 | ||
Tanaka Hisako | 48 | ||
Numata Takako | 50 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 星薫 | 1 | |
小竿文恵 | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47 | ||
Mogi Mimi | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47, 51 | ||
Nakazato Tomoe | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47, 51 | ||
戸田めぐみ | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42 | ||
Komatsubara Satoko | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
金田裕子 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
Miyazaki Animation Studio | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Kikuchi Atsuko | 2, 4, 7, 16, 28 | ||
吉富キヌ | 2, 4, 7, 16, 28 | ||
山田ヒロコ | 2, 4, 7, 16, 28 | ||
金丸良子 | 2, 4, 7, 16, 28 | ||
Koyama Naomi | 3 | ||
Mikajiri Yasuhiko | 3 | ||
関原美千代 | 3 | ||
K Production | 3, 8, 13 | ||
竹田美砂子 | 5, 10, 15, 20, 26 | ||
大崎正美 | 5, 10, 15, 20, 26, 31 | ||
SSC Sapporo Studio | 5, 10, 15, 20, 26, 31, 36, 41 | ||
Satou Hajime | 5, 10, 15, 20, 26, 36 | ||
新田あすか | 5, 10, 15, 20, 26, 41 | ||
Studio Killy | 6, 9, 11 | ||
Miyamoto Chiemi | 6, 11 | ||
新井常隆 | 6, 11 | ||
Studio Step | 8 | ||
高澤美穂 | 8 | ||
船田美智子 | 8, 13, 18, 23, 29 | ||
Nemoto Keiko | 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Suzuki Douga Kikaku | 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Suzuki Norikata | 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
土屋美代子 | 9 | ||
砂川敬子 | 9 | ||
Ogata Kayo | 12, 22, 33, 38, 43 | ||
Tominaga Yukiko | 12, 22, 33, 38, 43 | ||
井ノ又真弓 | 12, 22, 33, 38, 43 | ||
鬼塚美季子 | 12, 22, 33, 38, 43 | ||
Suzuki Satoko | 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Ooba Akiko | 14, 17, 19, 21, 25, 27, 30, 32, 37, 42, 47, 51 | ||
Production I.G | 14, 17, 19, 21, 25, 27, 30, 32, 37, 42, 47, 51 | ||
桜田洋子 | 14, 17, 19, 21, 25, 27, 30, 32, 37, 42, 47, 51 | ||
Sasaki Osamu | 23, 29, 34, 39, 44 | ||
Jade Animation | 24, 35, 40, 45 | ||
佐久間和美 | 31 | ||
佐藤朋子 | 31 | ||
長沢一郎 | 31 | ||
高畑曜子 | 31 | ||
太田早苗 | 31, 41 | ||
Studio Elle | 31, 41, 46, 48, 50 | ||
Nakamura Chieko | 34, 39, 44 | ||
依田由美子 | 36 | ||
宇恵野美紀 | 36 | ||
平松勝代 | 36 | ||
西村夕起代 | 36 | ||
Takeda Misako | 36, 41 | ||
李忠 | 40, 45 | ||
趙菊勉 | 40, 45 | ||
陳素美 | 40, 45 | ||
雪秋雪 | 40, 45 | ||
黄華 | 40, 45 | ||
黄違英 | 40, 45 | ||
Hattori Youko | 41 | ||
和田登志子 | 41 | ||
高杉牧子 | 41 | ||
Matsutani Sanae | 46 | ||
伊与木彰子 | 46 | ||
増山和美 | 46 | ||
大沢敦子 | 46 | ||
星野禎子 | 46 | ||
牧野郁子 | 46 | ||
細田明貴由 | 46 | ||
上野奈津子 | 48 | ||
丸山悦子 | 48 | ||
奈良紀子 | 48 | ||
尾林律子 | 48 | ||
松田貴美子 | 48 | ||
梅崎綾子 | 48 | ||
Sakai Noriyoshi | 49 | ||
Tenmeiya Mami | 49 | ||
柘植俊恵 | 49 | ||
小山もも子 | 50 | ||
東谷亜咲子 | 50 | ||
浜谷美穂子 | 50 | ||
滝沢世志子 | 50 | ||
箱田明美 | 50 | ||
西沢泉 | 50 | ||
Background Art (背景) | Atelier Roku | 1-15, 17-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 | |
Ishibashi Shuuichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Ishida Akiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Oka Jirou | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Takahashi Kunie | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Yamazaki Mitsue | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Fujiwara Noriko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 48 | ||
Ikeda Jun | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 48 | ||
Kurihara Hitomi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 48 | ||
Satou Sachiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 48 | ||
Shikano Yoshiyuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 48 | ||
Studio Uni | 16, 19 | ||
Honda Miki | 16, 19, 21, 23, 25, 27 | ||
Koga Tooru | 16, 19, 21, 23, 25, 27 | ||
Furuhashi Masako | 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Takasaki Ayumi | 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
山家千春 | 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Suzuki Akira | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Special Effects (特殊効果) | Chiba Yutaka | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | |
Marix | 2, 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-39 | |
Baba Tomohiro | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Kanazawa Akio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Mori Natsuko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Sugiyama Yukio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
薮下喜久 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Endou Yasuhisa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Kitsutaka Keiji | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Kuroki Yasuyuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Matsuzawa Hiroaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Sekido Hiroki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Tsumura Haruhiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Fushimi Shin`ichi | 40-51 | ||
Kamata Keisuke | 40-51 | ||
Kaneko Tomohiro | 40-51 | ||
Togen Anime Room | 40-51 | ||
Yoshimoto Yasuhiro | 40-51 | ||
千葉英樹 | 40-51 | ||
財田佳純 | 40-51 | ||
Title (タイトル) | Michikawa Akira | 1-51 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-51 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1-51 | |
Sound Adjustment (整音) | Ooishi Kouhei | 1-51 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tact Studio | 1-51 | |
Public Relations (広報) | Yamazaki Tomoko | 1-51 | |
Production Desk (制作デスク) | Kobayashi Katsunori | 1-51 | |
Watanabe Hidenobu | 3, 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Yamashita Kenji | 1, 9, 14, 19, 25, 35, 40, 45, 51 | |
当房哲也 | 2 | ||
Miyata Ryou | 3, 8, 13, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
荻野浩示 | 4, 7, 12, 16, 22, 28, 33, 38, 43 | ||
轟大介 | 5 | ||
山田昌秀 | 6, 11, 17, 21, 27, 30, 32, 37, 42, 47 | ||
Matsushita Hirofumi | 10, 15, 20 | ||
Kaneda Sadanori | 13, 18, 23, 29, 34 | ||
Kobayashi Katsunori | 24 | ||
中井信貴 | 26, 31, 36, 41, 46, 50 | ||
金本佳大 | 39, 44, 49 | ||
大崎正美 | 48 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2024 | CdASubs | complete |
|
51 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
13.05.2016 | saiei | complete |
|
51 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
18.12.2020 | FPFansub | stalled |
|
21 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
31.12.2023 | Stardust | stalled |
|
19 | 0 | ja en | DVD, www | N/A (0) | 0 | |
27.03.2021 | Stardust-Licca | stalled |
|
7 | 0 | ja en | DVD, www | N/A (2) | 0 | |
18.04.2014 | MewProject | stalled |
|
6 | 0 | ja pt-BR | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | |
23.05.2021 | Mel-F | stalled |
|
1 | 0 | ja fr | DTV | N/A (0) | 0 | |
02.10.2005 | Oppai | dropped |
|
4 | 0 | ja en | VHS | N/A (2) | 2 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 03.06.2025 22:39:48
(Do NOT click!)