Main Title | The Birth of Super-girl Burin! (e20724) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Work (音響制作) | Aida Masakatsu | ||
Onkyou Eizou System | |||
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | ||
Kageyama Mitsuru | |||
Editing (編集) | Onodera Keiko | 1-15, 17-51 | |
Natori Shin`ichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-51 | ||
Meguro Hiroshi | |||
Terano Tsuyoshi |
Script/Screenplay (脚本) | Ikeda Mamiko | 1-3, 6, 10, 14, 17, 21, 24, 30, 35, 38-39, 41, 43, 46, 48, 50-51 | |
Storyboard (絵コンテ) | Suzuki Takayoshi | 1 | |
Episode Direction (演出) | Hirakawa Tatsuya | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 40, 45, 51 | |
Animation Direction (作画監督) | Miura Tatsuo | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42 | |
Key Animation (原画) | Sasaki Yoshiko | 1, 5, 9-10, 14-15, 19-20, 25-26, 30-31, 35, 40, 42, 45-46, 50-51 | |
三浦久美子 | 1, 6, 9, 11, 17, 19, 27, 32, 37, 42, 47, 51 | ||
Yashima Yoshitaka | 1, 6, 9, 14, 19, 25, 30, 35, 40, 45, 51 | ||
Koyama Takumi | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
Umeshiba Gorou | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
Taguchi Kouichi | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 47 | ||
Watanabe Akira | 1, 17, 19, 21, 27, 35, 40, 45, 47, 51 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 佐藤耕 | 1, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 25, 27, 32, 37, 42, 47 | |
In-Between Animation (動画) | 内田覚 | 1 | |
笠原真佐枝 | 1 | ||
Itaba Hiroshi | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 37, 42, 47, 51 | ||
坂上まり子 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42 | ||
中西順子 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
山崎博史 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
橋爪恵 | 1, 51 | ||
Colour Specification (色指定) | 石井智恵子 | 1, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 24-25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 51 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 石井智恵子 | 1, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 24-25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 51 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | 星薫 | 1 | |
小竿文恵 | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47 | ||
Mogi Mimi | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47, 51 | ||
Nakazato Tomoe | 1, 6, 11, 17, 21, 27, 32, 37, 47, 51 | ||
戸田めぐみ | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42 | ||
Komatsubara Satoko | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
金田裕子 | 1, 9, 14, 19, 24-25, 30, 35, 42, 51 | ||
Background Art (背景) | Atelier Roku | 1-15, 17-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 | |
Ishibashi Shuuichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Ishida Akiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Oka Jirou | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Takahashi Kunie | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Yamazaki Mitsue | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-39 | |
Baba Tomohiro | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Kanazawa Akio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Mori Natsuko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Sugiyama Yukio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
薮下喜久 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Title (タイトル) | Michikawa Akira | 1-51 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-51 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1-51 | |
Sound Adjustment (整音) | Ooishi Kouhei | 1-51 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tact Studio | 1-51 | |
Public Relations (広報) | Yamazaki Tomoko | 1-51 | |
Production Desk (制作デスク) | Kobayashi Katsunori | 1-51 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yamashita Kenji | 1, 9, 14, 19, 25, 35, 40, 45, 51 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 22:46:48
(Do NOT click!)