Main Name | Hayashi Tamao (cr31035) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.08.1962 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-03-09 07:07 |
Edited by | hidden on 2015-01-09 09:23 |
Main Name | Hayashi Tamao (cr31035) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 林珠緒 |
Kana | はやし たまお |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employee G (社員G) | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.81 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
Female Student A (女生徒A) | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.55 (571) | 7.50 (580) | yes | ||
栄 | Obocchama-kun | TV Series | 164 | 1989 - 1992 | 2.85 (16) | 3.62 (16) | yes | ||
アンジー | Dororonpa! | TV Series | 114 | 1991 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
![]() |
Kenta no Haha | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | |
Mother 5 (母親5) | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
![]() |
Yamaguchi Daihei | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | |
テニスギャルB | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
夢谷紗利衣 | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
山本先生 | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
母親A | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
ハナ | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Child Star A (星の子A) | Kiki to Lala no Ohime-sama ni Naritai | OVA | 1 | 1993 | 3.83 (20) | 5.12 (20) | yes | ||
Woman (女) | Miracle Girls | TV Series | 51 | 1993 | 5.24 (127) | 6.33 (128) | yes | ||
空港アナウンス | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
Miracle Girls | TV Series | 51 | 1993 | 5.24 (127) | 6.33 (128) | yes | |||
![]() |
Kyaa | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (615) | 6.71 (621) | yes | |
Female Official (係りの女) | Kageyama Tamio no Double Fantasy | TV Special | 2 | 1994 | 5.20 (46) | 5.52 (46) | yes | ||
Girl A (女の子A) | Kageyama Tamio no Double Fantasy | TV Special | 2 | 1994 | 5.20 (46) | 5.52 (46) | yes | ||
Midori (みどり) | Ai to Yuuki no Pig Girl Tonde Buurin | TV Series | 51 | 1994 - 1995 | 4.08 (245) | 6.29 (251) | yes | ||
![]() |
Ishida Shinobu | 5-tou ni Naritai. | Movie | 1 | 1995 | 7.60 (167) | 6.89 (168) | yes | |
![]() |
Socks | 5-tou ni Naritai. | Movie | 1 | 1995 | 7.60 (167) | 6.89 (168) | yes | 林珠緒 |
![]() |
Misha | Cinderella Monogatari | TV Series | 26 | 1996 | 5.26 (113) | 6.47 (113) | yes | |
女官A | Shinran Shounin to Ousha-jou no Higeki | OVA | 1 | 1996 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
![]() |
White Delmo R | Aika | OVA | 7 | 1997 - 1999 | 3.10 (2154) | 5.92 (2189) | yes | |
Housewife A (主婦A) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Woman A (女A) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Sakurada Nene | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | |
Crayon Shin-chan: Action Kamen vs Haigure Maou | Movie | 1 | 1993 | 5.64 (135) | 6.25 (137) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Jungle | Movie | 1 | 2000 | 5.89 (100) | 6.37 (101) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Densetsu o Yobu Buriburi 3-punpokkiri Daishingeki | Movie | 1 | 2005 | 4.76 (50) | 5.91 (50) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Bakauma! B-Kyuu Gourmet Survival Battle!! | Movie | 1 | 2013 | 5.11 (59) | 6.29 (59) | yes | |||
Crayon Shin-chan Gaiden: Omocha Wars | Web | 13 | 2016 - 2017 | 5.57 (24) | 6.16 (24) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan Shuurai! Uchuujin Shiriri | Movie | 1 | 2017 | 5.25 (23) | 6.08 (23) | yes | |||
味亜味亜 | Kakutou Ryouri Densetsu Bistro Recipe | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 3.52 (54) | 5.25 (54) | yes | ||
ネネちゃん | Crayon Shin-chan: Buriburi Oukoku no Hihou | Movie | 1 | 1994 | 5.35 (113) | 6.22 (114) | yes | ||
Eiga Crayon Shin-chan: Unkokusai no Yabou | Movie | 1 | 1995 | 5.35 (89) | 6.01 (90) | yes | 林珠緒 | ||
Eiga Crayon Shin-chan: Henderland no Daibouken | Movie | 1 | 1996 | 5.94 (87) | 6.36 (88) | yes | 林珠緒 | ||
Crayon Shin-chan: Ankoku Tamatama Daitsuiseki | Movie | 1 | 1997 | 5.53 (100) | 6.17 (101) | yes | 林珠緒 | ||
Eiga Crayon Shin-chan: Dengeki! Buta no Hizume Daisakusen | Movie | 1 | 1998 | 5.21 (61) | 6.04 (62) | yes | 林珠緒 | ||
Crayon Shin-chan: Bakuhatsu! Onsen Wakuwaku Daikessen | Movie | 1 | 1999 | 4.72 (50) | 5.58 (50) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Mouretsu! Otona Teikoku Gyakushuu | Movie | 1 | 2001 | 7.20 (218) | 7.12 (219) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Appare! Sengoku Daikassen | Movie | 1 | 2002 | 7.03 (94) | 6.76 (95) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Eikou no Yakiniku Road | Movie | 1 | 2003 | 5.82 (145) | 6.85 (146) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Yuuhi no Kasukabe Boys | Movie | 1 | 2004 | 5.75 (62) | 6.19 (64) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Densetsu o Yobu Buriburi 3-punpokkiri Daishingeki | Movie | 1 | 2005 | 4.76 (50) | 5.91 (50) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Densetsu o Yobu Odore! Amigo! | Movie | 1 | 2006 | 4.73 (45) | 5.64 (45) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Utau Ketsu dake Bakudan! | Movie | 1 | 2007 | 5.08 (47) | 5.77 (48) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Chou Arashi o Yobu Kinpoko no Yuusha | Movie | 1 | 2008 | 4.53 (59) | 5.53 (59) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Otakebe! Kasukabe Yasei Oukoku | Movie | 1 | 2009 | 4.79 (43) | 5.30 (43) | yes | 林珠緒 | ||
Crayon Shin-chan: Chou Jikuu! Arashi o Yobu Ora no Hanayome | Movie | 1 | 2010 | 6.37 (84) | 6.65 (85) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Ougon no Spy Daisakusen | Movie | 1 | 2011 | 5.13 (59) | 6.00 (59) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu! Ora to Uchuu no Princess | Movie | 1 | 2012 | 4.45 (60) | 5.73 (60) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Gachinko! Gyakushuu no Robo Tou-chan | Movie | 1 | 2014 | 6.89 (69) | 7.03 (69) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Agumi | Company | N/A (0) | ||
Kyuu Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 10:45:01
(Do NOT click!)