Main Title | Wakusei Robo Danguard Ace (a1917) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 56 episodes |
Year | 06.03.1977 until 26.03.1978 |
Season | Winter 1976/77 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 4.24 (48) |
Average | 5.18 (48) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-05-11 20:58 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Wakusei Robo Danguard Ace (a1917) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | itverified |
Synonym | Dangard Ace, Force Five: Dangard Ace, Planet Robo Danguard Ace, Planet Robot Danguard Ace, Planetary Robo Danguard A |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Matsumoto Reiji | ||
Serialisation (連載) | Bouken Ou | ||
Otomodachi | |||
Tanoshii Youchien | |||
Terebi Land | |||
TV Magazine | |||
Chief Direction (チーフディレクター) | Katsumata Tomoharu | 26-56 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Araki Shingo | ||
Music (音楽) | Kikuchi Shunsuke | ||
Music Selection (選曲) | Miyashita Shigeru | ||
Sound Effects (効果) | 高松孝宣 | 1-28 | |
Mori Ken`ichi | 29-56 | ||
Editing (編集) | Iseki Yasuo | 1-5, 7-17, 21 | |
Chikura Yutaka | 6, 22-24, 27-29, 32-33, 35, 37, 40, 44, 46, 48, 51, 54 | ||
Tanaka Osamu | 18, 20, 26, 30, 34, 39, 42, 47, 49, 52, 55-56 | ||
Soda Fumio | 19, 25, 31, 36, 38, 41, 43, 45, 50, 53 | ||
Art Design (美術デザイン) | Itou Iwamitsu | credit given as デザイナー | |
Production Manager (製作担当) | Miyazaki Kazuya | 1-20 | |
Yoshioka Osamu | |||
Planning (企画) | Bessho Takaharu | ||
Kasuga Higashi | |||
Katsuta Toshio | |||
Work (制作) | Asatsu | ||
Toei |
Script/Screenplay (脚本) | Tamura Tatsuo | 1, 5, 11, 15, 22, 25-27, 31, 33, 35, 40, 43-45, 48, 54-56 | |
Majima Mitsuru | 2, 4, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 29-30, 34, 36-37, 39, 42, 46, 49-53 | ||
Yamazaki Haruya | 3, 7, 10, 14, 17, 20 | ||
Yoshikawa Souji | 6, 8, 13, 19, 23, 28, 32, 38, 41, 47 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Katsumata Tomoharu | 1, 7, 9, 16, 22, 24, 30, 34, 42, 48 | |
Ourai Akinori | 2, 8, 17, 26, 32 | ||
Kaburagi Tokiji | 3, 14, 21, 31, 38, 43, 47 | ||
Nishizawa Nobutaka | 4, 11 | ||
Kominato Youichi | 5, 10 | ||
Ootani Kousei | 6 | ||
Kawada Takenori | 12, 25 | ||
Morishita Kouzou | 13 | ||
Fukushima Kazumi | 15, 50 | ||
Matsuura Jouhei | 18 | ||
富田義治 | 19, 28, 36, 45 | ||
Akehi Masayuki | 20, 23, 27, 33, 35, 41, 44, 49, 52, 55-56 | ||
Sasaki Katsutoshi | 29, 39 | ||
Takagaki Kouzou | 37, 40, 46, 51, 54 | ||
Serikawa Yuugo | 53 | ||
Episode Direction (演出) | Katsumata Tomoharu | 1, 7, 9, 16, 22, 24, 30, 34, 42, 48, 56 | |
Ourai Akinori | 2, 8, 17, 26 | ||
Kaburagi Tokiji | 3, 14, 20-21, 31-32, 36, 38, 43, 47, 55 | ||
Nishizawa Nobutaka | 4, 11 | ||
Kominato Youichi | 5, 10 | ||
Ootani Kousei | 6 | ||
Kawada Takenori | 12, 25 | ||
Morishita Kouzou | 13 | ||
Fukushima Kazumi | 15, 45, 50 | ||
Matsuura Jouhei | 18 | ||
Sasaki Katsutoshi | 19, 29, 39 | ||
Akehi Masayuki | 23, 27, 33, 35, 41, 44, 49, 52 | ||
Takagaki Kouzou | 28, 37, 40, 46, 51, 54 | ||
Serikawa Yuugo | 53 | ||
Animation Direction (作画監督) | Noda Takuo | 1, 8 | |
Araki Shingo | 1, 9, 16, 24, 30, 34, 56 | ||
Aohachi Yoshinobu | 2, 10, 19, 35 | ||
Taniguchi Moriyasu | 3, 12, 17 | ||
Kanemori Yoshinori | 4, 11, 18, 22-23, 27, 31, 33, 41, 44, 49, 52 | ||
Kikuchi Jouji | 5, 15, 20, 26, 32, 38, 43, 47, 55 | ||
Shirato Takeshi | 6, 13 | ||
Nagaki Bonjin | 7 | ||
Koizumi Kenzou | 12 | ||
衣政吉 | 14, 21, 28, 37, 40, 46, 51, 54 | ||
Shiratori Ken | 25, 36, 39, 45, 50 | ||
Saijou Akira | 29 | ||
Himeno Michi | 42, 48, 53 | ||
Key Animation (原画) | Kanada Yoshinori | 1, 8, 25, 36 | |
Himeno Michi | 1, 9, 16, 24, 30, 34, 42, 48, 53, 56 | ||
Itou Makoto | 2 | ||
Tanabe Yoshinori | 2, 10, 19, 27, 35 | ||
Muranaka Hiromi | 3, 12, 17 | ||
Taniguchi Moriyasu | 3, 17 | ||
Inano Yoshinobu | 4, 11, 18, 22-23, 31, 33, 39, 41, 44, 49, 52, 56 | ||
Oikawa Hiroshi | 4, 11, 18, 22-23, 31, 33, 41, 44, 49, 52 | ||
Shinoda Akira | 5 | ||
Kikuchi Jouji | 5, 15, 20, 26, 32, 38, 43, 47, 55 | ||
笠原茂 | 6 | ||
Shirato Takeshi | 6, 13 | ||
Nagaki Bonjin | 7 | ||
Nagaki Tatsuhiro | 7, 14 | ||
Noda Takuo | 8 | ||
Motohashi Hideyuki | 9, 16, 24, 30, 34, 42, 48, 53, 56 | ||
Ono Junzou | 10, 19, 27, 35 | ||
Ooseki Masayuki | 12 | ||
奥野細道 | 13 | ||
衣政吉 | 14, 21, 28, 37, 40, 46, 51, 54 | ||
Uchiyama Masayuki | 25, 36, 39, 45, 50 | ||
田中敬三 | 29 | ||
醍醐芳晴 | 29 | ||
Iijima Masakatsu | 45 | ||
Suzuki Yasuhiko | 50 | ||
Kanemori Yoshinori | 56 | ||
In-Between Animation (動画) | Iijima Masakatsu | 1, 8 | |
Nabeshima Osamu | 1, 8 | ||
渡辺久子 | 1, 9, 16, 24, 30 | ||
川東桃代 | 1, 9, 16, 24, 30, 34, 42, 48, 53, 56 | ||
Ono Junzou | 2 | ||
長峰節子 | 2-4, 15, 18, 20, 22, 26-27 | ||
Nakamura Makoto | 2-3, 5, 7, 10, 14-15, 18, 20-22, 25-28, 31, 36-37, 40, 44 | ||
Nakamura Shiho | 2, 4, 7, 10, 14-15, 18, 20-22, 25-26, 28, 31 | ||
五十嵐広次 | 3-4 | ||
長谷川稔 | 3, 5, 7, 15, 20-22, 25-26, 28, 31, 51, 54 | ||
石森ヒカル | 4, 11, 23, 31, 33, 41, 44, 49 | ||
矢島千恵 | 5, 7 | ||
Yajima Mari | 5, 10, 14 | ||
宮本美佐子 | 6 | ||
瀬底容子 | 6 | ||
北原久美子 | 6, 13 | ||
野島けい子 | 6, 13 | ||
Hirata Kahoru | 8 | ||
高木美枝子 | 8 | ||
Itou Yoshie | 9, 16, 24, 30, 34, 42, 48, 53, 56 | ||
Namiki Fumiko | 9, 16, 24, 30, 34, 42, 48, 53, 56 | ||
Itou Makoto | 10 | ||
根本一郎 | 11 | ||
Yanagida Tsutomu | 11, 19, 35 | ||
田中正人 | 11, 35, 39 | ||
Abe Nobuko | 12 | ||
Shimada Kazuyoshi | 12 | ||
中村光子 | 12 | ||
安藤範雄 | 12 | ||
佐藤秀子 | 13 | ||
見村迪子 | 13 | ||
矢島千惠 | 14, 27 | ||
山崎郁子 | 17 | ||
德永尚和 | 17 | ||
松尾友子 | 17 | ||
野村公威 | 17 | ||
伊藤真知子 | 18, 21, 25, 27-28 | ||
嶋田美之 | 19 | ||
Kawagoe Jun | 19, 23 | ||
高橋久子 | 19, 39 | ||
Yoshizawa Yaeko | 23 | ||
松崎真美 | 23 | ||
Sakano Masako | 29 | ||
小林太介 | 29 | ||
斉藤隆 | 29 | ||
田中昇一郎 | 29 | ||
Hamatsu Mamoru | 32 | ||
中野由美 | 32 | ||
小山田享 | 32 | ||
Hatone Yoshiaki | 32, 36-37, 40, 44, 46, 49, 51, 54 | ||
Harada Sachiko | 33 | ||
土屋孝子 | 33 | ||
広岡光昭 | 33 | ||
荒木賢一 | 34, 42, 48, 53 | ||
Kobayashi Tomoko | 35 | ||
小林大介 | 35 | ||
Satou Michio | 36-37, 40, 44, 49 | ||
内田由美 | 36-37, 40, 46, 49, 51, 54 | ||
Kodama Tomoji | 38 | ||
Miura Yoshiya | 38 | ||
Takahashi Kunihito | 38 | ||
鎌田君枝 | 38 | ||
Yokoyama Hiroyuki | 39 | ||
高梨光夫 | 39 | ||
小山田亨 | 41 | ||
Maejima Kazuko | 41, 43, 46-47, 51, 54, 56 | ||
田中健司 | 41, 43, 47, 55 | ||
Yamamoto Minako | 43, 47, 55 | ||
関文枝 | 43, 47, 55 | ||
森本初子 | 45 | ||
清水香苗 | 45 | ||
田中佳子 | 45 | ||
福水京子 | 45 | ||
中内誠 | 46 | ||
境淳也 | 50 | ||
森光太郎 | 50 | ||
鈴木春久 | 50 | ||
駒沢但 | 50 | ||
Chiba Junzou | 52 | ||
Minami Tomoko | 52 | ||
兼島広光 | 52 | ||
福田秋雄 | 52 | ||
Ooshima Jouji | 55 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Masukawa Chizuko | 1 | |
坂野團江 | 1 | ||
新納三郎 | 1, 22 | ||
中村正弘 | 2-3, 5-21, 23-29, 31-32, 34-38, 40-42, 45-46, 48-49, 51-52, 54-56 | ||
富永勤 | 2-3, 5-6, 20, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 55 | ||
梢志津子 | 2, 29, 47, 56 | ||
館下ゆき子 | 3, 14, 17 | ||
Abe Keiko | 4 | ||
Morita Hiroshi | 4 | ||
黒沢和子 | 4 | ||
粕谷精作 | 5, 43 | ||
Trace Studio M | 6, 10, 13, 16 | ||
Yamauchi Masako | 7 | ||
谷口恭子 | 7 | ||
奏野友子 | 8 | ||
牧茂子 | 8, 23 | ||
富永動 | 9, 17 | ||
田村明美 | 9, 35, 53 | ||
Itou Fumiko | 10 | ||
Tadenuma Haruko | 11 | ||
森耿子 | 11 | ||
上野文子 | 12 | ||
鈴木和子 | 12 | ||
冨永勤 | 13, 24 | ||
古山淑子 | 14, 20 | ||
村田三左子 | 15 | ||
Ogawa Yukiko | 15, 32 | ||
横山喜子 | 16 | ||
城所すみ江 | 18 | ||
後藤幸子 | 18 | ||
鈴木登志 | 19 | ||
加藤順子 | 19, 24, 38, 42, 45, 49 | ||
大三輪房子 | 21 | ||
Ogura Masatoshi | 21, 25, 27-28, 30, 33, 36-37, 39-40, 43-44, 46-47, 50-51, 53-54 | ||
Gotou Mitsuko | 22 | ||
Igarashi Reiko | 22 | ||
秦野友子 | 23 | ||
山田ツネ子 | 25 | ||
宮沢妙子 | 26, 28, 37, 40-41, 46, 51, 54 | ||
小林澄子 | 26, 41, 48 | ||
市川博子 | 27 | ||
三門みよ子 | 29, 47 | ||
小收美子 | 30 | ||
小林芳美 | 30 | ||
野口かほる | 31 | ||
戸田友子 | 32, 50 | ||
小川久美子 | 33, 44 | ||
熊谷弥生 | 33, 44, 52, 55 | ||
亚木薫 | 34 | ||
鈴木宏子 | 34 | ||
高木律子 | 36 | ||
渕上節子 | 39 | ||
坂下優子 | 39, 53 | ||
稍志津子 | 43 | ||
宮沢好子 | 48 | ||
小川由起子 | 50 | ||
山川久美子 | 52 | ||
柏谷精作 | 56 | ||
Art (美術) | Uchikawa Fumihiro | 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31-32, 34, 36, 40-41, 43, 45-46, 50-51, 53-55 | |
Yamaguchi Toshikazu | 2, 6, 10, 13 | ||
Itou Iwamitsu | 4, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29-30, 33, 35, 37-39, 42, 44, 47, 49 | ||
Akashi Teiichi | 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 33, 35, 38-39, 42, 44, 47, 49, 52-53, 56 | ||
Katsumata Geki | 15, 21, 28, 48, 50 | ||
Background Art (背景) | Ebisawa Kazuo | 1, 3, 5 | |
Matsumoto Kenji | 1, 3, 7, 11, 37, 45-46 | ||
Mutsugorou | 2, 6, 8, 10, 14, 28, 32 | ||
Sun Art Studio | 2, 6, 10, 13 | ||
Akashi Teiichi | 4, 8, 14 | ||
Miyagawa Kazuo | 4, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29-30, 33, 35, 38-39, 42, 44, 47, 49 | as 宮川和男 | |
アトリエロビン | 5, 7 | ||
松本邦子 | 9 | ||
Kobayashi Yuuko | 9, 11 | ||
Kadoya Tatsurou | 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 33, 35, 38-39, 42, 44, 47, 49, 52-53, 56 | ||
Studio Cosmos | 13, 28, 32 | ||
田中則子 | 15, 17, 27, 31 | ||
Satou Makoto | 15, 21, 25, 34 | ||
Katsumata Geki | 17, 19, 23, 27, 31, 34, 36-37, 40-41, 43, 45 | ||
清水信子 | 19, 21, 23, 25, 36, 40, 48 | ||
Suyama Shouji | 29 | ||
Kaneko Hidetoshi | 41, 43 | ||
Studio Robin | 46 | ||
Sasaki Masao | 48 | ||
Ichihara Katsuyoshi | 50 | ||
五十嵐公子 | 50 | ||
Akutsu Fumio | 51-56 | ||
Marumori Toshiaki | 51, 54 | ||
Torimoto Takeshi | 55 | ||
Special Effects (特殊効果) | Satou Shouji | 1, 3, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 28, 37, 40, 46, 51, 54 | |
Hirao Chiaki | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 30, 33, 36, 41, 44, 48, 52 | ||
Okada Yoshiaki | 4, 15, 18 | ||
Sekiai Noboru | 6, 9, 12, 21, 24, 29, 32, 35, 39, 43, 47, 50, 55 | ||
Hama Keitarou | 25, 31, 34, 38, 42, 45, 49, 53, 56 | ||
高浜みつ子 | 27 | ||
Photography (撮影) | Sugaya Nobuyuki | 1 | |
寺尾三千代 | 2, 8, 15, 21, 25, 33, 41, 45, 49 | ||
Sano Sadafumi | 3, 12, 29-30, 34, 38-39, 52-53, 56 | ||
Satou Takao | 4-6, 10, 14, 17, 24, 27, 31, 35-36, 42-43, 47, 50, 55 | ||
Sugaya Hideo | 7, 9, 13, 16, 18-20, 22-23, 26, 32, 48 | ||
Morishita Seiichi | 11, 28, 37, 40, 44, 46, 51, 54 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (記録) | 黒石陽子 | 1-18, 21-56 | |
Ikeda Kiyoko | 19-20 | ||
Recording (録音) | TAVAC | ||
小久保正雄 | |||
Assistant Production Manager (製作進行) | 竹沢裕美子 | 1, 9, 16, 24, 30, 34, 38, 42, 48, 53 | |
Takayama Hideki | 2, 8, 17, 22, 26 | ||
Minoguchi Katsumi | 3, 7, 12, 15, 20, 25, 31-33, 36, 41, 43, 47, 49 | ||
Suzuki Norio | 4, 11, 18 | ||
Sadamitsu Shin`ya | 5, 10 | ||
Yasumura Masakazu | 6, 13 | ||
郭承威 | 14, 21, 27, 37, 40, 46 | ||
尾田久 | 19 | ||
松下健 | 23, 29, 35, 39, 45, 50, 56 | ||
Takagaki Kouzou | 28 | ||
Watanabe Hideo | 44, 51-52, 54-55 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production | ||
Kobayashi Inawa |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | ARR | complete |
|
56 | 0 | ja it en it | DVD, www | N/A (0) | 0 | |
07.07.2006 | Rn | stalled |
|
7 | 0 | ja en | VCD | N/A (0) | 0 | |
17.05.2009 | saiei | stalled |
|
1 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
08.05.2009 | realDX | specials only |
|
C3 | 2 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 23:46:18
(Do NOT click!)