Main Title | Alps no Shoujo Heidi (a426) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | ro fr es pl it tr deverified |
Official Title | elverified |
Official Title | arverified |
Official Title | pt nl hu es-CA pt-BR |
Official Title | is |
Official Title | ru |
Official Title | uk |
Official Title | fa |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | De Avonturen Van Heidi, Heidi, Heidi, la fille des Alpes, Heidi: Girl of the Alps |
Explanation by sourcerer on Tuesday, 13.05.2014 19:34
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Johanna Spyri | ||
Direction (監督) | Takahata Isao | ||
Series Composition (シリーズ構成) | Matsuki Isao | 4-52 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Kotabe Youichi | ||
Scene Design (場面設定) | Miyazaki Hayao | ||
Music (音楽) | Watanabe Takeo | ||
Sound Effects (効果) | Ishida Hidenori | ||
Editing (編集) | Seyama Takeshi | 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46-52 | |
高橋佽男 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Recording Direction (録音監督) | Urakami Yasuo | ||
Art Direction (美術監督) | Ioka Masahiro | ||
Layout Composition (画面構成) | Miyazaki Hayao | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Kuroki Keishichi | credited as 黒木敬 in 1-5 | |
Production Manager (制作主任) | Matsudo Takaji | ||
Producer (プロデューサー) | Takahashi Shigeto | ||
Production Generalisation (担当プロデューサー) | Nakajima Junzou | ||
Planning (企画) | Zuiyou Enterprise | ||
Work (制作) | Fuji TV | ||
Zuiyou Eizou |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Yoshiaki | 1-6, 12-15, 23-25, 35-36 | |
Ookawa Hisao | 7-11, 16-19, 26, 37-40 | ||
Sasaki Mamoru | 20-22, 27-34, 41-52 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Takahata Isao | 1-3 | uncredited |
Tomino Yoshiyuki | 4, 7, 10, 13-14, 18, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 40, 42, 44, 46, 49, 51 | ||
Kuroda Yoshio | 5, 9, 12, 16, 20, 24, 35 | ||
Yamazaki Shuuji | 6, 8, 19, 28, 32, 38, 41, 47 | ||
Saitou Hiroshi | 11, 15, 22, 25-26, 30 | ||
Ikeno Fumio | 17 | ||
Okuda Seiji | 31, 39, 43, 45, 48, 50, 52 | ||
Yokota Kazuyoshi | 34 | ||
Hayakawa Keiji | 36 | ||
Episode Direction (演出) | Takahata Isao | 1-52 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hayakawa Keiji | 1, 3, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | |
Yokota Kazuyoshi | 2, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
小園井常久 | 6, 9, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kotabe Youichi | 1-52 | |
Animation (作画) | Okada Toshiyasu | 1-4, 6, 9 | |
Murata Kouichi | 1, 3 | ||
Saida Toshitsugu | 1, 3, 5, 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | as 斉田俊次 in eps 1, 3 | |
Furusawa Hideo | 2-3 | ||
Hane Yukiyoshi | 4, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 35-52 | ||
Manabe Jouji | 5, 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | as 真鍋博 in eps 5, 8 and 11 | |
Yonekawa Koushin | 5, 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | credited as 米川功 in 5, 8, 11 | |
Sakai Shun`ichi | 6, 10, 12, 14-15, 18-19, 21-23, 25, 27-29, 31-40 | ||
Sakurai Michiyo | 6, 10, 12, 14-15, 18-19, 21-23, 25, 27-29, 31-32, 34, 36-52 | ||
Takahashi Shin`ya | 7, 9, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 32, 36-37 | ||
Oh! Production | 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | ||
Takano Noboru | 10, 41-52 | ||
牛越利夫 | 13, 16 | ||
Fukuda Kiyomu | 15, 19 | ||
Tsuji Shin`ichi | 15, 19 | ||
Namiki Takashi | uncredited | ||
Seki Shuuichi | uncredited | ||
Sugino Akio | uncredited | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Shinohara Masako | 1-52 | |
Mizuta Megumi | 5-28 | ||
Maeda Hidemi | 29-52 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Koyama Akiko | 1-52 | |
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Studio Robin | 1-52 | |
Background Art (背景) | Tsukima Hachirou | 1-2 | |
Kawamoto Shouhei | 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Banno Masayoshi | 1-2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Mukuo Takamura | 3 | ||
Kubota Tadao | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Ishibashi Ken`ichi | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Nishi Yoshikuni | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Nishihara Shigeo | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
椁尾篂 | 5, 7, 9, 11 | ||
蔵田和美 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | ||
菊地紀夫 | 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-52 | |
Kumase Tetsurou | 1-4, 7-52 | ||
渡辺丈之 | 5-6 | ||
Ogiwara Susumu | 5-52 | ||
Film Processing (現像) | Touyou Genzousho | 1-52 | |
Sound Adjustment (整音) | Nakatogawa Tsugio | 1-52 | |
Production Desk (制作デスク) | Katou Yoshio | 1-6 | |
Satou Shouji | 1-52 | ||
Assistant Production Manager (進行) | 富岡義和 | 1-3, 6, 8, 10, 16-17, 19-20, 23, 26, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
Endou Shigeo | 4, 9, 14, 32, 36, 40, 44, 48, 52 | ||
麻生学 | 5, 11 | ||
高砂克己 | 7, 12-13, 15, 18, 21-22, 24-25, 27-28, 30 | ||
平本治夫 | 31, 35 | ||
Umehara Masaru | 34, 38, 42, 46, 50-51 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Tokyo Studio Center | 1-52 | |
あんだんて | 1-52 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | gerdhanse | complete |
|
52 | 0 | ja de de | Blu-ray, www | N/A (0) | 0 | |
15.05.2021 | South Wind Subs | complete | N |
|
52 | 0 | ja en ro | Blu-ray | N/A (0) | 0 |
23.04.2020 | Kirion | complete |
|
52 | 2 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
25.01.2020 | Judas | complete |
|
52 | 0 | ja en fr pt | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
25.10.2016 | Moozzi2 | complete |
|
52 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
25.09.2016 | YYDM-11FANS | complete |
|
52 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
01.02.2015 | Silver zero Subs | complete |
|
52 | 0 | ja en fr pt | Blu-ray, DVD | 5.45 (6) | 4 | |
27.09.2014 | neo1024 | complete |
|
52 | 3 | ja de es ja en x-jat | Blu-ray | N/A (3) | 1 | |
16.02.2013 | Simu | complete |
|
52 | 3 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
31.05.2009 | STV | complete |
|
52 | 2 | ja es x-unk | DVD | N/A (0) | 0 | |
03.07.2008 | Kiro | complete |
|
52 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
14.03.2017 | KissAnime | finished |
|
52 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
05.12.2012 | Raziel | finished |
|
52 | 0 | el | DVD | N/A (1) | 0 | |
03.07.2008 | SPeeD | finished |
|
52 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
09.01.2008 | MJN | dropped |
|
4 | 0 | ja en | DVD | 5.82 (9) | 8 | |
25.03.2016 | neo1024 & erby | specials only |
|
S1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
22.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 03.06.2025 22:59:45
(Do NOT click!)
Explanation by eblf2013 on Friday, 14.06.2024 18:55 4i2337