Main Name | Nozawa Masako (cr386) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.10.1936 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 8.39 (24) |
Added by | hidden on 2009-01-11 14:52 |
Edited by | hidden on 2016-06-30 17:36 |
Main Name | Nozawa Masako (cr386) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | つかだ まさこ |
Real | Tsukada Masako, 塚田雅子 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プー | Uchuu Patrol Hopper | TV Series | 44 | 1965 | 3.27 (16) | 3.56 (16) | yes | ||
![]() |
Ouhara Shin`ichi | Obake no Q-Tarou | TV Series | 96 | 1965 - 1967 | 3.32 (18) | 4.16 (18) | yes | |
![]() |
Hanamura Tonkichi | Mahou Tsukai Sally | TV Series | 109 | 1966 - 1968 | 4.27 (89) | 5.60 (89) | yes | as 能沢雅子 |
花村カン太 | Mahou Tsukai Sally | TV Series | 109 | 1966 - 1968 | 4.27 (89) | 5.60 (89) | yes | as 能沢雅子 | |
Cabo (カボ) | Bouken Gabotenjima | TV Series | 39 | 1967 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Kitarou | Gegege no Kitarou | TV Series | 65 | 1968 - 1969 | 5.48 (83) | 5.69 (84) | yes | |
Gegege no Kitarou (1971) | TV Series | 45 | 1971 - 1972 | 5.42 (45) | 5.47 (46) | yes | |||
Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.08 (517) | 6.91 (520) | yes | |||
Okami (おかみ) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
お志津 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
![]() |
Hayato | Soratobu Yuureisen | Movie | 1 | 1969 | 4.65 (400) | 6.05 (406) | yes | |
![]() |
Deko-chan | Mouretsu Atarou | TV Series | 90 | 1969 - 1970 | 2.70 (13) | 3.38 (13) | yes | |
Trumpet | Otoko Ippiki Gaki Daishou | TV Series | 156 | 1969 - 1970 | 6.53 (11) | 5.44 (11) | yes | ||
Whitey | Kaitei Shounen Marine | TV Series | 78 | 1969 - 1970 | 3.97 (19) | 5.05 (20) | yes | ||
![]() |
Higaki Ryouko | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | |
![]() |
Kawachi Kinuko | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | |
![]() |
Miyatsu Tomoe | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | |
![]() |
Isamu | Kaitei 3-man Mile | Movie | 1 | 1970 | 4.39 (68) | 5.49 (68) | yes | |
![]() |
Kenta | Tiger Mask | TV Series | 105 | 1969 - 1971 | 5.28 (197) | 6.48 (200) | yes | |
Tiger Mask (1970) | Movie | 1 | 1970 | 5.33 (16) | 5.37 (16) | yes | |||
健太 | Tiger Mask: Fukumen League Sen | Movie | 1 | 1970 | 5.28 (22) | 5.56 (22) | yes | ||
![]() |
Yuri | Ashita no Joe | TV Series | 79 | 1970 - 1971 | 8.74 (718) | 7.70 (729) | yes | |
ブン吉 | Konchuu Monogatari Minashigo Hutch | TV Series | 91 | 1970 - 1971 | 3.58 (95) | 5.47 (95) | yes | ||
Konchuu Monogatari Minashigo Hutch (1989) | TV Series | 55 | 1989 - 1990 | 2.98 (44) | 5.40 (44) | yes | |||
風大左ヱ門 | Inakappe Taishou | TV Series | 104 | 1970 - 1972 | 3.21 (19) | 4.47 (21) | yes | ||
![]() |
Kai | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
![]() |
Paul | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
Franco (フランコ) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
エース | Maken Liner 0011 Henshin Seyo! | Movie | 1 | 1972 | 3.17 (83) | 4.67 (83) | yes | ||
![]() |
Doraemon | Doraemon | TV Series | 26 | 1973 | 5.13 (180) | 6.59 (181) | yes | |
コウタ | Wansa-kun | TV Series | 26 | 1973 | 3.34 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
ジャンボ | Panda no Daibouken | Movie | 1 | 1973 | 4.66 (56) | 5.58 (56) | yes | ||
学 | Microid S | TV Series | 26 | 1973 | 4.82 (26) | 5.36 (26) | yes | ||
![]() |
Enma | Dororon Enma-kun | TV Series | 25 | 1973 - 1974 | 4.60 (79) | 5.67 (81) | yes | |
Tomi-san (トミさん) | Miracle Shoujo Limit-chan | TV Series | 25 | 1973 - 1974 | 3.85 (22) | 4.75 (22) | yes | ||
Additional Voices (声の出演) | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | ||
![]() |
Organ Hiki no Shounen | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | |
サターン | Majokko Meg-chan | TV Series | 72 | 1974 - 1975 | 4.68 (69) | 6.12 (72) | yes | ||
ブータ | Calimero | TV Series | 45 | 1974 - 1975 | 3.47 (125) | 5.63 (126) | yes | ||
ポロン | Hoshi no Ko Poron | TV Series | 260 | 1974 - 1975 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
![]() |
Danton | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | |
![]() |
Gamba | Gamba no Bouken | TV Series | 26 | 1975 | 7.77 (98) | 6.78 (99) | yes | |
Gamba to Kawauso no Bouken | Movie | 1 | 1991 | 5.24 (20) | 5.32 (20) | yes | |||
Madeleine (マドレーヌ) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Maid of Marie (マリーの侍女) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
ハック | Huckleberry no Bouken | TV Series | 26 | 1976 | 3.76 (53) | 5.24 (53) | yes | ||
オレアナ | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (95) | 6.07 (96) | yes | ||
ピコリーノ | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.86 (90) | 5.43 (90) | yes | ||
ロベット | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (95) | 6.07 (96) | yes | ||
金太 | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (95) | 6.07 (96) | yes | ||
![]() |
Greta Sunderland | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | yes | |
![]() |
Rascal | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | yes | |
![]() |
Curly | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
上杉鉄平 | Ore wa Teppei | TV Series | 28 | 1977 - 1978 | 5.62 (55) | 6.11 (55) | yes | ||
逢瀬半五郎 | Arrow Emblem: Grand Prix no Taka | TV Series | 44 | 1977 - 1978 | 4.86 (88) | 6.24 (89) | yes | ||
元太 | Toushou Daimos | TV Series | 44 | 1978 - 1979 | 5.67 (233) | 6.93 (241) | yes | ||
Mishka (ミーシカ) | Hokkyoku no Mushka Mishka | Movie | 1 | 1979 | 4.59 (37) | 5.27 (37) | yes | ||
トンデモネズミ | Tondemo Nezumi Daikatsuyaku | TV Special | 1 | 1979 | 5.11 (42) | 5.18 (43) | yes | ||
星野鉄郎 | Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareruka!! | TV Special | 1 | 1979 | 6.56 (112) | 6.42 (112) | yes | ||
![]() |
Obaasan | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Thomas Sawyer | Tom Sawyer no Bouken | TV Series | 49 | 1980 | 6.02 (199) | 6.76 (202) | yes | |
チビ | Bocchan | TV Special | 1 | 1980 | 5.12 (64) | 5.61 (64) | yes | ||
ペーター | Nodoka Mori no Doubutsu Daisakusen | TV Special | 1 | 1980 | 3.67 (27) | 4.38 (27) | yes | ||
![]() |
Kaibutsu Tarou | Kaibutsu-kun (1980) | TV Series | 94 | 1980 - 1982 | 4.30 (28) | 5.00 (28) | yes | |
![]() |
Mihira Sanpei | Tsurikichi Sanpei | TV Series | 109 | 1980 - 1982 | 5.57 (116) | 6.49 (116) | yes | |
怪物くん | Kaibutsu-kun: Kaibutsu Land e no Shoutai | Movie | 1 | 1981 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Kaibutsu-kun: Demon no Ken | Movie | 1 | 1982 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
![]() |
Fleet | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
![]() |
Suzuishi Hiroshi | Hyakujuu Ou Golion | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.28 (382) | 6.23 (388) | yes | |
![]() |
Youba Honeruba | Hyakujuu Ou Golion | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.28 (382) | 6.23 (388) | yes | |
ひろし | Dokonjou Gaeru | TV Series | 103 | 1972 - 1974 | 5.64 (24) | 4.95 (24) | yes | ||
Shin Dokonjou Gaeru | TV Series | 30 | 1981 - 1982 | 3.74 (11) | 4.27 (11) | yes | |||
![]() |
Kenta | Maicching Machiko-sensei | TV Series | 95 | 1981 - 1983 | 5.06 (91) | 5.76 (93) | yes | |
![]() |
Kintarou | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.27 (1127) | 7.53 (1154) | yes | |
![]() |
Esteban | Taiyou no Ko Esteban | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 7.49 (517) | 7.68 (532) | yes | |
![]() |
Tenshi | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | |
ウィリー | Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.41 (472) | 6.21 (476) | yes | ||
Shin Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1982 - 1983 | 4.42 (183) | 6.05 (185) | yes | |||
グリーン | Midori no Neko | OVA | 1 | 1983 | 4.41 (173) | 5.25 (174) | yes | ||
![]() |
Babaya | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | |
![]() |
Benny Bunny | Fushigi no Kuni no Alice | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 3.85 (147) | 5.61 (148) | yes | |
好 | Igano Kabamaru | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 7.39 (444) | 7.68 (463) | yes | ||
Additional Voice | Boukensha-tachi: Gamba to Nanbiki no Nakama | Movie | 1 | 1984 | 5.32 (22) | 5.81 (22) | yes | ||
チコ | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | yes | ||
Hanatare (ハナタレ) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (66) | 6.20 (67) | yes | ||
![]() |
Poppo | What`s Michael? | OVA | 1 | 1985 | 4.51 (88) | 5.28 (88) | yes | |
What`s Michael? 2 | OVA | 1 | 1988 | 4.64 (60) | 5.13 (60) | yes | |||
ケンツ・ノートン | Ginga Hyouryuu Vifam: Atsumatta 13-nin | OVA | 1 | 1984 | 4.77 (20) | 5.80 (20) | yes | ||
Ginga Hyouryuu Vifam: Kachua kara no Tayori | OVA | 1 | 1984 | 4.68 (22) | 5.45 (22) | yes | |||
Ginga Hyouryuu Vifam: "Keito no Kioku" Namida no Dakkai Sakusen!! | OVA | 1 | 1985 | 5.85 (48) | 6.00 (48) | yes | |||
Ginga Hyouryuu Vifam: Kieta 12-nin | OVA | 1 | 1985 | 5.60 (55) | 5.86 (55) | yes | |||
ブンブー | Hey! Bumboo | TV Series | 130 | 1985 - 1986 | 3.88 (62) | 5.45 (62) | yes | ||
![]() |
Lek | Cool Cool Bye | OVA | 1 | 1986 | 2.84 (163) | 4.68 (165) | yes | |
![]() |
Polly Harrington | Ai Shoujo Pollyanna Story | TV Series | 51 | 1986 | 6.36 (166) | 6.61 (167) | yes | |
![]() |
Tsukune | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Umeboshimaru | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
Coster (コスター) | Hitomi no Naka no Shounen: 15 Shounen Hyouryuuki | TV Special | 1 | 1987 | 5.00 (48) | 5.52 (48) | yes | ||
青影 | Kamen no Ninja Akakage | TV Series | 23 | 1987 - 1988 | 5.46 (22) | 6.18 (22) | yes | ||
Mama (ママ) | Ultra B | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 2.78 (27) | 4.33 (27) | yes | ||
山田 | Hare Tokidoki Buta (1988) | Movie | 1 | 1988 | 5.19 (26) | 5.19 (26) | yes | ||
ビリ犬 | Biriken | TV Series | 32 | 1988 - 1989 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Biriken Nandemo Shoukai | TV Series | 22 | 1989 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
![]() |
Shiki Kakeru | Aoi Blink | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 4.79 (62) | 6.07 (63) | yes | |
![]() |
Son Gohan | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8011) | 7.60 (8207) | yes | |
Dragon Ball Z: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai | Movie | 1 | 1994 | 4.16 (1861) | 6.31 (1877) | yes | |||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | Movie | 1 | 1995 | 5.80 (1936) | 6.97 (1951) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1708) | 6.84 (1723) | yes | |||
Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5345) | 6.04 (5439) | yes | |||
One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9458) | 8.58 (10189) | yes | |||
Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Gokuu to Nakama-tachi!! | Movie | 1 | 2008 | 4.72 (1281) | 6.58 (1302) | yes | |||
Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.95 (872) | 6.56 (881) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.42 (1837) | 6.71 (1851) | yes | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (878) | 7.25 (887) | yes | |||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no "F" | Movie | 1 | 2015 | 5.21 (1116) | 6.47 (1125) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1991) | 6.67 (2016) | yes | |||
Dragon Ball Super: Super Hero | Movie | 1 | 2022 | 5.57 (350) | 6.79 (353) | yes | |||
Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.07 (202) | 7.03 (205) | yes | |||
![]() |
Super Saiyajin 2 Gohan | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8011) | 7.60 (8207) | yes | |
![]() |
Super Saiyajin 2 Gokuu | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8011) | 7.60 (8207) | yes | |
Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.42 (1837) | 6.71 (1851) | yes | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (878) | 7.25 (887) | yes | |||
![]() |
Super Saiyajin Gohan | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8011) | 7.60 (8207) | yes | |
ムサシ | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | yes | ||
![]() |
Bardock | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8011) | 7.60 (8207) | yes | |
Dragon Ball Z Special: Tatta Hitori no Saishuu Kessen - Freezer ni Idonda Z Senshi Son Gokuu no Chichi | TV Special | 1 | 1990 | 5.88 (1919) | 7.04 (1936) | yes | |||
Dragon Ball Z: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | Movie | 1 | 1991 | 4.38 (1977) | 6.40 (1991) | yes | |||
Dragon Ball: Episode of Bardock | Web | 1 | 2011 | 4.66 (1078) | 6.33 (1091) | yes | |||
Dragon Ball Super: Broly | Movie | 1 | 2018 | 7.29 (1107) | 7.48 (1122) | yes | |||
喜兄ちゃん | Ushiro no Shoumen Daare | Movie | 1 | 1991 | 7.99 (205) | 7.16 (206) | yes | ||
おばあさん | Chiisana Obake Acchi, Kocchi, Socchi | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.18 (41) | 4.87 (41) | yes | ||
珍念 | Honoo no Toukyuuji: Dodge Danpei | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | 5.50 (100) | 6.84 (103) | yes | ||
![]() |
Mark | Chibi Neko Tom no Daibouken: Chikyuu o Sukue! Nakama-tachi | TV Special | 1 | 1992 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |
![]() |
Son Gohan | Dragon Ball Z (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.73 (2060) | 6.16 (2083) | yes | |
Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8011) | 7.60 (8207) | yes | |||
Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2016) | 6.17 (2033) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | Movie | 1 | 1990 | 3.70 (1941) | 6.12 (1957) | yes | |||
Dragon Ball Z: Super Saiya-jin Da Son Gokuu | Movie | 1 | 1991 | 3.58 (1780) | 6.03 (1799) | yes | |||
Dragon Ball Z: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | Movie | 1 | 1991 | 4.38 (1977) | 6.40 (1991) | yes | |||
Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World | OVA | 1 | 1992 | 2.76 (466) | 5.20 (471) | yes | |||
Dragon Ball Z: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1992 | 4.19 (1877) | 6.33 (1896) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiya-jin | Movie | 1 | 1992 | 4.23 (1785) | 6.34 (1800) | yes | |||
Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | OVA | 2 | 1993 | 3.91 (1047) | 6.14 (1060) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu | Movie | 1 | 1993 | 4.84 (1783) | 6.61 (1798) | yes | |||
Dragon Ball Z: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen | Movie | 1 | 1993 | 5.45 (2110) | 6.83 (2125) | yes | |||
Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2294) | 7.37 (2339) | yes | |||
![]() |
Son Gokuu | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.15 (1289) | 6.26 (1309) | yes | |
Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7489) | 7.59 (7642) | yes | |||
Dragon Ball: Majinjou no Nemurihime | Movie | 1 | 1987 | 4.02 (1201) | 6.20 (1219) | yes | |||
Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1161) | 6.33 (1177) | yes | |||
Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World | OVA | 1 | 1992 | 2.76 (466) | 5.20 (471) | yes | |||
Dragon Ball: Saikyou e no Michi | Movie | 1 | 1996 | 5.37 (1166) | 6.75 (1184) | yes | |||
Doctor Slump | TV Series | 74 | 1997 - 1999 | 5.01 (257) | 6.41 (259) | no | |||
ざくろ | Genji | OVA | 2 | 1992 | 4.08 (20) | 4.65 (20) | yes | ||
建礼門院 | Genji | OVA | 2 | 1992 | 4.08 (20) | 4.65 (20) | yes | ||
![]() |
Rosemary no Nezumi | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | |
![]() |
Turles | Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2016) | 6.17 (2033) | yes | |
Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | OVA | 2 | 1993 | 3.91 (1047) | 6.14 (1060) | yes | |||
![]() |
Iczel | Iczer-Girl Iczelion | OVA | 2 | 1995 | 2.93 (210) | 5.05 (211) | yes | |
![]() |
Senma Furuyo | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
![]() |
Wakamatsu Serika | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
![]() |
Son Gokuu Jr. | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5345) | 6.04 (5439) | yes | |
![]() |
Super Saiyajin 4 Gokuu | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5345) | 6.04 (5439) | yes | |
近眼ネズミ | Elmer no Bouken: My Father`s Dragon | Movie | 1 | 1997 | 4.50 (10) | 4.60 (10) | yes | ||
![]() |
Kentsu Norton | Ginga Hyouryuu Vifam | TV Series | 46 | 1983 - 1984 | 7.06 (123) | 6.77 (123) | yes | |
Ginga Hyouryuu Vifam 13 | TV Series | 26 | 1998 | 5.90 (20) | 5.97 (20) | yes | |||
![]() |
Dr. Kureha | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9458) | 8.58 (10189) | yes | |
One Piece The Movie: Episode of Chopper Plus - Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura | Movie | 1 | 2008 | 6.02 (1223) | 7.10 (1233) | yes | |||
One Piece Film: Strong World - Episode 0 | OVA | 1 | 2010 | 7.07 (1333) | 7.49 (1346) | yes | |||
![]() |
Elekid | Pikachu Tankentai | Movie | 1 | 1999 | 3.79 (504) | 5.75 (509) | yes | |
ログ | Doraemon: Nobita no Uchuu Hyouryuuki | Movie | 1 | 1999 | 4.80 (70) | 6.01 (70) | yes | ||
![]() |
Urashima Hinata | Love Hina | TV Series | 24 | 2000 | 6.39 (10066) | 7.69 (10239) | yes | |
Love Hina Christmas Special: Silent Eve | TV Special | 1 | 2000 | 6.25 (5734) | 7.58 (5769) | yes | |||
せみら | Eiga Ojarumaru: Yakusoku no Natsu Ojaru to Semira | Movie | 1 | 2000 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
![]() |
Ohamu Baasan | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | |
Hamtarou no Otanjoubi: Mama o Tasunete Sanzen Techi Techi | OVA | 1 | 2001 | 3.56 (53) | 5.30 (54) | yes | |||
![]() |
Dukemon Crimson Mode | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |
![]() |
Gigimon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |
![]() |
Growlmon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |
![]() |
Guilmon | Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai | Movie | 1 | 2001 | 4.23 (440) | 6.31 (445) | yes | |
Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |||
Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu | Movie | 1 | 2002 | 4.47 (440) | 6.30 (445) | yes | |||
![]() |
Megidramon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |
![]() |
WarGrowlmon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |
![]() |
Mama Stout | Ou Dorobou Jing | TV Series | 13 | 2002 | 5.48 (1429) | 7.14 (1444) | yes | |
クルリンパ | Doraemon: Nobita to Robot Kingdom | Movie | 1 | 2002 | 5.04 (106) | 6.36 (106) | yes | ||
![]() |
Kinta | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | |
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful | TV Series | 48 | 2004 - 2005 | 4.46 (73) | 5.92 (73) | yes | |||
![]() |
Masamune | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Old Woman (老婆) | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17203) | 7.55 (18168) | yes | ||
Black Hermit (黒庵) | Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari | TV Series | 13 | 2003 | 6.03 (1841) | 7.20 (1885) | yes | ||
White Hermit (白庵) | Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari | TV Series | 13 | 2003 | 6.03 (1841) | 7.20 (1885) | yes | ||
![]() |
Kyouryuu no Mama | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | |
プラム | Marshmallow Times | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 3.71 (10) | 5.90 (11) | yes | ||
![]() |
Kai Gyo | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | |
Klin (クリン) | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
![]() |
Muta | Eiga Futari wa Precure Max Heart 2: Yukizora no Tomodachi | Movie | 1 | 2005 | 5.63 (196) | 6.56 (198) | yes | |
![]() |
Round | Eiga Futari wa Precure Max Heart | Movie | 1 | 2005 | 4.37 (225) | 6.10 (229) | yes | |
![]() |
Yukishiro Sanae | Futari wa Precure | TV Series | 49 | 2004 - 2005 | 4.82 (758) | 6.42 (768) | yes | |
Eiga Futari wa Precure Max Heart 2: Yukizora no Tomodachi | Movie | 1 | 2005 | 5.63 (196) | 6.56 (198) | yes | |||
Futari wa Precure Max Heart | TV Series | 47 | 2005 - 2006 | 4.96 (331) | 6.42 (336) | yes | |||
Kibou no Chikara: Otona Precure `23 | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (61) | 5.95 (62) | yes | |||
三谷拓朗 | Sennen no Yakusoku | OVA | 1 | 2005 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Obaa-san (おばあさん) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
![]() |
Ishishi | Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori | TV Series | 97 | 2005 - 2007 | 3.36 (25) | 4.25 (26) | no | 2006/02~04 |
Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori: Nazo no Otakara Daisakusen | Movie | 1 | 2006 | 4.62 (26) | 5.15 (26) | yes | |||
![]() |
Takemiya Mitsuko | Love Get Chu: Miracle Seiyuu Hakusho | TV Series | 25 | 2006 | 4.20 (245) | 6.50 (253) | yes | |
![]() |
Dukemon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1769) | 6.95 (1788) | yes | |
Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu | Movie | 1 | 2002 | 4.47 (440) | 6.30 (445) | yes | |||
Digital Monster X-evolution | TV Special | 1 | 2005 | 4.42 (480) | 6.51 (490) | yes | |||
Digimon Savers | TV Series | 48 | 2006 - 2007 | 4.50 (819) | 6.58 (832) | yes | |||
![]() |
