Main Name | Imai Asami (cr4715) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.05.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 8.04 (55) |
Added by | hidden on 2009-06-04 17:16 |
Edited by | hidden on 2018-09-05 05:30 |
Main Name | Imai Asami (cr4715) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いまい あさみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamitsuki Nao | Ginsoukikou Ordian | TV Series | 24 | 2000 | 3.33 (194) | 5.74 (196) | yes | ||
A-ko (英子) | Shin Shirayukihime Densetsu Pretear | TV Series | 13 | 2001 | 4.85 (1244) | 6.82 (1251) | yes | ||
![]() |
Andou-san | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.24 (4360) | 7.47 (4389) | yes | |
Boy B (少年B) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | ||
Chinese Restaurant Clerk (中華店の店員) | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.24 (4360) | 7.47 (4389) | yes | ||
Clerk (店員) | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6293) | 7.44 (6504) | yes | ||
Koutetsu Tenshi Kurumi 2-shiki | TV Series | 12 | 2001 | 3.40 (691) | 6.12 (697) | yes | |||
Hitchhiking boy (ヒッチハイクの少年) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | ||
Staff Member A (職員A) | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.24 (4360) | 7.47 (4389) | yes | ||
Student (生徒) | Koutetsu Tenshi Kurumi 2-shiki | TV Series | 12 | 2001 | 3.40 (691) | 6.12 (697) | yes | ||
D.C.: Da Capo | TV Series | 26 | 2003 | 4.78 (3058) | 7.00 (3092) | yes | |||
Librarian (司書) | Kokoro Toshokan | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 4.98 (562) | 6.64 (568) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.11 (881) | 7.26 (887) | yes | ||
Baby (赤ん坊) | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.11 (881) | 7.26 (887) | yes | ||
Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.52 (1047) | 7.18 (1067) | yes | |||
Female Student (女子生徒) | Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.48 (600) | 6.02 (601) | yes | ||
![]() |
Joshi Seito | Rikujou Boueitai Mao-chan | TV Series | 26 | 2002 | 3.96 (350) | 6.15 (351) | yes | |
Reporter C (記者C) | Rikujou Boueitai Mao-chan | TV Series | 26 | 2002 | 3.96 (350) | 6.15 (351) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.52 (1047) | 7.18 (1067) | yes | ||
Acchi Kocchi | TV Series | 12 | 2012 | 5.95 (2686) | 7.10 (2709) | yes | |||
Schoolgirl A (女子生徒A) | Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.52 (1047) | 7.18 (1067) | yes | ||
Sonoda Kukiko | Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.48 (600) | 6.02 (601) | yes | ||
Student B (生徒B) | Rikujou Boueitai Mao-chan | TV Series | 26 | 2002 | 3.96 (350) | 6.15 (351) | yes | ||
ケン | Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.52 (1047) | 7.18 (1067) | yes | ||
ナレーション | Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.52 (1047) | 7.18 (1067) | yes | ||
Townsfolk C (町の人C) | Princess Tutu | TV Series | 38 | 2002 - 2003 | 8.56 (2093) | 8.03 (2111) | yes | ||
Children (子供) | D.C.: Da Capo | TV Series | 26 | 2003 | 4.78 (3058) | 7.00 (3092) | yes | ||
Fossilized Director (化石部長) | Binzume Yousei | TV Series | 13 | 2003 | 4.66 (1102) | 6.67 (1106) | yes | ||
Girl C (女の子C) | Fullmetal Panic? Fumoffu | TV Series | 11 | 2003 | 8.24 (13727) | 8.49 (13923) | yes | ||
Female Customer (女性客) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | ||
Woman (女性達) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | ||
Comake Customer (コマケ客 (Comake Kyaku)) | Hanaukyou Maid Tai: La Verite | TV Series | 12 | 2004 | 4.75 (1589) | 6.86 (1601) | yes | ||
Female Student B (女子生徒B) | Midori no Hibi | TV Series | 13 | 2004 | 6.48 (6693) | 7.67 (6759) | yes | ||
Girl A (女子A) | Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai | TV Series | 12 | 2004 | 4.56 (3109) | 6.88 (3143) | yes | ||
Schoolgirl C (女子生徒C) | Sensei no Ojikan: Doki Doki School Hours | TV Series | 13 | 2004 | 5.29 (810) | 6.97 (816) | yes | ||
女生徒B | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
Female Student (女生徒) | Akane Maniax | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 2.64 (1897) | 5.84 (1920) | yes | ||
![]() |
Naoe Shuro | Lime-iro Ryuukitan Cross: Koi, Oshiete Kudasai. | TV Series | 13 | 2005 | 2.43 (178) | 5.32 (183) | yes | |
レイチェル・ハモンド | Strait Jacket International Ver. | Movie | 1 | 2008 | 5.99 (96) | 6.68 (96) | yes | ||
![]() |
Momota Masako | Jigoku Shoujo Mitsuganae | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 6.46 (1612) | 7.34 (1630) | yes | |
![]() |
Bloody Celica | Fight Ippatsu! Juuden-chan!! | TV Series | 12 | 2009 | 4.70 (1368) | 6.56 (1383) | yes | |
![]() |
Solva | Needless | TV Series | 24 | 2009 | 5.05 (2574) | 6.85 (2599) | yes | |
![]() |
Ichinohe Aya | Megane na Kanojo | OVA | 4 | 2010 | 5.03 (763) | 6.57 (765) | yes | |
![]() |
Kakuka Houkou | Shin Koihime Musou | TV Series | 12 | 2009 | 4.23 (814) | 6.34 (822) | yes | |
Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | |||
![]() |
Kiryuu Yuuzuki | Kiss x Sis | OVA | 12 | 2008 - 2015 | 5.48 (3363) | 7.02 (3426) | yes | |
Kiss x Sis (2010) | TV Series | 12 | 2010 | 4.46 (4519) | 6.58 (4562) | yes | |||
![]() |
Raika | Prism Mergical: Prism Generations! | OVA | 1 | 2010 | 2.35 (271) | 4.86 (276) | yes | |
郭嘉 | Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | ||
![]() |
Kawakami Kiiko | Kuttsukiboshi | OVA | 2 | 2010 - 2012 | 4.15 (930) | 5.98 (939) | yes | |
![]() |
Chelsea Arcot | Shukufuku no Camla | TV Series | 12 | 2010 | 2.86 (933) | 5.64 (945) | yes | |
Shukufuku no Camla (2011) | OVA | 1 | 2011 | 3.25 (361) | 5.81 (365) | yes | |||
![]() |
Kisaragi Yuu | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | |
お面の子供・弟 | Hotarubi no Mori e | Movie | 1 | 2011 | 8.29 (4430) | 8.00 (4454) | yes | ||
受注担当 | Sekaiichi Hatsukoi TV | TV Series | 12 | 2011 | 6.37 (770) | 7.22 (779) | yes | ||
![]() |
Kobayakawa Hideaki | Sengoku Paradise: Kiwami | TV Series | 26 | 2011 - 2012 | 2.34 (64) | 4.93 (65) | yes | |
![]() |
Katakura Kojuurou | Sengoku Collection | TV Series | 26 | 2012 | 3.07 (498) | 5.71 (502) | yes | |
![]() |
Morishita Michiru | Koi to Senkyo to Chocolate | TV Series | 12 | 2012 | 4.77 (2151) | 6.57 (2166) | yes | |
![]() |
Zenobia L. Edgeware | Koi-ken! Watashitachi Anime ni Nacchatta! | Web | 12 | 2012 | 3.04 (221) | 5.32 (223) | yes | |
![]() |
Black Heart | Choujigen Game Neptune The Animation | TV Series | 12 | 2013 | 4.08 (1284) | 6.20 (1294) | yes | |
![]() |
Chihyaa | Puchimas! Wakku Waku!! | OVA | 1 | 2012 | 4.59 (185) | 6.19 (187) | yes | |
Puchimas! Petit Idolmaster | Web | 64 | 2013 | 5.00 (396) | 6.39 (402) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster: Takatsuki Gold Densetsu Special!! Haruka-san Matsuri | OVA | 4 | 2013 | 4.46 (142) | 6.17 (144) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | Web | 74 | 2014 | 5.39 (230) | 6.60 (232) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster: Fuyu-->Kotatsu<--Haru | OVA | 1 | 2014 | 4.78 (69) | 6.03 (70) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster (2018) | OVA | 2 | 2018 | 4.70 (18) | 5.83 (18) | yes | |||
![]() |
Noire | Choujigen Game Neptune The Animation | TV Series | 12 | 2013 | 4.08 (1284) | 6.20 (1294) | yes | |
![]() |
Reina F. Avary | Walkure Romanze | TV Series | 12 | 2013 | 3.25 (1387) | 5.81 (1398) | yes | |
![]() |
Shinozaki Ayumi | Corpse Party: Missing Footage | OVA | 1 | 2012 | 2.41 (1244) | 5.07 (1255) | yes | |
Corpse Party: Tortured Souls - Bougyaku Sareta Tamashii no Jukyou | OVA | 4 | 2013 | 4.19 (1744) | 6.08 (1763) | yes | |||
![]() |
Tanya Swedgewood | Kamisama no Inai Nichiyoubi | TV Series | 12 | 2013 | 5.56 (2166) | 6.81 (2173) | yes | |
![]() |
Tsubaki Yayoi | BlazBlue: Alter Memory | TV Series | 12 | 2013 | 2.50 (904) | 5.34 (915) | yes | |
Yarukaka (ヤルカカ) | BlazBlue: Alter Memory | TV Series | 12 | 2013 | 2.50 (904) | 5.34 (915) | yes | ||
![]() |
Anan Aoi | Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yattemita. | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (753) | 6.52 (755) | yes | |
![]() |
Kijigami | Momo Kyun Sword | TV Series | 12 | 2014 | 2.20 (492) | 4.92 (500) | yes | |
![]() |
Kijigami | Momo Kyun Sword | TV Series | 12 | 2014 | 2.20 (492) | 4.92 (500) | yes | |
![]() |
Kisaragi Chihaya | The Idolmaster: Live for You! | OVA | 1 | 2008 | 3.10 (432) | 5.66 (437) | yes | |
The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | |||
Puchimas! Wakku Waku!! | OVA | 1 | 2012 | 4.59 (185) | 6.19 (187) | yes | |||
The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster | Web | 64 | 2013 | 5.00 (396) | 6.39 (402) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster: Takatsuki Gold Densetsu Special!! Haruka-san Matsuri | OVA | 4 | 2013 | 4.46 (142) | 6.17 (144) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | Web | 74 | 2014 | 5.39 (230) | 6.60 (232) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster: Fuyu-->Kotatsu<--Haru | OVA | 1 | 2014 | 4.78 (69) | 6.03 (70) | yes | |||
The Idolmaster Movie: Kagayaki no Mukougawa e! | Movie | 1 | 2014 | 6.82 (455) | 7.18 (459) | yes | |||
Wooser no Sono Higurashi: Kakusei Hen | TV Series | 12 | 2014 | 4.25 (239) | 5.71 (239) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster (2018) | OVA | 2 | 2018 | 4.70 (18) | 5.83 (18) | yes | |||
The Idolmaster Million Live! | TV Series | 12 | 2023 | 4.45 (70) | 5.96 (73) | yes | |||
![]() |
Tomone | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6584) | 7.41 (6619) | yes | |
Noragami OAD | OVA | 2 | 2014 | 6.23 (2029) | 7.14 (2037) | yes | |||
Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4278) | 7.72 (4298) | yes | |||
Noragami Aragoto OAD | OVA | 2 | 2015 - 2016 | 6.72 (1184) | 7.31 (1193) | yes | |||
![]() |
Yatsuka Yukie | Girl Friend (Kari) | TV Series | 12 | 2014 | 2.65 (550) | 5.07 (556) | yes | |
![]() |
Asagi Asuka | Magical Suite Prism Nana | OVA | 7 | 2015 - ???? | N/A (8) | N/A (8) | yes | |
![]() |
Earth Nana | Magical Suite Prism Nana | OVA | 7 | 2015 - ???? | N/A (8) | N/A (8) | yes | |
![]() |
Hakurei Reimu | Hifuu Katsudou Kiroku: The Sealed Esoteric History | OVA | TBC | 2015 - ???? | 5.40 (39) | 6.19 (39) | yes | |
![]() |
Ikaruga | Senran Kagura | TV Series | 12 | 2013 | 2.80 (1275) | 5.50 (1291) | yes | |
Senran Kagura: Estival Versus - Mizugi Darake no Zen`yasai | OVA | 1 | 2015 | 3.36 (382) | 5.59 (386) | yes | |||
Senran Kagura: Shinovi Master - Tokyo Youma Hen | TV Series | 12 | 2018 | 3.19 (276) | 5.61 (278) | yes | |||
![]() |
Olive Ken no Oba-chan | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4278) | 7.72 (4298) | yes | |
![]() |
Hanazono Yuki | Tsukiuta. The Animation | TV Series | 13 | 2016 | 3.21 (147) | 4.87 (147) | yes | |
![]() |
Michidia | Chain Chronicle (2016) | Movie | 3 | 2016 - 2017 | 5.08 (237) | 6.35 (238) | yes | |
Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari | TV Series | 12 | 2017 | 3.88 (619) | 5.98 (622) | yes | |||
![]() |
Reki Setsuyou | Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | |
![]() |
Amadeus Kurisu | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.14 (2792) | 7.89 (2820) | yes | |
![]() |
Makise Kurisu | Steins;Gate | TV Series | 24 | 2011 | 9.47 (12308) | 8.84 (12575) | yes | |
Steins;Gate: Fuka Ryouiki no Deja vu | Movie | 1 | 2013 | 8.36 (4619) | 8.07 (4652) | yes | |||
Steins;Gate: Soumei Eichi no Cognitive Computing | Web | 4 | 2014 | 5.17 (1444) | 6.63 (1453) | yes | |||
Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.14 (2792) | 7.89 (2820) | yes | |||
![]() |
Matsushima Meiko | Sora to Umi no Aida | TV Series | 12 | 2018 | 2.36 (243) | 4.63 (243) | yes | |
![]() |
Pipimi | Pop Team Epic | TV Series | 12 | 2018 | 5.19 (1395) | 6.51 (1409) | no | Episode 9A |
![]() |
Akina | Pastel Memories | TV Series | 12 | 2019 | 1.90 (237) | 4.22 (238) | yes | |
![]() |
Setsuna | Gekijouban Ta ga Tame no Alchemist | Movie | 1 | 2019 | 3.59 (126) | 5.52 (127) | yes | |
![]() |
Tsuki | Shoumetsu Toshi | Web | 12 | 2019 | 2.02 (431) | 4.56 (431) | yes | |
![]() |
Vira Lilie | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | |
![]() |
Taran Chuu | Dokyuu Hentai HxEros | TV Series | 12 | 2020 | 2.68 (662) | 5.38 (667) | yes | |
![]() |
Yukari | Princess Connect! Re:Dive | TV Series | 13 | 2020 | 4.84 (1218) | 6.52 (1226) | yes | |
Princess Connect! Re:Dive Season 2 | TV Series | 12 | 2022 | 6.05 (567) | 6.92 (570) | yes | |||
Lesson Lecturer (レッスン講師) | Kami Kuzu Idol | TV Series | 10 | 2022 | 4.56 (173) | 5.94 (173) | yes | ||
![]() |
Henmi Eriko | Alice Gear Aegis Expansion | TV Series | 12 | 2023 | 2.27 (101) | 4.78 (103) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Kaleidoscope | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Early Wing | Company | N/A (0) | |||
is part of |
![]() |
765 Pro Allstars | Collaboration | N/A (1) | ||
![]() |
Artery Vein | Collaboration | N/A (0) | |||
IM@s Allstars++ | Collaboration | N/A (0) | ||||
Lime Tai Army | yes | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
5pb.Records | Label | Company | N/A (0) |
Main Name | Hanamigawa Kaede (cr50939) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Imai Asami (cr4715) |
Date of Birth | 16.05.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2017-07-13 13:32 |
Main Name | Hanamigawa Kaede (cr50939) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wakamiya Seiya | Kurohime: Shikkoku no Yakata | OVA | 2 | 2002 - 2003 | 3.58 (497) | 5.72 (499) | yes |
Main Name | Tsukamoto Yumi (cr43169) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Imai Asami (cr4715) |
Date of Birth | 16.05.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2015-05-11 06:24 |
Edited by | hidden on 2017-07-13 13:36 |
Main Name | Tsukamoto Yumi (cr43169) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iizuka Mika | Panchira Teacher | OVA | 2 | 2004 - 2005 | 4.58 (712) | 6.40 (729) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:37:02
(Do NOT click!)