Main Name | Hirata Hiromi (cr3006) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 19.02.1978 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2009-04-22 01:51 |
Edited by | hidden on 2018-10-31 15:50 |
Main Name | Hirata Hiromi (cr3006) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ひらた ひろみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayami Female Fan (速水ファンの女性) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5770) | 8.68 (5926) | yes | ||
Female Student (女生徒) | Gakuen Senki Muryou | TV Series | 26 | 2001 | 7.08 (434) | 7.42 (436) | yes | ||
Ben (ベン) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | ||
![]() |
Maggie Mui | R.O.D: The TV | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 6.92 (4557) | 7.74 (4591) | yes | |
Nurse (看護婦) | Kimi ga Nozomu Eien | TV Series | 14 | 2003 - 2004 | 7.25 (7950) | 8.02 (8110) | yes | ||
Ruuji Familon | Zoids Genesis | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 5.46 (387) | 7.17 (398) | no | ||
![]() |
Roux Liskin | Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament | TV Series | 13 | 2006 | 4.59 (840) | 6.75 (849) | yes | |
![]() |
Rouxnet | Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament | TV Series | 13 | 2006 | 4.59 (840) | 6.75 (849) | yes | |
お頭 | Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1195) | 6.45 (1214) | yes | ||
小葉きゅうり | Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1195) | 6.45 (1214) | yes | ||
役名表示なし | Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1195) | 6.45 (1214) | yes | ||
![]() |
Despara | Kiba | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 5.30 (2894) | 7.44 (2988) | yes | |
![]() |
Mikumo Riku | Venus Versus Virus | TV Series | 12 | 2007 | 3.21 (1212) | 6.14 (1227) | yes | |
シンジ郎 | Noramimi 2 | TV Series | 12 | 2008 | 5.31 (11) | 5.81 (11) | yes | ||
![]() |
Hayakawa Izumi | Zettai Shougeki: Platonic Heart | OVA | 5 | 2008 - 2009 | 1.95 (880) | 4.71 (898) | yes | |
![]() |
Kitsutaka Aki | Asura Cryin` 2 | TV Series | 13 | 2009 | 5.52 (1621) | 7.09 (1639) | yes | |
Voice of Radio (ラジオの声) | White Album | TV Series | 13 | 2009 | 4.50 (1735) | 6.61 (1748) | yes | ||
![]() |
Alme Noten | Tatakau Shisho: The Book of Bantorra | TV Series | 27 | 2009 - 2010 | 5.47 (1490) | 6.86 (1504) | yes | |
![]() |
Gien Bunchou | Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | |
![]() |
Itokazu Maki | Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (3164) | 6.50 (3183) | yes | |
Asobi ni Iku yo! Asobi ni Oide | OVA | 1 | 2011 | 3.89 (1344) | 6.23 (1352) | yes | |||
![]() |
Mise Altoise | Shukufuku no Camla | TV Series | 12 | 2010 | 2.86 (933) | 5.64 (945) | yes | |
Shukufuku no Camla (2011) | OVA | 1 | 2011 | 3.25 (361) | 5.81 (365) | yes | |||
![]() |
Montecchia | Shukufuku no Camla | TV Series | 12 | 2010 | 2.86 (933) | 5.64 (945) | yes | |
Shukufuku no Camla (2011) | OVA | 1 | 2011 | 3.25 (361) | 5.81 (365) | yes | |||
Nurse (ナース) | Cobra The Animation | TV Series | 13 | 2010 | 6.09 (395) | 6.82 (397) | yes | ||
![]() |
Suzuki Megumi | Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.26 (781) | 7.29 (786) | yes | |
魏延 | Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | ||
![]() |
Kikuchi Makoto | The Idolmaster: Live for You! | OVA | 1 | 2008 | 3.10 (432) | 5.66 (437) | yes | |
The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | |||
Puchimas! Wakku Waku!! | OVA | 1 | 2012 | 4.59 (185) | 6.19 (187) | yes | |||
The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster | Web | 64 | 2013 | 5.00 (396) | 6.39 (402) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster: Takatsuki Gold Densetsu Special!! Haruka-san Matsuri | OVA | 4 | 2013 | 4.46 (142) | 6.17 (144) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | Web | 74 | 2014 | 5.39 (230) | 6.60 (232) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster: Fuyu-->Kotatsu<--Haru | OVA | 1 | 2014 | 4.78 (69) | 6.03 (70) | yes | |||
The Idolmaster Movie: Kagayaki no Mukougawa e! | Movie | 1 | 2014 | 6.82 (455) | 7.18 (459) | yes | |||
Voyager | Web | 1 | 2021 | 7.36 (88) | 6.91 (88) | yes | |||
The Idolmaster Million Live! | TV Series | 12 | 2023 | 4.45 (70) | 5.96 (73) | yes | |||
![]() |
Makochii | Puchimas! Wakku Waku!! | OVA | 1 | 2012 | 4.59 (185) | 6.19 (187) | yes | |
Puchimas! Petit Idolmaster | Web | 64 | 2013 | 5.00 (396) | 6.39 (402) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster: Takatsuki Gold Densetsu Special!! Haruka-san Matsuri | OVA | 4 | 2013 | 4.46 (142) | 6.17 (144) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | Web | 74 | 2014 | 5.39 (230) | 6.60 (232) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster: Fuyu-->Kotatsu<--Haru | OVA | 1 | 2014 | 4.78 (69) | 6.03 (70) | yes | |||
![]() |
Panda-tachi | Puchimas! Petit Idolmaster | Web | 64 | 2013 | 5.00 (396) | 6.39 (402) | yes | |
![]() |
Miyabi | Senran Kagura: Estival Versus - Mizugi Darake no Zen`yasai | OVA | 1 | 2015 | 3.36 (382) | 5.59 (386) | yes | |
Senran Kagura: Shinovi Master - Tokyo Youma Hen | TV Series | 12 | 2018 | 3.19 (276) | 5.61 (278) | yes | |||
![]() |
Yubina | Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.52 (1119) | 5.30 (1164) | yes | |
![]() |
Iijima Kouta | Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue. | TV Series | 12 | 2019 | 7.36 (1208) | 7.53 (1212) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
765 Pro Allstars | Collaboration | N/A (1) | ||
IM@s Allstars++ | Collaboration | N/A (0) | ||||
![]() |
Yoyogi Animation Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
I`m Enterprise | Company | N/A (1) |
Main Name | Kaga Hikaru (cr17321) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Hirata Hiromi (cr3006) |
Date of Birth | 19.02.1978 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2010-04-22 05:49 |
Edited by | hidden on 2010-05-22 09:27 |
Main Name | Kaga Hikaru (cr17321) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かが ひかる |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abe Seimei | Onmyouji: Youen Emaki | OVA | 2 | 2003 | 4.33 (234) | 5.69 (236) | yes | ||
Linda | Megami Kyoujyu | OVA | 2 | 2003 | 3.73 (348) | 5.77 (356) | yes | ||
コギャルC | Megami Kyoujyu | OVA | 2 | 2003 | 3.73 (348) | 5.77 (356) | yes | ||
Kamijou Maya | Shin Saishuu Chikan Densha | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 5.61 (515) | 6.74 (525) | yes | ||
Eichel | Front Innocent: Mou Hitotsu no Lady Innocent | OVA | 1 | 2005 | 6.37 (1613) | 7.29 (1657) | yes | ||
Abe Seimei | Onmyouji Ayakashi no Megami: Inran Jubaku | OVA | 2 | 2009 - 2010 | 3.34 (279) | 5.31 (285) | yes | ||
Maris Amarilis | Rance 01: Hikari o Motomete The Animation | OVA | 4 | 2014 - 2016 | 6.61 (444) | 6.89 (451) | yes | ||
Kurenai | Shikkoku no Shaga The Animation | OVA | 3 | 2017 - 2019 | 5.78 (209) | 6.57 (220) | yes |
Main Name | Sawaki Minami (cr5096) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Hirata Hiromi (cr3006) |
Date of Birth | 19.02.1978 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-07-28 18:25 |
Edited by | hidden on 2010-05-22 09:27 |
Main Name | Sawaki Minami (cr5096) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | さわき みなみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Evans | Kangoku Senkan | OVA | 4 | 2009 - 2010 | 5.60 (426) | 6.55 (441) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 21:01:03
(Do NOT click!)