Main Name | Nakamura Genta (cr56192) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 14.05.1995 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2018-09-14 16:33 |
Edited by | hidden on 2023-07-08 16:13 |
Main Name | Nakamura Genta (cr56192) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかむら げんた |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classmate (クラスメイト) | Irozuku Sekai no Ashita kara | TV Series | 13 | 2018 | 6.29 (1694) | 7.04 (1699) | yes | ||
Researcher (研究員) | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Irozuku Sekai no Ashita kara | TV Series | 13 | 2018 | 6.29 (1694) | 7.04 (1699) | yes | ||
![]() |
Shao | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | |
Customer (客) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1481) | 4.92 (1507) | yes | ||
Kabane (カバネ) | Koutetsujou no Kabaneri: Unato Kessen | Movie | 1 | 2019 | 6.19 (783) | 7.06 (788) | yes | ||
Knight (騎士) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1481) | 4.92 (1507) | yes | ||
Officer (士官) | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes | ||
Boy (男子 (Danshi)) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2474) | 6.78 (2492) | yes | ||
Boy in Black Uniform (黒服男子 (Kurofuku Danshi)) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2474) | 6.78 (2492) | yes | ||
Demon (あやかし) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | ||
Detective (刑事) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | ||
Man (男) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | ||
![]() |
Manager | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | |
Nameless (ななし) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | ||
Nameless (名無) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | ||
People (人々) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | ||
Revest Teammember (リーベスト班男子) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2474) | 6.78 (2492) | yes | ||
Saeki Akihito | Eternity: Shin`ya no Nurekoi Channel | Web | 12 | 2020 | 3.05 (78) | 4.76 (79) | yes | Normal version | |
Subjugation Army (討伐軍) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2474) | 6.78 (2492) | yes | ||
Toujou Rei | Eternity: Shin`ya no Nurekoi Channel | Web | 12 | 2020 | 3.05 (78) | 4.76 (79) | yes | Normal version | |
Umbra Hands (祈手) | Gekijouban Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei | Movie | 1 | 2020 | 8.91 (2165) | 8.23 (2176) | yes | ||
Young Man (若者) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1631) | 6.55 (1636) | yes | ||
Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.65 (449) | 7.04 (450) | yes | |||
Student (生徒) | Jujutsu Kaisen | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 7.89 (3413) | 7.89 (3454) | yes | ||
![]() |
Baloria | Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020) | TV Series | 100 | 2020 - 2022 | 6.34 (264) | 6.79 (268) | yes | |
Employee (社員) | Shiroi Suna no Aquatope | TV Series | 24 | 2021 | 6.37 (612) | 6.91 (615) | yes | ||
Fujiwara no Naritsune (藤原成経) | Heike Monogatari | Web | 11 | 2021 | 8.06 (634) | 7.66 (635) | yes | ||
Invitee (招待客) | Shiroi Suna no Aquatope | TV Series | 24 | 2021 | 6.37 (612) | 6.91 (615) | yes | ||
![]() |
Verde Buster Taiin | SD Gundam World Heroes | Web | 24 | 2021 | 2.01 (32) | 3.98 (32) | yes | |
Police Officer C (警官C) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
Student (学生) | Tropical-Rouge! Precure | TV Series | 46 | 2021 - 2022 | 6.84 (110) | 6.62 (111) | yes | ||
Subordinate (子分) | Tropical-Rouge! Precure | TV Series | 46 | 2021 - 2022 | 6.84 (110) | 6.62 (111) | yes | ||
Additional Voice | Tenki no Ko | Movie | 1 | 2019 | 8.00 (2480) | 7.94 (2496) | yes | ||
Stand By Me Doraemon 2 | Movie | 1 | 2020 | 8.41 (164) | 8.19 (166) | yes | |||
Ryuu to Sobakasu no Hime | Movie | 1 | 2021 | 6.21 (609) | 6.91 (613) | yes | |||
Shin Evangelion Gekijouban:|| | Movie | 1 | 2021 | 7.77 (1213) | 7.57 (1220) | yes | |||
Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou | TV Series | 12 | 2022 | 8.68 (1508) | 8.09 (1519) | yes | |||
Suzume no Tojimari | Movie | 1 | 2022 | 8.14 (979) | 7.88 (985) | yes | |||
Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.85 (324) | 7.22 (326) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam GQuuuuuuX | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.37 (50) | 6.33 (51) | yes | |||
Homeroom Teacher (担任) | Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta | TV Series | 12 | 2022 | 4.44 (796) | 6.41 (798) | yes | ||
![]() |
Louis Feed | Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei | TV Series | 12 | 2022 | 3.74 (558) | 5.93 (560) | yes | |
![]() |
Miskeso | Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou | TV Series | 12 | 2022 | 8.68 (1508) | 8.09 (1519) | yes | |
Noble A (貴族A) | Isekai Yakkyoku | TV Series | 12 | 2022 | 5.30 (1071) | 6.77 (1076) | yes | ||
Swimsuit Man B (水着男子B) | Yofukashi no Uta | TV Series | 13 | 2022 | 7.29 (1565) | 7.50 (1574) | yes | ||
Abercrombie | Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon | TV Series | 12 | 2023 | 4.38 (472) | 6.25 (475) | yes | ||
![]() |
Azuma | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.59 (408) | 6.62 (409) | yes | |
Bald Teacher (ハゲ先生) | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.59 (408) | 6.62 (409) | yes | ||
Black Uniform (黒服) | Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.82 (788) | 6.15 (794) | yes | ||
Boy B (男子B | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo | TV Series | 12 | 2023 | 6.16 (717) | 6.98 (723) | yes | ||
Cosgies G (コスギーズG) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1086) | 7.22 (1092) | yes | ||
![]() |
Enomoto Tomoki | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | |
![]() |
Fukuda | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | |
![]() |
Honda-keiji | Kyokou Suiri Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.32 (530) | 7.02 (534) | yes | |
![]() |
Jordan Cupca | Spy Kyoushitsu (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 5.06 (240) | 6.58 (241) | yes | |
Kazakami`s Classmate (風上の同級生) | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | ||
Male Executive Committee Member (男子実行委員) | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | ||
Member 2 (組員2) | Ojou to Banken-kun | TV Series | 13 | 2023 | 1.95 (202) | 4.39 (204) | yes | ||
![]() |
Producer | The Idolmaster Million Live! | TV Series | 12 | 2023 | 4.45 (70) | 5.96 (73) | yes | |
Rookie Actor (新人俳優) | "Oshi no Ko" | TV Series | 11 | 2023 | 8.56 (1739) | 8.04 (1765) | yes | ||
![]() |
Shinohara Hiroto | Liar Liar | TV Series | 12 | 2023 | 2.49 (425) | 5.26 (429) | yes | |
担任1 | Ojou to Banken-kun | TV Series | 13 | 2023 | 1.95 (202) | 4.39 (204) | yes | ||
森川 | Ojou to Banken-kun | TV Series | 13 | 2023 | 1.95 (202) | 4.39 (204) | yes | ||
Bureaucrat (官僚) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1623) | 8.60 (1644) | yes | ||
Voice on the Wireless (無線音声) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.87 (180) | 6.34 (181) | yes | ||
Wireless (無線) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.87 (180) | 6.34 (181) | yes | ||
Adolescent (若者) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
![]() |
Akabane Genzou | Ore dake Level Up na Ken | TV Series | 12 | 2024 | 7.43 (1768) | 7.66 (1787) | yes | |
Boy (男子) | Tropical-Rouge! Precure | TV Series | 46 | 2021 - 2022 | 6.84 (110) | 6.62 (111) | yes | ||
Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.16 (367) | 7.43 (369) | yes | |||
Camera Guy (カメコ) | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.08 (336) | 6.56 (338) | yes | ||
Citizen (市民) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Customer B (客B) | One Room, Hiatari Futsuu, Tenshi-tsuki. | TV Series | 12 | 2024 | 4.09 (318) | 6.03 (318) | yes | ||
![]() |
Dan | Isekai de Mofumofu Nadenade Suru Tame ni Ganbattemasu. | TV Series | 12 | 2024 | 3.93 (471) | 6.13 (474) | yes | |
Drone Troop (ドローン隊員) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Editor (編集者) | Kaii to Otome to Kamikakushi | TV Series | 12 | 2024 | 4.46 (335) | 6.07 (336) | yes | ||
Guest (来賓客) | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.16 (96) | 4.96 (96) | yes | ||
In-building Announcement (館内アナウンス) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Mercenaries | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
![]() |
Morobishi Kenta | Ore dake Level Up na Ken | TV Series | 12 | 2024 | 7.43 (1768) | 7.66 (1787) | yes | |
Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.02 (1057) | 8.35 (1074) | yes | |||
Operator (オペレーター) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
![]() |
Orga | Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata | TV Series | 13 | 2024 | 6.17 (1026) | 7.09 (1029) | yes | |
Police Officer (警官) | Metallic Rouge | TV Series | 13 | 2024 | 3.09 (382) | 5.46 (383) | yes | ||
Radio Announcer (ラジオのアナウンサー) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Radio Announcer (ラジオアナウンサー) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
![]() |
Raiz | Nozomanu Fushi no Boukensha | TV Series | 12 | 2024 | 6.09 (911) | 7.06 (916) | yes | |
SP | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Senpai Troop (先輩隊員) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Tatekita Junior High School Teacher (立北中学教師) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.65 (449) | 7.04 (450) | yes | ||
Traditionalist A (伝統派A) | Mahouka Koukou no Rettousei (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 4.66 (451) | 6.42 (453) | yes | ||
Troop (隊員) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Nitta | Shoushimin Series (2025) | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 7.34 (25) | 7.44 (26) | yes | ||
![]() |
Osillo | Kidou Senshi Gundam GQuuuuuuX | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.37 (50) | 6.33 (51) | yes | |
Mass Media (マスコミ) | Aru Majo ga Shinu Made | TV Series | 12 | 2025 | 4.58 (57) | 5.97 (57) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 00:50:59
(Do NOT click!)