Main Name | Hayashi Kazuyoshi (cr6125) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 19.06.1978 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-10 22:01 |
Edited by | hidden on 2018-09-11 19:05 |
Main Name | Hayashi Kazuyoshi (cr6125) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Student (男子生徒) | Mouse | TV Series | 12 | 2003 | 2.82 (1343) | 5.87 (1368) | yes | ||
Shinigami A (死神A) | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15623) | 7.93 (16590) | yes | ||
近江組員2 | Ikoku Irokoi Romantan | OVA | 2 | 2007 - 2008 | 4.99 (438) | 6.73 (457) | yes | ||
Merchant (商人) | Ookami to Koushinryou | TV Series | 12 | 2008 | 8.38 (10425) | 8.33 (10538) | yes | ||
Customer B (客B) | Queen`s Blade: Gyokuza o Tsugu Mono | TV Series | 12 | 2009 | 4.13 (1411) | 6.36 (1434) | yes | ||
Doctor (ドクター) | Hyakujitsu no Bara | OVA | 2 | 2009 | 4.50 (312) | 6.19 (317) | yes | ||
Hyper Rescue Corps (ハイパーレスキュー隊) | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4114) | 7.95 (4139) | yes | ||
Skeleton Soldier (ガイコツ兵士) | Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto | TV Series | 12 | 2009 | 4.41 (802) | 6.36 (806) | yes | ||
Student B (学生B) | Hyakujitsu no Bara | OVA | 2 | 2009 | 4.50 (312) | 6.19 (317) | yes | ||
SP | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | yes | ||
アーネスト | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | yes | ||
グレゴリー | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | yes | ||
サレハ | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | yes | ||
シスク | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | yes | ||
ハリス | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | yes | ||
符義 | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | yes | ||
審査委員長 | Nodame Cantabile: Finale | TV Series | 11 | 2010 | 8.72 (3518) | 8.38 (3533) | yes | ||
警官B | Uragiri wa Boku no Namae o Shitte Iru | TV Series | 24 | 2010 | 4.49 (632) | 6.40 (638) | yes | ||
Driver (運転手) | Level E | TV Series | 13 | 2011 | 7.12 (2934) | 7.60 (2953) | yes | ||
Fukuya Clerk (福屋番頭) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Guy B (男B) | Dantalian no Shoka | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (2523) | 6.99 (2540) | yes | ||
Hotel Guest (旅館客) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Hotel Guest A (旅館客A) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Man From Stand (屋台の親父) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | ||
Survival game comrade (サバゲー仲間) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3560) | 6.98 (3583) | yes | ||
Worker (作業員) | Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. | TV Series | 11 | 2011 | 8.32 (8895) | 8.14 (8990) | yes | ||
![]() |
Stolas | Shakugan no Shana Final | TV Series | 24 | 2011 - 2012 | 5.83 (2696) | 7.07 (2716) | yes | |
アデス連邦艦長 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
アナウンサー | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
グラキエス長老B | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
シルヴァーナ艦員 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
ジャレット | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
ジャレッド | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
トゥラン人 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
トゥラン復調 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
伝令 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
士官B | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
将校 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
整備士 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
機関士 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
空族 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
空族機関士 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
統合軍兵C | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
見張員 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1387) | 6.84 (1399) | yes | ||
Additional Voice | Ao no Exorcist Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.10 (1863) | 7.14 (1873) | yes | ||
Akimoto Naoki | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
Examiner (審査員) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
Father (父親) | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2245) | 6.03 (2254) | yes | ||
Flight Controller (管制官) | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1849) | 6.49 (1872) | no | ||
Monster 2 (モンスター2) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai: Relay Shousetsu wa Ketsumatsu ga Hanpanai | OVA | 1 | 2012 | 4.82 (2356) | 6.63 (2366) | yes | ||
![]() |
Orlov Gunsou | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1849) | 6.49 (1872) | yes | |
Policeman (警官) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1220) | 7.57 (1226) | yes | ||
Producer (プロデューサー) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
Soviet Union OP (ソ連OP) | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1849) | 6.49 (1872) | yes | ||
兵士 | Jormungand | TV Series | 12 | 2012 | 7.13 (3531) | 7.52 (3554) | yes | ||
![]() |
Director | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3691) | 7.53 (3718) | yes | |
Helmet Man (ヘルメット男) | Psycho- | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 8.21 (7642) | 8.07 (7695) | yes | ||
Slime B (スライムB) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4214) | 7.46 (4243) | yes | ||
![]() |
Gazaev | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Shirakaba Shizuo | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
![]() |
Chiyadou Motoharu | Inu to Hasami wa Tsukaiyou | TV Series | 12 | 2013 | 3.33 (1645) | 5.90 (1664) | yes | |
![]() |
Ricardo | RDG: Red Data Girl | TV Series | 12 | 2013 | 4.06 (1539) | 6.21 (1544) | yes | |
Tengu C (天狗C) | Uchouten Kazoku | TV Series | 13 | 2013 | 7.47 (2047) | 7.47 (2052) | yes | ||
Worker A (作業員A) | Gekijouban Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. | Movie | 1 | 2013 | 6.96 (1760) | 7.34 (1768) | yes | ||
![]() |
Den Yuu | Kingdom | TV Series | 38 | 2012 - 2013 | 6.98 (1384) | 7.38 (1400) | yes | |
Kingdom (2013) | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 8.19 (1038) | 7.96 (1044) | yes | |||
![]() |
Ro En | Kingdom (2013) | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 8.19 (1038) | 7.96 (1044) | yes | |
![]() |
Bades | Break Blade | Movie | 6 | 2010 - 2011 | 7.30 (3325) | 7.70 (3353) | yes | |
Break Blade (2014) | TV Series | 12 | 2014 | 6.03 (851) | 6.96 (854) | yes | |||
Magic Engineer C (魔動技術士C) | Break Blade (2014) | TV Series | 12 | 2014 | 6.03 (851) | 6.96 (854) | yes | ||
![]() |
Tokusen 1-ka Taichou | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1563) | 5.94 (1571) | yes | |
![]() |
Gunnar | Youjo Senki | TV Series | 12 | 2017 | 7.59 (4441) | 7.71 (4475) | yes | |
![]() |
Kottouya Tenshu | Uchouten Kazoku | TV Series | 13 | 2013 | 7.47 (2047) | 7.47 (2052) | yes | |
Uchouten Kazoku 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.21 (871) | 7.70 (875) | yes | |||
![]() |
Keitz Nokleben | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3446) | 7.73 (3471) | yes | |
Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | |||
Narration (ナレーション) | Acro Trip | TV Series | 12 | 2024 | 4.11 (147) | 5.93 (148) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) | ||
![]() |
As Planning | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Kamui Kotan (cr39467) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Hayashi Kazuyoshi (cr6125) |
Date of Birth | 19.06.1978 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-02-23 14:15 |
Edited by | hidden on 2016-08-03 06:15 |
Main Name | Kamui Kotan (cr39467) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinkan | Brandish | OVA | 2 | 2012 | 4.41 (452) | 5.97 (460) | yes | ||
酔っぱらいD | Brandish | OVA | 2 | 2012 | 4.41 (452) | 5.97 (460) | yes | ||
Joukyuu Youma | Mouryou no Nie | OVA | 2 | 2012 - 2013 | 3.70 (204) | 5.36 (209) | yes | ||
Kaburagi Daisuke | Spocon! | OVA | 2 | 2014 | 4.91 (244) | 6.12 (247) | yes | ||
Roujin | Injutsu no Yakata The Animation | OVA | 1 | 2014 | 3.98 (224) | 5.49 (229) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 05.06.2025 19:34:17
(Do NOT click!)