Main Name | Nitta Kyousuke (cr66353) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 13.11.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-02-20 12:47 |
Edited by | hidden on 2023-02-12 20:51 |
Main Name | Nitta Kyousuke (cr66353) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | にった きょうすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invitee (招待客) | Shiroi Suna no Aquatope | TV Series | 24 | 2021 | 6.37 (612) | 6.91 (615) | yes | ||
Marketing Department Staff (営業部スタッフ) | Shiroi Suna no Aquatope | TV Series | 24 | 2021 | 6.37 (612) | 6.91 (615) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Shiroi Suna no Aquatope | TV Series | 24 | 2021 | 6.37 (612) | 6.91 (615) | yes | ||
Additional Voice | Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou | TV Series | 12 | 2022 | 8.68 (1508) | 8.09 (1519) | yes | ||
Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam GQuuuuuuX | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.37 (50) | 6.33 (51) | yes | |||
Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.82 (138) | 7.17 (139) | yes | |||
Assailant (襲撃者) | Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekake-chuu | TV Series | 12 | 2022 | 5.06 (1379) | 6.66 (1386) | yes | ||
Elf Hunter (エルフ狩り) | Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekake-chuu | TV Series | 12 | 2022 | 5.06 (1379) | 6.66 (1386) | yes | ||
![]() |
Kedouin | Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta | TV Series | 12 | 2022 | 4.44 (796) | 6.41 (798) | yes | |
Knight (兵士) | Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekake-chuu | TV Series | 12 | 2022 | 5.06 (1379) | 6.66 (1386) | yes | ||
Mercenary (傭兵) | Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekake-chuu | TV Series | 12 | 2022 | 5.06 (1379) | 6.66 (1386) | yes | ||
Makabe (真壁) | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | ||
![]() |
Watanabe | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (769) | 7.55 (776) | yes | |
Officials (官たち) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1623) | 8.60 (1644) | yes | ||
Monitoring Staff 2 (監視スタッフ2) | Metallic Rouge | TV Series | 13 | 2024 | 3.09 (382) | 5.46 (383) | yes | ||
近衛騎土 | Isekai de Mofumofu Nadenade Suru Tame ni Ganbattemasu. | TV Series | 12 | 2024 | 3.93 (471) | 6.13 (474) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
B-Box | Company | N/A (0) |
Main Name | Nitta Daichi (cr57905) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Nitta Kyousuke (cr66353) |
Date of Birth | 13.11.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2019-05-19 09:31 |
Edited by | hidden on 2023-03-07 12:43 |
Main Name | Nitta Daichi (cr57905) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer (探窟家) | Made in Abyss | TV Series | 13 | 2017 | 9.00 (5703) | 8.37 (5755) | yes | ||
Person (人) | Made in Abyss | TV Series | 13 | 2017 | 9.00 (5703) | 8.37 (5755) | yes | ||
![]() |
Adam | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | |
Additional Voice | Shikioriori | Movie | 3 | 2018 | 5.39 (733) | 6.60 (735) | yes | ||
Tenki no Ko | Movie | 1 | 2019 | 8.00 (2480) | 7.94 (2496) | yes | |||
![]() |
Baaya | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | |
Carpenter (大工) | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | Irozuku Sekai no Ashita kara | TV Series | 13 | 2018 | 6.29 (1694) | 7.04 (1699) | yes | ||
Clerk (番頭) | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | ||
Friend (友人) | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | ||
![]() |
Gen-san | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | |
![]() |
Iida-ya Bantou | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | |
![]() |
Nure-garasu | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | |
Old Woman (老婆) | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | ||
Tsukumogami (つくもがみ) | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | ||
![]() |
Adele Gibo | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | |
Grandmother (おばあさん) | Val x Love | TV Series | 12 | 2019 | 2.43 (582) | 5.24 (588) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 01:01:14
(Do NOT click!)