Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Shizuku | 31-34, 36-50, OP2 | N/A (7) | Vocals/Performed by (歌手) | Hajime Chitose | |
Lyrics (作詞) | Tokita Shintarou | |||||
Music Composition (作曲) | Tokita Shintarou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mamiya Takumi | |||||
ending | Kitto Tsutaete | 30-49, ED2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Matsu Takako | |
Lyrics (作詞) | Matsu Takako | |||||
Music Composition (作曲) | Matsu Takako | |||||
Music Arrangement (編曲) | David Campbell |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Gotou Takayuki | 1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Sound Effects (効果) | Koyama Yasumasa | ||
Production Generalisation (制作統括) | Saitou Kenji | 31-50 | |
廣岡篤哉 | 31-50 |
Script/Screenplay (脚本) | Sakai Fumiyo | 5, 12, 16, 25, 33, 38, 44 | |
Storyboard (絵コンテ) | Hamana Takayuki | 1, 8, 14-15, 20-21, 29-30, 34-35, 38, 42, 47, 50 | |
Episode Direction (演出) | Fuseki Kazunobu | 1-50 | |
Chikushi Daisuke | 2, 9, 16, 23, 31, 38, 44 | ||
Animation Direction (作画監督) | Morita Fumi | 2, 9, 16, 23, 31, 38, 44 | |
Key Animation (原画) | Niino Ryouta | 2, 9, 23, 31, 38, 44 | |
Takaoka Kiichi | 2, 12, 14, 17, 21, 24, 27, 29, 38 | ||
Watabe Yukiko | 2, 16, 23, 31, 38, 44, 49 | ||
Cho Hyang-Chun | 16, 23, 31, 38, 44 | ||
Nagashima Akiko | 38 | ||
Ishizuka Takeshi | 38, 44 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kim Yeon-Hui | 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 | |
In-Between Animation (動画) | Furukawa Emi | 1, 4-11, 13-23, 25, 27, 31-33, 35, 37-40, 42-45, 47-50 | |
桑添美奈子 | 11, 13-15, 17-27, 29-34, 36, 38-39, 41-47, 49-50 | ||
Totsuka Hiroki | 19-21, 23, 25-26, 28-38, 40-41, 43-45, 47, 49-50 | ||
Fuse Kanae | 20, 22, 24, 27-30, 34-40, 42-45, 47, 49-50 | ||
猪俣美加子 | 28-30, 34-35, 37-38, 40, 45, 47 | ||
Miyazaki Hitomi | 38 | ||
Animation Work Manager (アニメーション制作担当) | Nagumo Kenta | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-30, 32, 35-36, 38, 41, 44-45, 47, 50 | |
Fukuda Kazuo | 3, 9, 17, 24, 33, 38, 43, 48 | ||
Colour Specification (色指定) | Hokari Kanako | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 29, 34, 38, 41, 45, 49 | |
Digital Colouring (デジタルペイント) | 永安由佳 | 1-3, 5-50 | |
Nagaoka Takiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-30, 33-34, 37-38, 41-42, 45-46, 49-50 | ||
Shimakata Ayako | 2-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 34, 38, 41-42, 45-46, 49 | ||
Background Art (背景) | Kubo Kimiko | 1, 7, 11, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | |
Ishiguro Emiko | 5, 9, 13, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | ||
Miyazawa Yasunori | 6-50 | ||
Photography (撮影) | Kitsutaka Keiji | 1-50 | |
3DCG | Watanabe Kenji | 1, 5, 10, 16, 33, 38, 40-46, 48-49 | |
Recording (録音) | Yoda Akira | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 21:04:35
(Do NOT click!)