Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Lovely Party Collection | 127-152, OP6 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Ruka | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
ending | Tutu Ballerina | 127-152, ED7 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Ruka | |
Lyrics (作詞) | Tadano Natsumi | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihara Masaaki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Naruse Yuusuke | |||||
insert song | My Show Time! | 128 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | Nanase | |
Lyrics (作詞) | Akiura Tomohiro | |||||
Music Composition (作曲) | 鈴木ともよし | |||||
Music Arrangement (編曲) | Integral Clover |
Script/Screenplay (脚本) | Yamada Yuka | 16, 20, 26, 34, 39, 43, 54, 56, 62, 68, 72-73, 83, 86, 91-92, 96, 101, 109, 113, 117, 123, 128, 135, 139, 142, 147, 150, 157, 162, 167, 173, 175 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tobe Atsuo | 33, 37, 44, 49, 54, 57, 62, 65, 71, 74, 78, 84, 87, 92, 97, 101, 106, 111, 114, 120, 128, 134, 139, 148, 152, 155, 161, 166, 172 | |
Episode Direction (演出) | Nogami Kazuo | 13, 18, 25, 30, 34, 40, 45, 49, 56, 62, 65, 69, 74, 78, 84, 89, 94, 103, 107, 120, 128, 138, 152, 161, 173 | |
Animation Direction (作画監督) | Okada Hirona | 80, 83, 89, 122, 128 | |
野上しんや | 121, 128 | ||
Nagumo Aya | 128 | ||
Key Animation (原画) | Miura Kouya | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 25, 32, 37, 40, 43, 45, 49, 69, 94, 102, 108, 120, 128, 138, 161, 173 | |
Ooyama Hiroshi | 13, 18, 25, 28, 30, 33-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-51, 54, 56, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76-77, 82, 86, 88, 91, 95, 100, 115, 125, 128, 130, 137, 142, 144 | ||
Tazu Nanako | 14, 100, 121, 128 | ||
Watanabe Mai | 22, 83, 121, 126, 128, 134, 138, 148, 159 | ||
Nasuno Fumi | 36, 44, 51, 56, 63, 69, 77, 86, 91, 94, 121, 128, 141, 153, 164, 173 | ||
Yoshida Naoto | 53, 96, 104, 128, 134 | ||
Oomori Hidetoshi | 56, 65, 71, 77, 80, 86, 128 | ||
Nagumo Aya | 74, 100, 108, 121, 128, 141, 148, 159, 166, 169 | ||
Kon Yuki | 74, 102, 128 | ||
Yoneda Mitsuhiro | 77, 100, 107, 128, 141, 151, 153, 164 | ||
Kimura Kunihiko | 103, 116, 128, 134, 141, 172 | ||
Morita Takeshi | 108, 113, 116, 120-121, 125, 127-128, 131, 133, 138, 142, 148, 151, 153, 159, 164, 166, 169, 173-174, 177-178, OP7 | ||
Yamamoto Shuuto | 116, 120-121, 126, 128, 131, 134, 141-142, 148, 151, 169, 173, 177-178, OP6 | as 山本脩人 in ep 116 | |
Fujisawa Shiori | 126, 128, 131, 134, 138, 148, 153-154, 159, 163, 178 | ||
Busa Yukiko | 128 | ||
Horisawa Satoshi | 128 | ||
Masuda Seiji | 128 | ||
Takemoto Miki | 128 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Miyagawa Kaori | 12-13, 32, 35, 38, 41, 43-45, 48, 50, 54, 56, 63, 65, 69, 71, 74, 121, 125, 128, 148 | |
Anitus-Kobe | 14, 83, 86, 91, 100, 102-103, 108, 121-122, 126, 128, 134, 166 | ||
Yuuhodou | 91, 100, 112, 128, 131, 134, 141, 154 | ||
Mizusaki Kenta | 125, 128 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hirade Sachiyo | 36, 44, 56, 69, 74, 77, 80, 86, 91, 94, 100, 102, 107-108, 113, 117, 121-122, 126-128, 133-134, 139, 141, 143, 151, 153, 157, 161, 166, 172, 177-178 | 44 as 平出差知子 |
In-Between Animation (動画) | Tamura Yasuho | 1, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60, 103, 128, 172 | |
Xenron | 1, 24, 33-35, 37-38, 40-41, 43-46, 48-50, 54, 60, 71, 83, 92, 100, 110-111, 121, 126, 128, 134, 141, 151, 153, 171 | ||
Beep | 5-6, 65, 69, 86, 94, 122, 125-128, 133-134, 139, 144 | ||
CL Corporation | 6, 36, 51, 56, 63, 68, 80, 83-84, 89, 91, 100, 112, 116-117, 121, 123, 125-128, 133-134, 141, 143 | ||
AI | 6, 36, 52, 56, 58, 61, 63-64, 69, 74, 83, 100, 104, 116, 123, 128, 134, 146 | ||
Azeta Pictures | 19, 69, 83, 89, 91, 121, 128 | ||
Triple A | 24, 36, 53, 56, 62-63, 68-69, 74, 78, 80, 83, 86, 91, 96, 100, 104, 116, 121, 126, 128, 134, 143, 157, 166 | ||
Hirade Sachiyo | 36, 69, 121-122, 126-128, 134-135, 141, 143 | ||
Candy Box | 50, 121, 128 | ||
Kagura | 68, 100, 121, 128 | ||
Reboot | 122, 127-128, 133-134, 139, 141, 143, 153, 156-157, 166-167, 176 | ||
Matano Takana | 128, 151, 159, 161, 163, 169 | ||
Colour Specification (色指定) | 渡邊絵梨 | 71, 74, 80, 86, 89, 91, 103, 116, 122, 128, 134, 141 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 渡邊絵梨 | 122, 128, 134, 141 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Triple A | 2, 8, 12-13, 15, 18-19, 21, 23-25, 27-28, 30, 32-38, 40-41, 43, 46, 48-49, 53-54, 57, 60, 63, 68-69, 74, 78, 80, 83, 86, 100, 104, 116, 121, 126, 128, 134, 143, 166 | |
Beep | 5-6, 44, 51, 65, 68-69, 80, 86, 91, 122, 125-128, 133-134, 139, 144, 157 | ||
CL Corporation | 6, 36, 51, 68-69, 80, 83, 91, 100, 112, 116-117, 121, 123, 125-128, 133-134, 141, 143 | ||
AI | 6, 36, 52, 58, 61, 64, 69, 74, 104, 123, 128, 134 | ||
Taikan Anime | 14, 17, 22, 24, 36, 44, 51, 57, 63, 65-66, 68-69, 71, 74, 80, 83, 91, 100, 104, 117, 121, 128 | ||
Wish | 14, 17, 24, 91, 121, 128, 143, 157, 164, 166 | ||
Studio Elle | 14, 19, 21-22, 24-25, 27-28, 30, 32, 34-35, 40, 43, 48-49, 53-54, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90-91, 96, 100, 110, 112-113, 120, 127-128, 133, 135, 139, 142-143, 146, 151-154, 157, 159, 161-163, 166, 169, 171-173, 176-178 | ||
Xenron | 24, 44, 50, 54, 60, 71, 80, 83, 92, 100, 110-111, 121, 128, 134, 141, 151, 153, 171 | ||
Hamada Miyuki | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128 | ||
Kuroki Tomoko | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128 | ||
Tamaki Chiharu | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Watanabe Keiko | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Inoue Kiyomi | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Kouno Mamoru | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Yamazaki Daisuke | 44, 51, 53, 63, 74, 80, 83, 86, 89, 103, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Saitou Tomoko | 44, 51, 56, 59, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Kagura | 100, 121, 128 | ||
Reboot | 122, 127-128, 133-134, 139, 141, 143, 153, 156-157, 166-167, 176 | ||
Background Art (背景) | Sakai Yoshimi | 35, 37, 39, 41, 43-44, 47-48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | |
Ichihara Mieko | 47-48, 52, 56, 64, 68, 72, 76, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 172, 176 | ||
Tezuka Productions | 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Shibata Masato | 52, 56, 60, 64, 76, 84, 96, 100, 104, 108, 124, 128, 132 | ||
Ishikawa Hironori | 52, 56, 84, 116, 120, 124, 128, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Kitano Kyouko | 52, 56, 84, 116, 120, 124, 128, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
勝又厳 | 52, 56, 84, 116, 120, 124, 128, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Choi Seung-Uk | 84, 92, 96, 100, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 160 | ||
Kim Yu-Jin | 84, 92, 96, 100, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 160 | ||
Oh Eun-Young | 84, 92, 96, 100, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 160 | ||
Rim Ha-Na | 84, 92, 96, 100, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 160 | ||
Yun Hyun-Sang | 84, 92, 96, 100, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 160 | ||
Makino Keiko | 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Park Yeung-Sul | 128 | ||
Choi Tae-Mee | 128, 132, 136 | ||
Han Seong-Suk | 128, 132, 136 | as Han Sung-Suk | |
Seo Kang-Ho | 128, 132, 136 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Shiitake Digital | 2, 4, 8-9, 12, 15-16, 18-20, 25, 27, 30-31, 34-36, 40-41, 47, 49-51, 54, 57, 60, 64, 68, 71-72, 75, 78, 80-81, 83-84, 86, 88-89, 91-92, 99, 102-103, 108, 110, 114-121, 123-125, 127-129, 131-134, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152-154, 156-157, 161, 165, 169, 171-172, 174, 178 | |
Picona Creative Studio | 5, 7-8, 12-13, 16, 20, 22, 24-25, 55, 63, 71, 75, 84, 88-89, 93, 98, 100, 105-107, 110, 113, 115, 120, 128, 131, 136, 145, 148, 151, 154, 158, 169-170, 176-177 | ||
Fantasista | 64-65, 68, 71-72, 75-76, 78, 83-84, 88-89, 93, 97-99, 102, 105-108, 110, 112-121, 123-124, 126-129, 131-134, 136, 139, 141, 143-145, 147, 149, 151, 153-154, 156-158, 161, 165-166, 168-170, 174 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | |
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
近藤裕也 | 58, 60, 62-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
齊藤広樹 | 58, 64-65, 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166 | ||
緑川武 | 60, 62, 69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
野中志帆 | 64-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
五十嵐規雄 | 67-68, 71-73, 75, 78, 83-84, 86-87, 89-95, 97-108, 110-115, 118-121, 126, 128-129, 131-132, 134-139, 141-143, 145, 153-154, 156-157, 160-161, 166, 168, 174-175 | ||
Gotou Keigo | 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
Kusama Hiroyuki | 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-143, 145, OP5 | ||
Tokuda Kaho | 106-108, 112, 114, 116-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-177 | ||
山井駿輔 | 121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
藤原将也 | 125-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | 間瀬博美 | 1-178 | |
Irie Nobuko | 76-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 102-178 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
加藤真広 | 103-154 | ||
Promotion (ライツプロモート) | 奥田卓司 | 77-152 | |
福田智美 | 77-178 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 62-178 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Im Ga-Hee | 72-178 | |
Shugo Konomi | 102-178 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kimura Hiroshi | 106-178 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 北岡慶子 | 14, 87, 93, 100, 105, 114, 121, 128, 134, 141 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | |
中村幸恵 | 1-178 | ||
中屋有貴 | 51-178 | ||
Atsumi Maki | 76-178 | ||
Mizutani Aya | 76-178 | ||
小河原司 | 76-178 | ||
Fukuoka Reina | 127-178 | ||
武田理志 | 127-178 |
Illustration (イラスト) | Yamaguchi Hikaru | 102-152 | |
Title (題字) | Yamaguchi Hikaru | 102-152 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 20:47:09
(Do NOT click!)