Main Title | Summer! The Pool! It`s a Treasure Hunt! (e189697) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 03.08.2017 |
Tags | pool episodeAn episode playing at the pool, mostly in school, sometimes outside of it when the cast does not have a chance for a beach episode. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2017-08-03 17:22 |
Main Title | Summer! The Pool! It`s a Treasure Hunt! (e189697) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Stardom! | 51-69, 71-75, OP4 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sena | |
Lyrics (作詞) | Karasawa Miho | |||||
Music Composition (作曲) | Tsutaya Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hayato | |||||
Clarinet (Clarinet) | 山本茉莉奈 | |||||
Flute (Flute) | 山本茉莉奈 | |||||
Violin (Violin) | Muroya Kouichirou | |||||
Guitar | Minamida Kengo | |||||
ending | Bon Bon Voyage! | 51-75, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Risa | |
Lyrics (作詞) | Tsuji Junko | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Producer (音楽プロデューサー) | Kuroda Manabu | ||
Usukura Ryuutarou | |||
Music Work (音楽制作) | Sunrise Music Publishing | ||
Music Work Assistance (音楽制作協力) | Lantis | ||
TV Tokyo Music | |||
Sound Effects (音響効果) | Koyama Kenji | ||
CG Producer (CGプロデューサー) | Inoue Kiichirou | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | Imai Yousuke | ||
Kawasaki Yukio | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Momoi Nobuhiko | |||
Ozaki Masayuki | |||
Producer (プロデューサー) | Saga Hayato | 51-100 | |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Kimura Hiroshi | 51-100 | |
Planning Manager (プランニングマネージャー) | Itou Shintarou | 51-100 | |
Oiji Shunsuke | 54-100 | ||
Akima Masayoshi | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Takahashi Makoto | |||
Planning Manager (企画担当) | Inui Yuusuke | 54-100 |
Script/Screenplay (脚本) | Chiba Misuzu | 7, 10, 13, 20, 27, 34, 39, 45, 50, 57, 64, 67, 76, 87 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamamoto Megumi | 67 | |
Episode Direction (演出) | Miyazaki Shuuji | 58, 67 | |
Animation Direction (作画監督) | Suzuki Yukie | 58, 67, 76, 87 | |
Mini-Corner SD Character Design (ミニコーナーSDキャラクターデザイン) | Fujisawa Shiori | 53-100 | |
Prop Design Assistance (プロップデザイン協力) | Ishikawa Kayoko | 1-100 | |
Morita Takeshi | 1-100 | ||
Key Animation (原画) | Tamaki Shirou | 2, 6, 19, 22, 29-30, 32, 35, 50, 57, 59, 67, 72, 76, 78, 80, 84, 87, 91-92, 95 | |
Kaneko Shuntarou | 5, 12, 16, 19, 54, 57, 59, 62, 65, 67, 71, 75, 79 | ||
Suzuki Yukie | 51, 58, 63, 67, 76, 87, 98 | ||
Mishima Rika | 58, 61, 63, 67, 72, 76, 82, 87, 90, 94, 98 | ||
Ooura Aiko | 58, 63, 67 | ||
長生中 | 58, 63, 67, 72, 76, 82, 87 | ||
Ono Kazuhiro | 58, 63, 67, 76, 82, 87, 90, 94, 98 | ||
Takada Reo | 58, 67, 76 | ||
Okada Masato | 67 | ||
Yasui Takashi | 67 | ||
Komai Kaori | 67, 72, 76, 96 | ||
Satou Aika | 67, 72, 82, 87, 90, 94, 98 | ||
Ozawa Tatsunori | 67, 76, 82, 87, 98 | ||
Aoki Koutetsu | 67, 76, 87, 98 | ||
Nishimi Shouichirou | 67, 76, 87, 98 | ||
Kameyama Shin`ya | 67, 87, 92 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Studio Luna | 1, 11, 24, 40, 53, 67, 72, 76, 82, 87, 96, 98 | |
Igo Taeko | 5, 14, 58, 61, 63, 67, 72, 74, 87, 91, 94, 96, 99 | ||
Studio Neun | 7, 17, 22, 37, 57, 67, 72 | ||
Studio Kuma | 25, 31, 41, 45, 50, 61-62, 67, 78, 86, 91 | ||
TAP | 26, 39, 67, 72, 76, 82, 87, 98 | ||
Rising Force | 29, 40-41, 67 | ||
永橋健太 | 63, 67 | ||
Koyama Naoko | 67 | ||
Saitou Reiko | 67 | ||
Itai Shunsuke | 67, 72, 82, 86-87, 98 | as 板井俊佑 in ep 86 | |
Ogura Jun | 67, 76, 82, 98 | ||
Snowlight Staff | 67, 78, 86, 92, 95 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Takada Reo | 58, 63, 67, 87, 94, 98 | |
In-Between Animation (動画) | Reboot | 1-2, 6, 9-10, 14, 19-20, 24, 27, 29, 37, 41, 43, 45, 49-50, 54, 57, 59, 61-62, 67, 71, 75-76, 78-79, 82-83, 87, 90, 98-100 | |
Triple A | 1-2, 6, 9-10, 14, 19-20, 27, 45, 47, 50, 58-59, 63, 67, 72, 76, 82, 87, 94 | ||
Nakamura Production | 1-2, 6, 10, 12, 14, 16, 19, 25, 27, 29, 31-32, 34-37, 44, 47, 49-51, 54-55, 57, 59, 61-63, 65, 67-68, 70-72, 74-76, 78-80, 82-84, 86-88, 90-92, 94-95, 98-100 | ||
IngresA | 1-2, 12, 21, 30-31, 34-35, 37, 43, 45, 51, 55, 57-58, 63, 65, 67-68, 70, 72, 82, 94 | ||
Rising Force | 1, 35, 37, 58, 67 | ||
Studio Mark | 2, 10, 14, 16, 19, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 43, 55, 62-63, 67, 82, 87 | ||
TNK | 6, 10, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 29-30, 34-35, 41, 44, 47, 51, 67-68, 88, 94-95 | ||
Wafuu Animation | 11, 43, 67 | ||
Candy Box | 14, 34, 36, 43, 45, 67-68, 70 | ||
Anime R | 21, 25, 27, 29, 34-35, 51, 62, 67-68 | ||
C-Station | 30, 35, 67, 70 | ||
Connect | 30, 67, 98 | ||
Liden Films Kyoto Studio | 58, 63, 67 | ||
Liden Films Osaka Studio | 67 | ||
Suzuki Yukie | 67, 76 | ||
Colour Specification (色指定) | Maemura Youko | 63, 67, 72, 76, 82, 87, 90, 94, 98 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Maemura Youko | 63, 67, 72, 76, 82, 87, 90, 94, 98 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Elle | 1-2, 4-6, 9-10, 12, 14-16, 19-22, 25-27, 29-32, 34-37, 39, 41, 43-45, 47-51, 54, 57-59, 61, 63, 67-68, 70-72, 74-76, 80, 82, 84, 87-88, 90, 92, 94, 98-99 | |
Reboot | 1-2, 9-10, 14, 16, 19-20, 24-25, 27, 29, 36-37, 41, 50, 58-59, 61, 67, 71, 76, 82-83, 87, 94, 98-99 | ||
Triple A | 1-2, 9, 14, 16, 19-20, 25, 36, 50, 59, 63, 67, 72, 76, 82, 87, 94 | ||
R.I.C. | 19, 67, 76, 87, 98 | ||
TAP | 26, 40, 67, 76, 82, 87, 98 | ||
J.C.Staff | 58, 63, 67 | ||
Maemura Youko | 63, 67, 98-99 | ||
Asahi Production | 67 | ||
Taikan Anime | 67, 82, 94, 98 | ||
Background Art (背景) | Mukuo Studio | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 100, OP2-OP5 | |
石原麻美 | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 100 | ||
Nakamura Sawako | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 100 | ||
Nakamura Kei | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97 | ||
Ishida Kyouko | 1-2, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 1-100 | |
Maemura Youko | 67 | ||
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 1-100 | |
Ogawa Shigemi | 1-100 | ||
Oogami Mami | 1-100 | ||
CG Work (CG制作) | Sunrise D.I.D. | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Hive Arts | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-81, 84-100 | |
Atelier Bitol | 1-5, 7-12, 14-21, 23, 27, 29-39, 41-79, 81-100 | ||
Picona Creative Studio | 1, 5, 9-10, 16, 20, 27, 34, 36, 42, 47, 49-50, 54, 61, 65, 67, 73, 80, 90 | ||
Chiba Takayuki | 4, 35-36, 41-42, 47-49, 67, 69, 72, 74, 76, 79, 84, 86-87, 91, 94-96, 98-100 | ||
徳原和人 | 35-36, 41-42, 47-49, 67, 69, 72, 74, 76, 79, 84, 86-87, 91, 94-96, 98-100 | ||
Kouda Issei | 53, 55, 58-59, 63, 65-67, 70, 73, 82-83, 85, 88-89, 93, 96-97 | ||
Andy Liu | 54-55, 58, 62, 65-67, 74, 76-77, 80, 82-84, 86, 89-91, 93, 95, 97 | ||
Edward Huang | 54-55, 58, 62, 65-67, 74, 76-77, 80, 82-84, 86, 89-91, 93, 95, 97 | ||
Jerry Hou | 54-55, 58, 62, 65-67, 74, 76-77, 80, 82-84, 86, 89-91, 93, 95, 97 | ||
Kevin Lin | 54-55, 58, 62, 65-67, 74, 76-77, 80, 82-84, 86, 89-91, 93, 95, 97 | ||
Leon Chen | 54-55, 58, 62, 65-67, 74, 76-77, 80, 82-84, 86, 89-91, 93, 95, 97 | ||
Next Animation Studio | 54-55, 58, 62, 65-67, 74, 76-77, 80, 82-84, 86, 89-91, 93, 95, 97 | ||
TT Liao | 54-55, 58, 62, 65-67, 74, 76-77, 80, 82-84, 86, 89-91, 93, 95, 97 | ||
高橋尚子 | 61, 67, 73 | ||
A-worth | 67, 69, 72, 74, 76, 79, 84, 86-87, 91, 94-96, 98-100 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
2DCG | Nakanishi Asuka | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
生方かすみ | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
Nishigai Natsuki | 16-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
岩本春香 | 30-39, 41-100 | ||
3DCG | 高澤直之 | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
三宅佳樹 | 55, 58, 61-62, 64-65, 67, 70-71, 73-75, 79-81, 83, 85-88, 93-100 | ||
岡本拓馬 | 61, 64-65, 67 | ||
CG Chief (2DCGチーフ) | Furuhashi Hiroshi | 51-100 | |
Takakura Makoto | 51-100 | ||
CG Chief (3DCGチーフ) | Murakami Kayoko | 51-100 | |
Takahashi Shoutarou | 51-100 | ||
CG Additional Production Design (CG設定制作) | Aramaki Souya | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
3DCG Assistant Production Manager (CG制作進行) | 古森雄己 | 54, 59, 63, 65, 67, 70, 73, 77, 79, 85, 87, 89-90, 92, 94, 96, 98, 100 | |
Line Test (ラインテスト) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-100 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Stereotype | 1-100 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imayoshi Rie | 1-100 | |
Imagica | 13-100 | ||
Shibata Kasumi | 13-17, 19-100 | ||
Assistant Music Producer (音楽アシスタントプロデューサー) | Suzuki Yuuki | 26-100 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Irie Nobuko | 1-100 | |
間瀬博美 | 1-100 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 1-100 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-100 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-100 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-78 | |
Mori Nayuta | 1-100 | ||
Promotion (ライツプロモート) | Shibata Mana | 1-100 | |
福田智美 | 1-100 | ||
Publicity (番組宣伝) | 横森絵美 | 60-100 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Shugo Konomi | 1-100 | |
清水良太 | 1-100 | ||
Production Desk (制作デスク) | Satou Aya | 51-75 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Nakagami Yuki | 67, 76, 87, 98 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 1-100 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Atsumi Maki | 1-100 | |
Mizutani Aya | 1-100 | ||
松枝知里 | 9-100 | ||
河野未来 | 9-100 | ||
藤本朱梨 | 9-100 | ||
データカードダス「アイカツスターズ!」 | 16-100 | ||
若生貴幸 | 32-100 | ||
辻正喜 | 32-100 | ||
山﨑聖子 | 51-100 | ||
廣瀬剛 | 51-100 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 23:29:22
(Do NOT click!)