Main Title | Pillowfight and witching hour (e25467) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | ||
Matsuda Akihiko | |||
Editing (編集) | Meguro Hiroshi | ||
Natori Shin`ichi | |||
Nishide Eiko | |||
Colour Design (色彩設計) | 小酒井久代 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |
Koyama Akiko |
Script/Screenplay (脚本) | Shimada Michiru | 1-40 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kusuba Kouzou | 1-2, 4, 6, 10, 14, 19, 24, 28, 30, 33, 35, 38-40 | |
Episode Direction (演出) | Kusuba Kouzou | 1-2, 4, 6, 10, 26, 29, 36, 38-40 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Fujimoto Jirou | 1-4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-40 | |
Animation Direction (作画監督) | Washida Toshiya | 6, 10, 15, 19, 24, 28, 34, 37 | |
Layout Check (レイアウトチェック) | Koyama Takumi | 1-40 | |
Key Animation (原画) | Oh! Production | 1-2, 4, 6, 10, 15, 19, 23-24, 27, 29-30, 33, 35-36, 38, 40 | |
Saida Toshitsugu | 1-2, 4, 6, 10, 15, 20, 24, 28, 30, 35, 37, 39 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Ikeda Junko | 1-2, 4, 6, 10, 15, 24, 28, 35, 37 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Okamoto Minoru | 6, 10, 13, 17, 23, 28-29, 34, 36-39 | ||
Watanabe Akira | 6, 10, 13, 17, 23, 28-29, 34, 36-39 | ||
Kawagishi Ryuuta | 6, 10, 15, 19, 23, 27, 29, 33, 36, 38, 40 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Murata Kouichi | 6, 10, 15, 19, 23, 27, 29, 33, 36, 38, 40 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Yamaguchi Ken`ichi | 6, 10, 15, 19, 23, 27, 29, 33, 36, 38, 40 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
In-Between Animation (動画) | Ishino Kiyoto | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | |
Tokue Noriko | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
Ushikoshi Kazuo | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
小幡ゆみ子 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
牛越則与 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
茂木継雄 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
豊田たず子 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
Colouring (彩色) | Kobayashi Taeko | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) |
Kuwahara Kazuo | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Studio Robin | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Tsukada Fumiko | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
新宮理恵 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
林敬子 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
石井眞美 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
藤井滋 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
阿部清美 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 石井智恵子 | 1-40 | |
Background Art (背景) | Ishibashi Ken`ichi | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) |
Itou Sayuri | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Kubota Masahiro | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Kuwahata Rika | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Nishihara Shigeo | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Studio Aqua | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | ||
Tsutsui Noriko | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 2-3, 5, 7-11, 13-40 | |
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-40 | |
Mitarai Kaoru | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Mori Natsuko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sugiyama Yukio | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
藪下喜久 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Matsuzawa Hiroaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Title Picture (タイトル画) | 譚小勇 | 1-40 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-40 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1-40 | |
Sound Adjustment (整音) | Satou Chiaki | 1-40 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tact Studio | 1-40 | |
Recording Work (録音制作) | Onkyou Eizou System | 1-40 | |
Ono Tetsuo | 1-40 | Onkyou Eizou System (音響映像システム) | |
Production Desk (制作デスク) | Tanaka Nobuaki | 1-22 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 祖父江誠司 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 31, 36, 40 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 22:14:03
(Do NOT click!)