Main Title | Wakakusa Monogatari: Nan to Jo-sensei (a2291) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 40 episodes |
Year | 17.01.1993 until 19.12.1993 |
Season | Winter 1992/93 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 6.86 (130) |
Average | 7.06 (131) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-07-06 21:00 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Wakakusa Monogatari: Nan to Jo-sensei (a2291) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | itverified |
Official Title | arverified |
Official Title | pt |
Official Title | es |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | ko |
Synonym | Ai no Wakakusa Monogatari II, Little Men, Little Women 2, Little Women II Jo`s Boys, Wakakusa Monogatari: Nan to Jou-sensei |
Short | wakakusa (1993) |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Louisa May Alcott | 「第三若草物語」より | |
Direction (監督) | Kusuba Kouzou | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Satou Yoshiharu | ||
Music (音楽) | デービッド・シービルズ | ||
Music Assistance (音楽協力) | エル・エー・メディア | ||
Sound Direction (音響監督) | Fujino Sadayoshi | ||
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | ||
Matsuda Akihiko | |||
Editing (編集) | Meguro Hiroshi | ||
Natori Shin`ichi | |||
Nishide Eiko | |||
Art Direction (美術監督) | Kawaguchi Masaaki | ||
Art Design (美術設定) | Itou Kazue | ||
Colour Design (色彩設計) | 諸沢千恵子 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40 | |
小酒井久代 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Koyama Akiko | |||
Photographic Direction (撮影監督) | Morita Toshiaki | ||
Producer (プロデューサー) | Nakajima Junzou | ||
Suzuki Yoshihiro | Fuji TV (フジテレビ) | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Tanaka Matsumi | ||
Planning (企画) | Oohashi Masunosuke | 電通関西支社 | |
Satou Shouji | |||
Shimizu Kenji | Fuji TV (フジテレビ) | ||
Animation Work (アニメーション制作) | Nippon Animation | ||
Production (製作) | Fuji TV | ||
Motohashi Kouichi | |||
Nippon Animation |
Script/Screenplay (脚本) | Shimada Michiru | 1-40 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kusuba Kouzou | 1-2, 4, 6, 10, 14, 19, 24, 28, 30, 33, 35, 38-40 | |
Sokuza Makoto | 3, 7 | ||
Katabuchi Sunao | 5, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 26, 29, 31, 34, 36 | ||
Kaga Tsuyoshi | 9, 13, 17, 23, 27 | ||
Nakanishi Nobuaki | 11, 14, 19, 24, 28, 32, 37 | ||
Sakai Shinji | 16, 21, 25 | ||
Takagi Jun | 35 | ||
Episode Direction (演出) | Kusuba Kouzou | 1-2, 4, 6, 10, 26, 29, 36, 38-40 | |
Sokuza Makoto | 3, 7, 12 | ||
Kaga Tsuyoshi | 5, 9, 13, 15, 17, 20, 23, 27 | ||
Nakanishi Nobuaki | 8, 11, 14, 18-19, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 37 | ||
Sakai Shinji | 16, 21, 25, 31 | ||
Takagi Jun | 33, 35 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Fujimoto Jirou | 1-4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-40 | |
Miyashita Shinpei | 1-3, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | ||
Animation Direction (作画監督) | Satou Yoshiharu | 1-2, 4, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 27, 29, 33, 36, 38-40 | |
Tanaka Jou | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 31 | ||
Takano Noboru | 5, 9 | ||
Washida Toshiya | 6, 10, 15, 19, 24, 28, 34, 37 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 14, 18, 22, 26, 32 | ||
Inoue Ei | 30, 35, 37 | ||
Layout Check (レイアウトチェック) | Koyama Takumi | 1-40 | |
Key Animation (原画) | Awata Tsutomu | 1 | as 栗田務; Oh! Production (OHプロダクション) |
Morohashi Shinji | 1 | ||
Minowa Hiroko | 1-2 | ||
Oh! Production | 1-2, 4, 6, 10, 15, 19, 23-24, 27, 29-30, 33, 35-36, 38, 40 | ||
Saida Toshitsugu | 1-2, 4, 6, 10, 15, 20, 24, 28, 30, 35, 37, 39 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Ikeda Junko | 1-2, 4, 6, 10, 15, 24, 28, 35, 37 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Inoue Ei | 1-2, 4, 13, 19-20, 23, 28, 34 | ||
Miyazaki Yasuko | 2 | ||
木内良子 | 2, 4 | ||
Maeda Hidemi | 2, 4, 8, 24 | ||
Matsuno Toshiharu | 3 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Morikawa Hitoshi | 3, 7, 12, 16, 21, 25 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Yasukata Yoshimi | 3, 7, 12, 16, 21, 25 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
小沼宏太 | 3, 7, 12, 16, 21, 25 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
村岡俊一 | 3, 7, 12, 16, 21, 25 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Amano Hiromasa | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 31 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Studio Hibari | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 31 | ||
Takahashi Toshiharu | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 31 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Katayama Yuuichi | 3, 7, 12, 31 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Souma Mitsuru | 4, 11, 19, 33, 36 | ||
Komori Takayuki | 5 | Doga Kobo (動画工房) | |
Tsubokawa Tadashi | 5 | Doga Kobo (動画工房) | |
Kanazawa Katsuma | 5, 9 | ||
Iwane Masaaki | 5, 9, 14 | ||
Doga Kobo | 5, 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
Maniwa Hideaki | 5, 9, 14, 18, 22, 26, 32 | Doga Kobo (動画工房) | |
Takano Noboru | 5, 9, 14, 18, 22, 26, 32 | Doga Kobo (動画工房) | |
Okamoto Minoru | 6, 10, 13, 17, 23, 28-29, 34, 36-39 | ||
Watanabe Akira | 6, 10, 13, 17, 23, 28-29, 34, 36-39 | ||
Kawagishi Ryuuta | 6, 10, 15, 19, 23, 27, 29, 33, 36, 38, 40 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Murata Kouichi | 6, 10, 15, 19, 23, 27, 29, 33, 36, 38, 40 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Yamaguchi Ken`ichi | 6, 10, 15, 19, 23, 27, 29, 33, 36, 38, 40 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Ooshiro Masaru | 6, 13, 20, 24, 28, 30, 34, 37, 39 | ||
Asato Sumiko | 6, 19-20, 24, 28-29, 33, 35, 37-39 | ||
Tanaka Jou | 7, 31 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Miura Tatsuo | 8, 11 | ||
Itou Hideki | 8, 11, 15, 19 | ||
Ishikawa Tetsuya | 8, 11, 17, 20, 23, 27-28, 30, 35, 38, 40 | ||
Morikawa Satoko | 8, 11, 17, 20, 23, 27, 29, 33, 36, 38 | ||
Itou Kouji | 8, 11, 19, 23-24, 27, 30, 34, 37, 39-40 | ||
Furuta Shouji | 8, 13 | ||
Ishii Kuniyuki | 9, 14, 18 | ||
Yamaguchi Akiko | 11, 17, 20, 24, 27, 29, 34, 39 | ||
Katou Hiromi | 13 | ||
Irie Atsushi | 14, 18, 22, 26, 32 | Doga Kobo (動画工房) | |
川崎渉 | 15, 17, 20, 24, 27, 29 | ||
Hosoi Nobuhiro | 15, 19 | ||
Tanaka Tamotsu | 16, 21, 25 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Tsubouchi Katsuyuki | 20, 28, 30, 34, 40 | ||
長谷部忠信 | 27 | ||
Fujii Yuuko | 30, 33, 36, 38, 40 | ||
Onuma Katsusuke | 31 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Tsukamoto Tetsuya | 31 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Noda Yasuhiro | 33 | ||
Maruyama Kouichi | 34 | ||
Washida Toshiya | 34, 40 | ||
Hoshi Kazunobu | 35, 37, 39 | ||
近藤久美子 | 36-37, 39-40 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 佐藤耕 | 1-2, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 27-30, 32, 34-35, 37, 39 | |
村岡俊一 | 3 | ||
花房明 | 5 | ||
小沼宏太 | 7 | ||
Matsuno Toshiharu | 7, 12, 16, 21, 25, 31 | ||
Ootsuka Iwao | 9, 14, 18 | ||
Enosawa Yumi | 22, 26 | ||
Arakawa Naoki | 33 | ||
長谷部忠信 | 36, 38, 40 | ||
In-Between Animation (動画) | Nakamura Masako | 1-2 | |
Nakagawa Toshiko | 1, 6, 8, 11, 20, 23, 27, 35 | ||
野村英之 | 1, 6, 11, 17, 24 | ||
小山明美 | 1, 6, 11, 17, 24, 29, 39 | ||
岡江秀樹 | 1, 6, 11, 17, 24, 30, 34, 37 | ||
坂上まりこ | 1, 6, 11, 17, 24, 33 | ||
川崎渉 | 2, 6, 11, 13 | ||
余語共枝 | 2, 8 | ||
Tsubouchi Katsuyuki | 2, 8, 13, 17, 24 | ||
Maruyama Kouichi | 2, 8, 19, 28, 36, 38, 40 | ||
比志島ゆき | 2, 13, 19, 28, 36, 38, 40 | ||
Hata Tomoji | 3 | ||
Matsuno Toshiharu | 3 | ||
Ooishi Masatsuna | 3 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Watanabe Akio | 3 | ||
金田真希子 | 3, 7 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Jungle Gym | 3, 7, 12 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Kurokawa Shouichi | 3, 7, 12, 16, 21, 25 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
田辺正恵 | 3, 7, 16, 21, 25, 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Moriguchi Maki | 3, 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Ishino Kiyoto | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
Tokue Noriko | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
Ushikoshi Kazuo | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
小幡ゆみ子 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
牛越則与 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
茂木継雄 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
豊田たず子 | 4, 10, 15, 20, 23, 27, 35 | ||
Hamamori Toshihiro | 5 | ||
伊藤岳夫 | 5 | ||
如月舞 | 5 | ||
田矢昌智 | 5 | ||
藪強 | 5 | ||
花房明 | 5, 14, 18 | ||
Kamata Yuusuke | 7, 12 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
西田絹江 | 7, 12 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
赤司誠 | 7, 12 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
長谷部忠信 | 8, 17, 24, 29, 39 | ||
Ootsuka Iwao | 9 | ||
西岡茂 | 9, 14, 18 | ||
Ishii Kunitoshi | 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
今井仁美 | 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
今井正春 | 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
片寄祐子 | 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
秋山薫 | 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
藤田淳也 | 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
Chizaki Yoshio | 12 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Saitou Noriaki | 12 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
吉田有広 | 12 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Miyai Makoto | 12, 16, 21, 25 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Arakawa Naoki | 13, 17, 24 | ||
大内真佐枝 | 13, 17, 24, 30, 34, 37 | ||
中西順子 | 13, 17, 24, 33 | ||
岩井麻子 | 13, 19, 28-29, 36, 38-40 | ||
前川幸雄 | 13, 19, 28, 30, 34, 36-38, 40 | ||
井之口学 | 13, 19, 28, 33, 36, 38, 40 | ||
Saitou Kazuharu | 16, 21, 25 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Yamashiro Yasunori | 16, 21, 25 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
鈴木孝宏 | 16, 21, 25 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
小谷哲也 | 19, 28-29, 36, 38-40 | ||
山崎博史 | 19, 28-29, 36, 38-40 | ||
岡田薫 | 19, 28-29, 36, 38-40 | ||
Itaba Hiroshi | 19, 28, 30, 34, 36-38, 40 | ||
関合健 | 20, 23, 27, 35 | ||
Saitou Mieko | 22, 26, 32 | ||
南雲礼子 | 22, 26, 32 | ||
森重早苗 | 22, 26, 32 | ||
児玉崇 | 29, 39 | ||
岩水孝幸 | 29, 39 | ||
栗田真理子 | 29, 39 | ||
Noda Yasuhiro | 30, 34, 37 | ||
Yamada Tamami | 30, 34, 37 | ||
Harada Kazuo | 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Hariganeya Hideo | 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Hasegawa Tetsuya | 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Matsuda Hiromi | 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Yamagata Kouji | 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
羽田政史 | 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
金田有希子 | 31 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Uemura Jun | 33 | ||
原靖徳 | 33 | ||
橋爪恵 | 33 | ||
Colouring (彩色) | 福本裕美 | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 | |
Komatsubara Satoko | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | ||
Mogi Mimi | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | ||
Nakazato Tomoe | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | ||
小竿文恵 | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | ||
戸田めぐみ | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | ||
星薫 | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | ||
金田裕子 | 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 | ||
Kobayashi Taeko | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Kuwahara Kazuo | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Studio Robin | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Tsukada Fumiko | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
新宮理恵 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
林敬子 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
石井眞美 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
藤井滋 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
阿部清美 | 2-3, 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 石井智恵子 | 1-40 | |
Background Art (背景) | Ishibashi Ken`ichi | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) |
Itou Sayuri | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Kubota Masahiro | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Kuwahata Rika | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Nishihara Shigeo | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Studio Aqua | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | ||
Tsutsui Noriko | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Atelier Roku | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Fujiwara Noriko | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Kasahara Junji | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Kitagawa Harumi | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Shimizu Toshiyuki | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Suzuki Satoshi | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 2-3, 5, 7-11, 13-40 | |
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-40 | |
Kanazawa Akio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Endou Yasuhisa | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Kuroki Yasuyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sekido Hiroki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Torigoe Kazushi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Mitarai Kaoru | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Mori Natsuko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sugiyama Yukio | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
藪下喜久 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Matsuzawa Hiroaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Tsumura Haruhiko | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Baba Tomohiro | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Fukumoto Ryuuji | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Title (タイトルデザイン) | Michikawa Akira | ||
Title Picture (タイトル画) | 譚小勇 | 1-40 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-40 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1-40 | |
Sound Adjustment (整音) | Satou Chiaki | 1-40 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tact Studio | 1-40 | |
Recording Work (録音制作) | Onkyou Eizou System | 1-40 | |
Ono Tetsuo | 1-40 | Onkyou Eizou System (音響映像システム) | |
Production Desk (制作デスク) | Tanaka Nobuaki | 1-22 | |
Komura Touitsu | 23-40 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Nishida Ken`ichi | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 30, 35 | |
祖父江誠司 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 31, 36, 40 | ||
Agata Hiroatsu | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 29, 34, 39 | ||
大島清孝 | 3, 7, 12 | ||
林強 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 33, 38 | ||
Furusawa Hideaki | 5, 9, 14, 18, 22, 26, 32 | ||
坂東芳明 | 16 | ||
横山裕加 | 21, 25, 31 | ||
青木大祐 | 23, 27, 32, 37 | ||
山田昌秀 | 24 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 03.06.2025 23:05:45
(Do NOT click!)