Main Title | It Was All Worth It (e292624) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 02.03.2025 |
Tags | omimaiVisiting a sick person (as in a hospital or at home). The protagonist or any other character caught a cold so his friends go visit him. In a school setting this is used as a plot device to allow fellow students to show their concern, and it is also a pertinent excuse to get out of school. |
Resources | |
Rating | 6.85 (14) |
Added by | hidden on 2025-02-08 17:47 |
Edited by | hidden on 2025-03-03 19:04 |
Main Title | It Was All Worth It (e292624) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | uk |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | ReawakeR | 1-11, 13, OP1 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Lisa | |
Featuring (feat) | Felix | |||||
Lyrics (作詞) | Canon. | |||||
Music Composition (作曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
ending | Un-Apex | 1-12, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | TK | |
Lyrics (作詞) | TK | |||||
Music Composition (作曲) | TK | |||||
Music Arrangement (編曲) | TK | |||||
insert song | Reviver | 9 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | SennaRin | |
Lyrics (作詞) | Benjamin Anderson | |||||
Music Composition (作曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sawano Hiroyuki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Furuzumi Chiaki | 2, 9 |
Script/Screenplay (脚本) | Murakoshi Shigeru | 1, 9 | |
Storyboard (絵コンテ) | Horiuchi Yuuya | 1, 9 | |
Episode Direction (演出) | Horiuchi Yuuya | 1, 9 | |
Animation Direction (作画監督) | Kamimoto Kanetoshi | 1, 9 | |
Nihei Noriaki | 1, 9 | ||
Liu Quan | 2, 9 | ||
Sekine Yuzuki | 2, 9-10 | ||
Houjou Naoaki | 3, 9 | ||
Yasuoka Sachie | 9 | ||
Key Animation (原画) | Hashimoto Toshiko | 1, 6, 9-10 | |
CANS | 2-3, 9 | ||
Igarashi Tomomi | 6, 8-9 | ||
Satou Ayaka | 6, 8-9 | ||
Iijima Chiaki | 6, 9 | ||
Mori Masataka | 6, 9 | ||
Kojima Emi | 6, 9-10 | ||
しびと | 6, 9-10, ED1, OP1 | ||
Aarōn Rodriguez | 9 | ||
Jinu | 9 | ||
Kajiwara Yuri | 9 | ||
KDA | 9 | ||
Kim Do-Yeong | 9 | ||
Nakashige Shunsuke | 9 | ||
Takemoto Daisuke | 9 | ||
Tsutsumi Shouta | 9 | ||
Usami Meri | 9 | ||
首藤ヒロヤ | 9 | ||
Ishikawa Airi | 9-10 | ||
雫梨優素 | 9-10 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Uchida Yuuto | 1-3, 5-6, 8-9, OP1 | A-1 Pictures |
Nam Hai Art Company | 1-3, 9-10 | ||
Suzuki Shuusuke | 1-2, 4, 6, 8-10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Kawamoto Rino | 1-2, 4, 8-9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Katou Daiki | 1-2, 6, 8-10 | ||
Studio Gram | 1-2, 9-10 | ||
dino | 2-3, 6, 8-10 | ||
Ikeda Yuuto | 2, 4, 6, 8-10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Iwami Yuuna | 2, 4, 8-9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
張喬絜 | 2, 6, 8-10 | ||
LO Studio | 2, 9 | ||
原華菜 | 5-6, 8-10 | A-1 Pictures | |
Harashima Mirai | 5-6, 9 | A-1 Pictures | |
Hosozawa Hikaru | 6-7, 9 | ||
Arima Yoshihiro | 6, 8-9 | A-1 Pictures | |
Finn Falk | 6, 9 | ||
Ninomiya Shino | 6, 9 | A-1 Pictures | |
陳品君 | 6, 9 | ||
Konno Ayaka | 6, 9-10 | ||
Joao Moura | 7-9 | ||
Ajisaka | 7, 9 | ||
Kizuru | 8-9 | ||
Kuumo | 8-9 | ||
Kyousu Yuuki | 8-9 | A-1 Pictures | |
Zayd Ghassan | 8-9 | ||
Celest | 8-10 | ||
Bouyashiki Makoto | 8-9, OP1 | A-1 Pictures | |
Grain | 9 | ||
Itou Maya | 9 | ||
Ramzi Safi | 9 | ||
Sekine Yuzuki | 9 | ||
Tanaka Nanami | 9 | ||
Tawa Ben | 9 | ||
Wish | 9 | ||
Yasuoka Sachie | 9 | ||
YU-Nathan | 9 | ||
みのの | 9 | ||
河景 | 9 | ||
Lin Jiahong | 9-10 | ||
Shimabukuro Yuuta | 9-10 | A-1 Pictures | |
Hasebe Miyu | 9, OP1 | A-1 Pictures | |
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Futagawa Kenji | 3, 6, 9 | |
In-Between Animation (動画) | Rakun Digital Studio | 1-6, 8-10, OP1 | |
Nam Hai Art Company | 1-4, 8-10 | ||
Revival | 1-2, 4, 8-10 | ||
Studio Gram | 1-2, 8-10 | ||
Saitou Chinatsu | 1, 4-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
松浦丈 | 1, 4-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Ishida Aika | 1, 4-5, 7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Waki Akua | 1, 4-5, 9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
岩田幸奈 | 1, 4, 6-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Kawada Kyouko | 1, 4, 6, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Katou Takumi | 1, 4, 9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
A st. | 2-3, 5-6, 8-9 | ||
LO Studio | 2, 6, 9 | ||
Sakura Create | 2, 9 | ||
Iris Media | 3, 5, 8-9, OP1 | ||
Itou Wakana | 4-5, 9, OP1 | A-1 Pictures | |
Tomita Saori | 6-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Grain | 9 | ||
Nut | 9 | ||
西栞奈 | 9 | A-1 Pictures | |
Colour Specification (色指定) | Nagai Yuika | 5, 9 | Hed Works (ヘッドワークス) |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Kikuchi Keishou | 1, 9 | |
Finishing/Clean-up Inspection Assistance (仕上検査補佐) | 坂井和月 | 5, 7, 9 | |
Kadomatsu Yuu | 5, 9 | ||
Oku Chie | 5, 9 | A-1 Pictures | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Revival | 1-2, 4, 8-10 | |
Oku Chie | 1, 3, 9, OP1 | Stella Road ( ステラロード) | |
LO Studio | 2, 6, 9 | ||
Studio Gram | 2, 8-10 | ||
Rakun Digital Studio | 3-6, 8-9 | ||
Arai Rie | 3, 5, 7, 9 | Stella Road ( ステラロード) | |
Iris Media | 3, 5, 8-9, OP1 | ||
坂井和月 | 3, 5, 9 | Stella Road ( ステラロード) | |
Nam Hai Art Company | 3, 8-9 | ||
D-Colors | 8-9 | ||
A-1 Pictures | 9 | ||
Grain | 9 | ||
Background Art (背景) | Chiba Kaoru | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) |
Iida Mirai | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
Matsumoto Daiki | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
Shiga Tomoka | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
Takahashi Eiji | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
Terashima Yumika | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
Wada Yasushi | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
大田麻友美 | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
岡野遥人 | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
松下葵 | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
松本瑠美 | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
澤部はるか | 9 | Hed Works (ヘッドワークス) | |
Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 加賀ひかり | 1-10 | |
Photography (撮影) | Kokatsu Tomohiro | 1-10 | MADBOX ( マッドボックス) |
信川公哉 | 6-10 | A-1 Pictures | |
馬塲亮輔 | 6-10 | A-1 Pictures | |
Photography Manager (撮影管理) | Kawashita Yuuki | 1-10 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 下田佳鈴 | 2, 9 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 02:58:57
(Do NOT click!)