Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Hashimoto Hiroshi | 1-20 | |
Mechanical Design (メカデザイン) | イメージ・ラボ | 2, 7, 12, 17-18, 22-24, 27, 29-30 | |
大塚竹男 | 2, 7, 12, 17-18, 22-24, 27, 29-30 | ||
小畑好史 | 2, 7, 12, 17-18, 22-24, 27, 29-30 | ||
山本宏之 | 2, 7, 12, 17-18, 22-24, 27, 29-30 | ||
徳永功 | 2, 7, 12, 17-18, 22-24, 27, 29-30 | ||
日隈高朋 | 2, 7, 12, 17-18, 22-24, 27, 29-30 | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Okino Masahide | 1-19, 21, 26-52 | |
Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | Group Tac | 18, 24, 30 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 01:57:45
(Do NOT click!)