Main Name | Sakaguchi Kouichi (cr377) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 10.02.1968 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-01-11 13:52 |
Edited by | hidden on 2020-06-07 18:05 |
Main Name | Sakaguchi Kouichi (cr377) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | 坂口侯一 |
Kana | さかぐち こういち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Underling (手下) | Earthian | OVA | 4 | 1989 - 1996 | 3.32 (336) | 5.71 (337) | yes | ||
![]() |
Nojima Tsuyoshi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Sakuta Jun`ichi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
アンドロデス | Kyuumei Senshi Nanosaver | TV Series | 28 | 1997 - 1998 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
![]() |
Arbo | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Arbo (Musashi) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Biyoushi | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Boyd | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
Burglar (ドロボウ) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Clerk (係員) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Clerk in Charge (係員) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Committee Chairman (委員長) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Delinquent (不良) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
![]() |
Ghost (Matsuba) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Gliger (Nagai) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Harizou | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Jichou | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Kabutops | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | no | |
![]() |
Kouji | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Kusuriya no Tenshu | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Lang no Chichioya | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Lizardon | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
Man (男) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | |||
Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | |||
![]() |
Manager | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Minoru no Chichi | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Nanako no Chichioya | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Odoshishi | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | no | Episode 127 as オドシシ2 |
Policeman (警官) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
SWAT Team Member (スワット隊員) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Sailor (船員) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
![]() |
Strike | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | Episode 148 |
Sumo Referee (行司) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Team Rocket Grunt A (ロケット団A) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
Toku (トク) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | ||
![]() |
Tsubotsubo | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Tsuyoshi | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Arbok | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
Pikachu Tankentai | Movie | 1 | 1999 | 3.79 (504) | 5.75 (509) | yes | |||
![]() |
Arbok (Musashi) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
Pikachu no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1998 | 4.05 (668) | 5.89 (675) | yes | |||
Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.67 (2069) | 6.44 (2087) | yes | |||
Kawada (川田) | Gekijouban Aa! Megami-sama! | Movie | 1 | 2000 | 6.90 (3771) | 7.77 (3831) | yes | ||
ミカエル | Fabre-sensei wa Meitantei | TV Series | 26 | 2000 | 4.98 (11) | 5.76 (11) | yes | ||
Yakuza A (ヤクザA) | Furi Kuri | OVA | 6 | 2000 - 2001 | 7.30 (13564) | 7.91 (13757) | yes | ||
クリス | Sci-fi Harry | TV Series | 20 | 2000 - 2001 | 4.45 (530) | 6.38 (536) | yes | ||
Student (学生達) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5770) | 8.68 (5926) | yes | ||
Testee #11 (11番のテスト生) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5770) | 8.68 (5926) | yes | His name is 小川直也 | |
DuPois (デュポワ) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
Knight (騎士) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
Man A (男A) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
Prisoner B (捕虜B) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
Renard (ルナール) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
Roschmann (ロシュマン) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
ジャック・ハンマー | Grappler Baki: Saidai Tournament Hen | TV Series | 23 | 2001 | 5.10 (924) | 6.91 (938) | yes | ||
テリー | Daisuki! BuBu ChaCha | TV Series | 26 | 2001 | 2.49 (15) | 3.86 (15) | yes | 坂口侯一 | |
Yamada Kouji | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4058) | 7.34 (4156) | yes | ||
オッチョ | Tantei Shounen Kageman | TV Series | 39 | 2001 - 2002 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Chara A (キャラA) | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | ||
![]() |
Crash d`Ice | Ou Dorobou Jing | TV Series | 13 | 2002 | 5.48 (1429) | 7.14 (1444) | yes | |
Crimson Knight B (紅衣の騎士B) | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | ||
![]() |
Juukenshi | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | |
![]() |
Ki no Kamisama | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | |
Knight A (騎士A) | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | ||
![]() |
Salue | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | |
![]() |
Senshi | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | |
Warrior B (戦士B) | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7026) | 7.12 (7164) | yes | ||
田中 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5388) | 7.46 (5460) | yes | ||
Chest Asobot (タンスアソボット) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
Dark Suit (ダークスーツ) | .hack//Liminality | OVA | 4 | 2002 - 2003 | 4.04 (2427) | 6.57 (2450) | yes | ||
Furiganzu B (フリガンズB) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
Guard B (警備員B) | .hack//Liminality | OVA | 4 | 2002 - 2003 | 4.04 (2427) | 6.57 (2450) | yes | ||
Ruruka`s Father (ルルカの父) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
Voice Monitor (モニターの声) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
醐孫の仲間 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8918) | 8.47 (9113) | yes | ||
Director (監督) | Nurse Witch Komugi-chan Magikarte | OVA | 5 | 2002 - 2004 | 5.31 (998) | 6.78 (1003) | yes | ||
Pilot B (パイロットB) | Macross Zero | OVA | 5 | 2002 - 2004 | 7.51 (4006) | 7.96 (4047) | yes | ||
整備兵 | Macross Zero | OVA | 5 | 2002 - 2004 | 7.51 (4006) | 7.96 (4047) | yes | ||
![]() |
Announcer | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Bakuong (Guy) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Chichi | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Eleboo (Jump) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Enishida | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Giambi | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Haganeil (Masamune) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Hariteyama | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | Episode 146 |
![]() |
Heracros (Satoru) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Juptile (Natchi) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Magma-dan Grunt | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | Episodes 36, 54 & 97 |
Man (おっさん) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
Men (男たち) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
![]() |
Metagross (Tetsuya) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Murabito (Kindan no Mori) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
![]() |
Ojisan | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Referee (審判) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
Referee B (審判B) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
![]() |
Solrock (Fuu) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Staff (スタッフ) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
Kirarin Revolution | TV Series | 153 | 2006 - 2009 | 4.31 (208) | 6.86 (222) | yes | |||
Station Attendant A (駅員A) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
Swellow (オオスバメ) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
Traveller (旅人) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
![]() |
Yoshimitsu | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Young Man C (若者C) | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | ||
![]() |
Guraena (Butler) | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi | Movie | 1 | 2003 | 4.12 (969) | 6.18 (978) | yes | |
![]() |
Yamikarasu | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | no | Episode 186 as ヤミカラスB |
Bokutachi Pichu Brothers: Party wa Oosawagi! no Maki | Other | 1 | 2003 | 3.81 (209) | 5.57 (213) | yes | |||
群兵衛 | Juubee Ninpuuchou: Ryuuhougyoku Hen | TV Series | 13 | 2003 | 4.00 (2216) | 6.51 (2230) | yes | ||
Additional Voice | Sennen Joyuu | Movie | 1 | 2001 | 8.51 (4556) | 8.13 (4574) | yes | ||
Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | |||
Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | |||
Alpha (アルファ) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Bobby (ボビー) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Mass Communication (マスコミ) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Peasant (農夫) | Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 3.95 (18) | 6.16 (18) | yes | ||
Security guard (警備員) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
サングラス男 | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20835) | 8.58 (21546) | yes | ||
スライサー弟 | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20835) | 8.58 (21546) | yes | ||
マスター | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20835) | 8.58 (21546) | yes | ||
店主 | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20835) | 8.58 (21546) | yes | ||
Broccoli (ブロッコリー) | Croket! | TV Series | 104 | 2003 - 2005 | 5.54 (10) | 5.70 (10) | yes | ||
Commander (司令官) | Area 88 (2004) | TV Series | 12 | 2004 | 5.68 (783) | 7.00 (793) | yes | ||
Control Commander (管制指揮官) | Soukyuu no Fafner | TV Series | 25 | 2004 | 6.45 (2822) | 7.55 (2845) | yes | ||
Friend (友人) | Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2660) | 7.26 (2689) | yes | ||
Grape King (ブドウキング) | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | |||
Owner of a shoe shop (シューズ屋の店主) | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
Taichou | Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2660) | 7.26 (2689) | yes | ||
ジュウゴーウェン | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
ニュースアナ | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
![]() |
Chun | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | |
Mutsuki Shigeru (睦月茂) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
![]() |
Ookami Otoko | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | |
Village head (村長) | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | ||
Bun (ブン) | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
Datou (ダートゥー) | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | |||
Earth (地球) | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
![]() |
Fudousan`ya | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | |
![]() |
Hellgar | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | Movie | 1 | 2005 | 5.26 (988) | 6.66 (999) | yes | |
Ienzu`s Father (イエンズのパパ) | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
Male Announce (男性アナウンス) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
Shop Assistant (店員) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
Yoshino (吉野) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
トラジ | Sennen no Yakusoku | OVA | 1 | 2005 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
入れ歯の紳士 | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
Clown (ピエロ) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
堀田太一 | Glass no Kamen (2005) | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 8.36 (714) | 7.97 (727) | yes | ||
大臣 | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4592) | 7.74 (4658) | yes | ||
親方 | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4592) | 7.74 (4658) | yes | ||
![]() |
Edward | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | |
Schoolboy A (男子生徒A) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.95 (1615) | 7.25 (1627) | yes | ||
MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | |||
Thief (盗賊) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
Thief B (盗賊B) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
魔法猿A | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
![]() |
Ojiisan | Renkin San-kyuu Magical? Pokaan | TV Series | 12 | 2006 | 5.30 (1665) | 6.99 (1683) | yes | |
![]() |
Okutank | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Pokemon Ranger to Umi no Ouji Manaphy | Movie | 1 | 2006 | 4.32 (737) | 6.25 (747) | yes | |
Radio Operator (通信士) | Top o Nerae! (2006) | Movie | 1 | 2006 | 6.55 (545) | 7.03 (549) | yes | ||
山口明弘 | Yomigaeru Sora: Rescue Wings | TV Series | 12 | 2006 | 7.20 (1094) | 7.70 (1103) | yes | ||
アンディ | Silk Road Shounen Yuuto | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Toma | D.Gray-man | TV Series | 103 | 2006 - 2008 | 6.58 (6078) | 7.79 (6294) | yes | |
![]() |
Mochida Mochio | Kirarin Revolution | TV Series | 153 | 2006 - 2009 | 4.31 (208) | 6.86 (222) | yes | |
![]() |
Tantan | Kirarin Revolution | TV Series | 153 | 2006 - 2009 | 4.31 (208) | 6.86 (222) | yes | |
Amanto (天人) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | ||
![]() |
Contesta | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.46 (897) | 6.38 (911) | yes | |||
![]() |
Jaijen | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Kakugari Oyabun | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Kin`ya | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Kyoushuujo Kyoukan | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Nojima | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Oda Nobunaga | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Oyaji | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
Sergeant(軍曹) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | ||
![]() |
Shimura Ken | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | as 新八の父 |
Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2370) | 8.63 (2398) | yes | |||
Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1939) | 8.74 (1970) | yes | |||
Gintama. (2018) | TV Series | 14 | 2018 | 9.20 (959) | 8.47 (965) | yes | |||
![]() |
Shishimura | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Tamo-san | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.46 (3039) | 8.74 (3092) | yes | |||
Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1169) | 8.27 (1177) | yes | |||
ガメ仙人 | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | ||
Jamoichi (ジャモイチ) | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13819) | 8.57 (14144) | yes | ||
![]() |
Nile | Baccano! | TV Series | 13 | 2007 | 8.60 (9427) | 8.37 (9528) | yes | |
Ugly (アグリ) | Saint Beast: Kouin Jojishi Tenshi Tan | TV Series | 13 | 2007 | 2.93 (217) | 5.89 (222) | yes | ||
America Kuubo Kanchou (アメリカ空母艦長) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
![]() |
Chichimaru | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.96 (1505) | 7.29 (1533) | yes | |
Kanchou (艦長) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
![]() |
Kantoku | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | |
![]() |
Orwen | Deltora Quest | TV Series | 65 | 2007 - 2008 | 4.57 (310) | 6.42 (315) | yes | |
Staff (職員) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
![]() |
Corallo | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4618) | 7.27 (4673) | yes | |
![]() |
Kirisaki Jack | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8886) | 7.82 (9061) | yes | |
Teacher A (教師A) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
ウォンレンス教授 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
御谷治 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
![]() |
Anzai Masaru | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
