Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Hustle | 1-52, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yamadera Kouichi | |
Lyrics (作詞) | Fujibayashi Shouko | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Kouhei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Negishi Takayuki | |||||
ending | Akaneiro | 32-46, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 佐藤さんと鈴木くん | |
Lyrics (作詞) | Suzuki Tetsuhiko | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Tetsuhiko |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Design Assistance (設定補佐) | Kobayashi Tetsuya | ||
Chief Animation Direction Assistance (総作画監督補) | Kaku Tetsurou | 19-52 | |
Music Work (音楽制作) | Kimura Tadahito | Sony Music Entertainment (ソニー・ミュージックエンタテインメント) | |
Shinohara Hirohito | Sony Music Entertainment (ソニー・ミュージックエンタテインメント) | ||
Sound Work (音響制作) | Techno Sound | ||
Sound Effects (音響効果) | Koyama Kenji | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Yaoita Katsuyuki | Asia-dou (亜細亜堂) | |
原京子 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Reiko | 9, 12, 15, 21, 39-40, 46-47 | |
Storyboard (絵コンテ) | Miura Tatsuo | 3, 5, 14, 29, 40, 51 | |
Episode Direction (演出) | Miura Tatsuo | 5, 14, 40, 51, ED3 | |
Animation Direction (作画監督) | Kimura Fumiyo | 4, 23, 29, 35, 40, 46 | |
Key Animation (原画) | Mutsuzaki Mitsuyuki | 1, 6, 12, 14, 18, 24, 31, 35, 37-38, 40, 44, 46, 49, 51, OP1 | |
Uranaka Toshihiro | 1, 6, 14, 32, 37, 40, 52, ED3, OP1 | ||
Yoshida Mitsuharu | 2-3, 6-7, 37, 40, 44, 46, 49, 51-52, ED4 | ||
Nakajima Yuuichi | 2, 4, 29-30, 40, ED3 | ||
鄒明霞 | 3, 7, 11, 16, 23, 25, 29, 35, 37-38, 40, 42, 49, 52 | ||
孫健 | 3, 7, 29, 35, 37-38, 40, 42, 49, 52 | ||
Koyama Takumi | 5, 14, 23, 29, 36, 40, 46, 51 | ||
王雷 | 11, 16, 23, 25, 29, 35, 37-38, 40, 42, 49, 52 | ||
Ishikawa Tetsuya | 40 | ||
Tsuda Akihiro | 40 | ||
Nishimura Hiroshi | 40, 44, 46, 51 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hara Tetsuo | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-26, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | |
Egawa Youji | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
Nagasawa Minako | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
In-Between Animation (動画) | Tanaka Ryou | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | |
丸山彩香 | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
関悦子 | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
石井孝太郎 | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-25, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
Wuxi MaLiang Donghua | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-24, 26, 29-32, 35-37, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
Endou Reiko | 25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
Matsushita Masayo | 25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
Takahashi Michiko | 25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
高橋玲子 | 25, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakajima Yoshiko | 5, 14, 18, 31, 40 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Nakajima Yoshiko | 5, 14, 18, 31, 40 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Wuxi MaLiang Donghua | 1-8, 11-14, 16, 18-19, 23-26, 29-32, 35-38, 40, 42-44, 46, 48-49, 51-52 | |
Usui Ayako | 1-8, 11-14, 16, 18, 23-25, 29-31, 35-38, 40, 42-44, 46, 48, 51-52 | ||
Ooura Satoko | 1-5, 8, 11-14, 16, 18, 24-25, 29-31, 36-38, 40, 43-44, 46, 48, 51-52 | ||
Tokou Akiko | 1-3, 5-7, 11-14, 16, 18, 23, 25, 29-31, 35, 37-38, 40, 42-44, 48, 51 | ||
Background Art (背景) | Oohashi Yuka | 1-52 | |
Studio Easter | 1-52 | ||
Murakami Ritsuko | 1, 3-4, 6, 9, 12-13, 15, 17-18, 21, 24, 28, 30, 33-36, 38-41, 43, 45, 48, 51-52 | ||
Shirahase Hiromi | 2-4, 6, 8, 24, 31-32, 38-46, 48-52 | ||
Hamada Eiko | 2, 6, 8-11, 16-17, 22, 24, 27, 29, 31-32, 34-45, 47-52 | ||
岡田未来 | 3, 9, 16, 23-32, 34-40, 45 | ||
関根美沙子 | 5, 8, 10-52 | as 関根美紗子 | |
Onodera Miyuki | 6-9, 11-52 | ||
Kikuchi Akiko | 19-20, 24, 26-29, 31-42, 44-52 | ||
Special Effects (特効) | Nagai Rumiko | 29, 31, 33, 36, 40, 43, 48, 51 | |
Photography (撮影) | Ace Creation | 1-9, 11-16, 18-21, 23-52 | |
Arihara Takanobu | 1-9, 11-16, 18-21, 23-52 | ||
Chikaoka Kenji | 1-9, 11-16, 18-21, 23-52 | ||
Kobayashi Shingo | 1-9, 11-16, 18-21, 23-52 | ||
Mikuchi Tatsuya | 1-9, 11-16, 18-21, 23-52 | ||
Yamamoto Kouhei | 1-9, 11-16, 18-21, 23-52 | ||
都築陽子 | 1-9, 11-16, 18-21, 23-52 | ||
Title (タイトルデザイン) | Yamamoto Aya | 1-52 | |
Subtitle Design (サブタイトルデザイン) | Yamamoto Aya | 1-52 | |
Editing Studio (編集スタジオ) | Studio Dicell | 1-52 | |
Film Editing (フォーマット編集) | Kubota Takashi | 1-52 | |
Q-tec | 1-52 | ||
Recording (録音) | Yamada Fujio | 1-52 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Aoi Studio | 1-52 | |
Public Relations (広報) | 内藤万友美 | 11-52 | |
Organisation (編成) | 立松大和 | 1-52 | Nagoya TV Housou (メ~テレ) |
Project Coordinator (プロジェクト・コーディネート) | Japan Digital Contents | 1-52 | |
Production Desk (制作デスク) | Miyata Satoshi | 1-52 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 高江一学 | 37, 40, 48, 52 | |
Production Office Work (制作事務) | Ishii Fumiko | 1-52 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:21:17
(Do NOT click!)